
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
९७७५३५
जितेको सिट
८
कोशी
२०८२
१२९,१६१
मधेश
२०८२
१५२,४९७
बागमती
२०८२
२३२,७९३
गण्डकी
२०८२
५९,७०८
लुम्बिनी
२०८२
१७०,६५६
कर्णाली
२०८२
१२०,६९९
सुदूरपश्चिम
२०८२
११२,०२१
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | ६७७५ खेल प्रसाद बुडाक्षेत्री | |
| पाँचथर | ११४४३ हर्क बहादुर नेम्बाङ | |
| इलाम | ७६६५ रन बहादुर राई | |
११७२ ओम बहादुर गुरुङ्ग | ||
| झापा | ९२२ अशेष घिमिरे | |
१११५ धर्माशिला चापागाई | ||
१४५० डिल्लीराम घिमिरे | ||
१३६२ पुरुषोतम चुडाल | ||
१४६१ रन्जित तामाङ | ||
| संखुवासभा | २८१२ सरिता थापा | |
| तेह्रथुम | ९१९ रनध्वज लिम्वु | |
| भोजपुर | ५७२८ अजम्बर राई काङमाङ | |
| धनकुटा | १६६५ धर्म राज पौडेल | |
| मोरङ | २२२४ कुल प्रसाद साम्बा | |
१३६६ चन्द्र वीर राई | ||
१२५९ डा. देउमान सम्वाहाङफे | ||
१०७६२ अमन लाल मोदी | ||
८६१४ शिव कुमार मंडल (केवट) | ||
२०९२ ओपेन्द्र कुमार राय | ||
| सुनसरी | ६१८५ सूर्य बहादुर भट्टराई | |
१८१६ राम कुमारी चौधरी | ||
१५५१ दुर्गेश कुमार चौधरी | ||
३४३२ महमद महफुज अंसारी | ||
| सोलुखुम्बु | ९४१४ अशिम राई | |
| खोटाङ | ९४४३ हरि रोका | |
| ओखलढुंगा | ११२९६ अम्विर बाबु गुरुङ्ग | |
| उदयपुर | १००२१ बल देव चौधरी | |
५१९७ सुरेश कुमार राई | ||
| सप्तरी | १६२६ रविन्द्र चौधरी | |
४२६ सुर्यनाथ प्रसाद यादव | ||
१६३५ अरुण कुमार साह | ||
१७०९ रुवी कुमारी कर्ण | ||
| सिराहा | २८५३ रामचन्द्र यादव | |
३६८० मुक्ति नारायण सिंह | ||
९९४२ विश्वनाथ साह | ||
७९७२ अजय शंकर नायक | ||
| धनुषा | १०४३० मातृका प्रसाद यादव | |
८४०३ राम चन्द्र झा | ||
७०९ रामललित मंडल | ||
१३३६ संजय कुमार महतो | ||
| महोत्तरी | १२६२४ गिरिराज मणी पोखरेल | |
७३७ लक्ष्मण कुमार यादव | ||
२४३ राजकिशोर साह मेहत्तरी सुडी | ||
५३३६ भरत प्रसाद शाह | ||
| सर्लाही | ५४९८ प्रमोद साह | |
८५२३ महिन्द्र राय यादव | ||
१३३३८ नारायण काजी श्रेष्ठ | ||
१४०१ रजनिस राय | ||
| रौतहट | ७६६९ माधव कुमार नेपाल | |
१८४४२ किरण कुमार साह | ||
३८८१ पुनम देवी | ||
९७७८ राम कुमार भट्टराइ | ||
| बारा | २८७८ सन्तोष दंगाल | |
९१० रमेश प्रसाद यादव | ||
१७५१ भरत प्रसाद साह | ||
२०६७ अजय कुशवाहा | ||
| पर्सा | ५३७ अजय चौरसीया | |
९१३ मनोज कुमार चौधरी | ||
२१३७ छोटेलाल प्रसाद यादव | ||
३११३ जयप्रकाश थारु | ||
| दोलखा | १३०६५ विशाल खड्का | |
| रामेछाप | १३३५४ श्याम कुमार श्रेष्ठ | |
| सिन्धुली | ४७०८ डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी | |
१४७८० लेख नाथ दाहाल | ||
| रसुवा | ९५३ माधव प्रसाद लामिछाने | |
| धादिङ | १४७०९ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे | |
९०३६ राम बहादुर भण्डारी | ||
| नुवाकोट | १३३७७ हित बहादुर तामाङ | |
६७२० हिरानाथ खतिवडा | ||
| काठमाडौं | ३४५ मेनुका भण्डारी | |
१९१२ नितेश पौडेल | ||
५१८ निरज लामा | ||
६५७ इन्द्र कुमार भुसाल | ||
५७४ कल्पना शर्मा | ||
१२६० हेम लाल शर्मा | ||
३६६७ वसन्त प्रसाद मानन्धर | ||
३२१७ सुमन सायमी | ||
१३२८ राधा कृष्ण महर्जन | ||
२६४८ रुपा महर्जन [श्रेष्ठ] | ||
| भक्तपुर | ११७७ हरि राम लवजू | |
१३२३ राम प्रसाद सापकोटा | ||
| ललितपुर | १९६४ सुनिल महर्जन | |
१२१७ राजेन्द्र अमात्य | ||
६०२२ राज काजी महर्जन | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १४१८४ दिन नाथ गौतम | |
८१०७ बसुन्धरा हुमागाई | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १७३२७ माधव सापकोटा | |
२१६९९ युवराज दुलाल | ||
| मकवानपुर | १०७८८ बिजय गौतम | |
१२४९२ लव शेर विष्ट | ||
| चितवन | ४०८१ कृष्ण राज पन्त | |
४९६९ प्रताप गुरुङ्ग | ||
२०६१५ रेणु दाहाल | ||
| गोरखा | १११२४ हरि राज अधिकारी | |
११०७३ लेखनाथ न्यौपाने | ||
| मनाङ | ४५४ यशोदा गुरुङ (सुवेदी) | |
| लमजुङ | ३३७१ हरि जंग तमाङ | |
| कास्की | २४७९ राजकाजी गुरुङ | |
१२७६ हेम बहादुर थापा पराजुली | ||
१४५६ गोपाल गिरी | ||
| तनहुँ | २३९३ विद्या नाथ ढकाल | |
१९५३ सोम बहादुर थापा | ||
| स्याङजा | १५५२ शैलेन्द्र घिमिरे | |
८४८ पदम बहादुर वि.क. | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १२४५ लोक प्रसाद भुर्तेल | |
१५३८ गणेश मान महतो | ||
| मुस्ताङ | १५१ ङुटुक गुरुङ | |
| म्याग्दी | ३५२९ अर्जुन बहादुर थापा | |
| बाग्लुङ | १०७०९ ज्ञामनाथ गैरे | |
| पर्वत | ४५५७ मनहरि शर्मा | |
| गुल्मी | ३१६७ सुदर्शन वराल | |
३०८१ श्रीराम महत | ||
| पाल्पा | ९५१ हुम बहादुर सुनारी मगर | |
५२८८ सोम प्रसाद पाण्डेय | ||
| अर्घाखाँची | ३८४७ राम वहादुर चौहान | |
| रूपन्देही | २१९८ घनश्याम यादव अहिर | |
१४०९ शुभाष पाण्डे | ||
२५९४ फैज अहमद खाँ | ||
४४० बाबु लाल यादव | ||
६१७६ मुहम्मद वकील मुसलमान | ||
| कपिलबस्तु | ४६१६ कृष्ण बहादुर कुँवर | |
२०४८२ बृजेश कुमार गुप्त | ||
४२५१ एहसान अहमद खाँ | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | ११२८२ पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड | |
| रोल्पा | २७४६० बर्षमान पुन | |
| प्यूठान | ९०७४ कृष्ण ध्वज खड्का | |
| दाङ | ४९६५ मेटमणी चौधरी | |
७१८४ निर्मल आचार्य | ||
९३२८ धन बहादुर मास्की | ||
| बाँके | ६०३३ नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे | |
१४५६ दिपेन्द्र बिष्ट | ||
४०१५ दिपक कुमार गौरी मगर | ||
| बर्दिया | ९२८५ वीष्णु प्रसाद चौधरी | |
१९१८० सुरेश पन्थ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १०५६ सिन्धु जलेसा बुढाथोकी | |
१८३८ देवेन्द्र पौडेल | ||
| सल्यान | २३१८९ रमेश कुमार मल्ल | |
| डोल्पा | ६८०२ धन बहादुर बुढा | |
| मुगु | ५५५८ चन्द्र बहादुर शाही | |
| जुम्ला | ११६३५ नरेश भण्डारी | |
| कालिकोट | ११७३४ महेन्द्र बहादुर शाही | |
| हुम्ला | ७२४३ दीपेन्द्र रोकाया | |
| जाजरकोट | १७४०७ शक्ति बहादुर वस्नेत | |
| दैलेख | ४२५६ अम्मर बहादुर थापा | |
३८५१ योगेन्द्र वहादुर शाही | ||
| सुर्खेत | २८२८ जित बहादुर राना | |
४५८७ झक बहादुर मल्ल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | २१६०९ गोपाल शर्मा | |
| बाजुरा | ३३०१ प्रकाश वहादुर शाह | |
| अछाम | १०२३३ भीम बहादुर रावल | |
६४९३ बल बहादुर कुंवर | ||
| बझाङ | ९७५७ मिन बहादुर कुवँर | |
| डोटी | ५४१३ त्रिलोचन भट्ट | |
| कैलाली | ८३९२ रामलाल डगौरा थारु | |
४३६९ नन्द बहादुर साउँद | ||
११९८३ विरमान चौधरी | ||
५६०९ हरि राम चौधरी | ||
७८७६ प्रेम वहादुर आले | ||
| दार्चुला | ३०६५ लक्ष्मण दत्त जोशी | |
| बैतडी | ६९६५ प्रमानन्द भट्ट | |
| डडेलधुरा | ६८३४ मान सिह माल | |
| कञ्चनपुर | ११११० बीना मगर | |
६३३७ माधव प्रसाद पन्त | ||
४२८४ मान बहादुर सुनार |

