
स्वतन्त्र
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
७३३६४
जितेको सिट
१
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
५८४३८३
▲ ५११०१९
जितेको सिट
५
+४
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
१४१९३६
▼ ४४२४४७
जितेको सिट
१
४
कोशी
२०७४
३,१६४
२०७९
१०५,१५५
२०८२
९,५५७
मधेश
२०७४
४४,७३३
२०७९
२६३,९०२
२०८२
३५,८७२
बागमती
२०७४
३,५६४
२०७९
४८,९८६
२०८२
१२,६३२
गण्डकी
२०७४
१,२७४
२०७९
१४,३८४
२०८२
२४,१२५
लुम्बिनी
२०७४
५,१६७
२०७९
७३,८१४
२०८२
४५,५४६
कर्णाली
२०७४
११,८७९
२०७९
२६,९३३
२०८२
५९५
सुदूरपश्चिम
२०७४
३,५८३
२०७९
५१,२०९
२०८२
१३,६०९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | - | २९ हरि प्रसाद बराल | - | |
| पाँचथर | - | १७ बाल कृष्ण काफ्ले | - | |
| इलाम | - | २३५ नेत्र प्रसाद रेग्मी | - | |
| - | १९ जुनु माखिम | २९ डाक प्रसाद गौतम ▲ १० | ||
| झापा | - | १४ केन्द्र कुमारी दाहाल | ८४ दुर्गा प्रसाद साँवा लिम्वु ▲ ७० | |
| - | २० खेमराज दहाल | ६ रमेश कुमार कार्की ▼ १४ | ||
१९२ विरेन्द्र प्रसाद सापकोटा | ८२ मनोरथ राजवंशी ▼ ११० | ७४ मानप्रकाश संग्रौला ▼ ८ | ||
१३ डिल्ली प्रसाद कट्टेल | १० लक्ष्मीनारायण खनाल ▼ ३ | ५७ साजन माझी ▲ ४७ | ||
६ इन्द्र राज अधिकारी | १३ सिताराम पोख्रेल ▲ ७ | ८२ शोभा भण्डारी ▲ ६९ | ||
| संखुवासभा | १७ गुप्त बहादुर श्रेष्ठ | १३१ प्रविन कार्की ▲ ११४ | २९ वासुदेब दाहाल ▼ १०२ | |
| तेर्हथुम | - | ५७ शुसन चोङवाङ लिम्बु | - | |
| भोजपुर | - | ३६ महेश योञ्जन | - | |
| धनकुटा | - | ५९२६ हेमराज भण्डारी | ११८१ लाक्पा तामाङ्ग ▼ ४७४५ | |
| मोरङ्ग | १७ भिम बहादुर तामाङ्ग | ६ फूल कुमारी पंडित राई ▼ ११ | ३९ याम प्रसाद दाहाल ▲ ३३ | |
१४ कल्पना बिमली | २२ सुनिल कुमार साह ▲ ८ | ४८ राजन निरौला ▲ २६ | ||
१० दीवाकर माझी | १ प्रकाश भट्टराई ▼ ९ | ३० तेज प्रसाद भण्डारी ▲ २९ | ||
| - | २७ राजेन्द्र कुमार खवास | २५ ज्ञानेन्द्र खत्री ▼ २ | ||
१२२ अनिता कुमारी ढकाल | ३० मनोज कुमार मण्डल ▼ ९२ | ५ सूर्य नारायण ठाकुर ▼ २५ | ||
| - | ३६ शुशिल खड्का | ३५ खडा नन्द रिजाल ▼ १ | ||
| सुनसरी | ५४ रुपक कुमार श्रेष्ठ | ५७ वासु प्रसाद उपाध्याय (चालिसे) ▲ ३ | ६९ सुमित राई ▲ १२ | |
४६ प्रभु महतो | ११ वविता नुन्दी ▼ ३५ | १० सत्य नारायण पंडित ▼ १ | ||
३८ विमल कुमार पौड्याल | ७ सुधा देवी उराँवनी ▼ ३१ | ८ सुमन कुमारी चौधरी ▲ १ | ||
८ खुर्शीद आलम | ८ धिरज वर्मा | ३५६ हरि पराजुली ▲ ३४८ | ||
| खोटाङ्ग | - | २३९ जयन्द्र कुमार राई | २७ राज कुमार राई ▼ २१२ | |
| ओखलढुंगा | - | - | ५३ बिक्रम दाहाल | |
| उदयपुर | - | १३८ राम श्रेष्ठ चौधरी | ८३ देवराज रोका ▼ ५५ | |
| - | ९६ राम मणि पौडेल | ९० मेजर कुमार राई ▼ ६ | ||
| सप्तरी | ४७ श्याम मंडल | १४ नारायण ठाकुर ▼ ३३ | १६ संजय कुमार शर्मा ▲ २ | |
२६ केदार देव | १२ विनोद कुमार यादव ▼ १४ | ९ सुशीला कुमारी साह ▼ ३ | ||
४२ बिजय कुमार यादव | ३१ श्रीकान्त राउत ▼ ११ | १८ हरी नारायण पासमान ▼ १३ | ||
९ राजेश कुमार यादव | १९ जियाउल रहमान ▲ १० | ७ सुनिल कुमार यादव ▼ १२ | ||
| सिराहा | ३० बालेश्वर साह | ६ पुस्पेन्द्र कुमार यादव ▼ २४ | १० सुलोचना कुश्मी ▲ ४ | |
१२ शुभ लाल लामा | ८ लक्ष्मण कुमार दास ▼ ४ | १४ शिव कुमार कामैत ▲ ६ | ||
२३ दिनेश कुमार श्रेष्ठ | ९ सुमित श्रेष्ठ ▼ १४ | १६ सोभित कुमार यादव ▲ ७ | ||
८ मो. अलिहुसेन राइन | ४७ अन्जनी राई ▲ ३९ | १७ सन्तोष महतो ▼ ३० | ||
| धनुषा | २१ लक्ष्मण यादव | ७ संजित कुमार साह ▼ १४ | ७ सुदिश मंडल | |
४२ रीता देवी ठाकुर | ३१ बद्री प्रसाद फरकार यादव ▼ ११ | ४ ज्ञान कुमार यादब ▼ २७ | ||
० रमण कुमार सिंह | ७ बैदेही रमण ठाकुर ▲ ७ | ६ हरि नारायण यादव ▼ १ | ||
४३ राम नन्दन यादव | ५ महेश कुमार यादव ▼ ३८ | ७ हरि शंकर प्रसाद यादव ▲ २ | ||
| महोत्तरी | ३५ होम मणी अधिकारी | २१ शिव बहादुर खड्रका ▼ १४ | १३ सोमिन्द्र सार्की ▼ ८ | |
५ सोगारथ यादव | २८ राम पुकार साह ▲ २३ | ५ सत्य नारायन साह ▼ २३ | ||
९ विजय कुमार चौधरी | १८ युसुफ साफी ▲ ९ | ३५३१ हरि नारायण यादव ▲ ३५१३ | ||
२२ धर्मेन्दर कुमार यादव | ९ सुधिर कुमार यादव ▼ १३ | ४ हरिश्चन्द्र ठाकुर ▼ ५ | ||
| सर्लाही | १४ रिता कुमारी घिसिङ्ग | ३२ धिरेन्द्र यादव ▲ १८ | ८ रामपरिक्षण यादव ▼ २४ | |
३ शेष होमैदुर रहमान | २० श्रवण साह ▲ १७ | १ सत्य नारायण चौधरी कलवार ▼ १९ | ||
१४ नवराज राई | १८ अभिषेक प्रसाद साह ▲ ४ | ७ सन्दिप थापा ▼ ११ | ||
४ सोशिल कुमार सिंह | ६ राहुल कुमार सिंह ▲ २ | ११३ ज्ञानेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ▲ १०७ | ||
| रौतहट | ३ बैजु राय यादव | १७ कोशिला देवी ▲ १४ | २१ सरोज कुमार कुशवाहा ▲ ४ | |
१४ रामबाबु प्रसाद साह | ७ शेख सोवएल ▼ ७ | ८ शेख मुस्ताक ▲ १ | ||
३ राजेश कुमार साह | २१ राजेश कुमार ▲ १८ | २३ हिरामती देवी कोइरी ▲ २ | ||
४ शिवशंकर चौलागाई | ३१७ प्रदिप विक्रम साह ▲ ३१३ | ४ हरिहर मुखिया बिन ▼ ३१३ | ||
| बारा | १२ गांन्धी दास तत्मा | २४ कृष्ण राज गिरी ▲ १२ | १० सीमा कुमारी तिमिल्सेना ▼ १४ | |
३९ जियालाल प्रसाद साह | १५ मंजारुल अंसारी ▼ २४ | १३५ सुधिर कुमार साह ▲ १२० | ||
४५ बिष्णु प्रसाद ढुङ्गना | १४ मनोज पडित कुम्हार ▼ ३१ | १२ सन्तोष पंडित कुम्हार ▼ २ | ||
२८ राधाकृष्ण चौधरी | ९ रामश्रेय प्रसाद कुश्वाहा ▼ १९ | ४ सन्दिप यादव ▼ ५ | ||
| पर्सा | ४ प्रदीप वर श्रेष्ठ | १६ शंकर कुमार कर्ण ▲ १२ | १ सरोज प्रसाद यादव ▼ १५ | |
६ महमद कलिम मंसुरी | १७ उमेश बरै ▲ ११ | १२ संतोष महतो ▼ ५ | ||
१५ शिवजी प्रसाद गुप्ता | १५ रामप्रसाद महतेा चाई | ८ शहिद अंसारी ▼ ७ | ||
१५ बनारसी राउत अहिर | १५ जज अहमद | ३८ सुरजी देवी नुनिया ▲ २३ | ||
| दोलखा | १२ नेत्र बहादुर के.सी | ९ राम बहादुर सुवेदी ▼ ३ | १५ हरि बोल बस्नेत ▲ ६ | |
| रामेछाप | - | १० चन्द्र बहादुर राउत | ६१ सन्तोष घिमिरे ▲ ५१ | |
| सिन्धुली | - | २१ डम्वर बहादुर वि. क. | २७ अमृत बहादुर विश्वकर्मा ▲ ६ | |
| - | ७०१ भुपेन्द्र विश्वकर्मा | २२ सरोज बि.क. ▼ ६७९ | ||
| रसुवा | १ सुजन डंगोल | ७ कर्सा वाङदी तमाङ ▲ ६ | १४ सागर लामा ▲ ७ | |
| धादिङ | १७ दिपक खतिवडा | ५ प्रदिप श्रेष्ठ ▼ १२ | १० हरि भण्डारी ▲ ५ | |
१० भरत ढुंगाना | ८ बाबु कृष्ण श्रेष्ठ ▼ २ | १ शिव निधि खनाल ▼ ७ | ||
| नुवाकोट | ६० कृष्ण बहादुर तमाङ | ६ जितेन्द्र सिं ठकुरी ▼ ५४ | ६३ संजिव गुरुङ ▲ ५७ | |
| - | ८९ गायत्री दाहाल | - | ||
| काठमाडौं | १ रोशन कार्की | १ दुर्गा प्रसाद लिम्बु | १ संगित बम्म | |
२ धिरेन्द्र राज प्रसाई | ६ कृष्ण अधिकारी ▲ ४ | १७ त्रिलोक बहादुर चन्द ▲ ११ | ||
५ विन्दु मगर | ८ विन्दु मगर ▲ ३ | २७ सुरेश कुमार ढुङ्गाना ▲ १९ | ||
२ रविन्द्र देव ढकाल | १ महेश्वर के सी ▼ १ | २९ संजिव दर्जी ▲ २८ | ||
३ भरत कुमार राई | ४ नारायण प्रसाद दाहाल ▲ १ | ५ रमिता सापकोटा ▲ १ | ||
२७ सुविन्द्र बस्नेत | ३ जनक राज थपलिया ▼ २४ | ७ सरोज थपलिया ▲ ४ | ||
११ उर्मिला राउत (विष्ट) | ३ राज कुमार कोइराला ▼ ८ | ३ सबिता गमाल | ||
| - | २१ हेमराज बराल | १७९ सुनिता महर्जन ▲ १५८ | ||
१६ किरण श्रेष्ठ | २२ मधु कार्की ▲ ६ | ६ हरि प्रसाद घिमिरे ▼ १६ | ||
२९ श्याम कृष्ण बस्नेत | ३० रामबाबु ठाकुर ▲ १ | ६ सुलोचना परियार ▼ २४ | ||
| भक्तपुर | २१ जितेन्द्र खायमली | ३५ सुलोचना छ्वाजु ▲ १४ | ४३ सुरेश कोजु ▲ ८ | |
१३ कृष्ण प्रसाद न्यौपाने | ३ प्रमिला थापा ▼ १० | ४१ साजन ढकाल ▲ ३८ | ||
| ललितपुर | १ राम चन्द्र आचार्य | ३ राज कुमार तिमिल्सिना ▲ २ | ९ सर्मिला बुढाथोकी ▲ ६ | |
२२ राजेन्द्र महर्जन | १९ ऋषि राज भेटवाल ▼ ३ | ३ रबिराज पौडेल ▼ १६ | ||
१५ राम लाल महर्जन | ९ संजय महर्जन ▼ ६ | ८ राधे श्याम खड्का ▼ १ | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १३ नोर्वु लामा(तामाङ) | ३३ माधव प्रसाद कँडेल ▲ २० | १६९ राजेश कुमार श्रेष्ठ ▲ १३६ | |
६१ शुदर्सन हुमागाई | ४५ कृष्ण खत्री ▼ १६ | २१ सीता राम मैनाली ▼ २४ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | - | ८८ बिष्णु प्रसाद पौडेल | १७ सानु तामाङ ▼ ७१ | |
६८ चन्द्र बहादुर तामाङ | १५ बद्री प्रसाद चौलागाई ▼ ५३ | ११ सुन्दर अधिकारी ▼ ४ | ||
| मकवानपुर | १२ देव आनन्द रेग्मी | ८ सुभाष पौडेल ▼ ४ | १९ ज्ञान सागर लामा ▲ ११ | |
२२ बिकास नेपाल | ३१ प्रदिप कालाखेती ▲ ९ | २०४ सितामाया बल ▲ १७३ | ||
| चितवन | १४ केशव रेग्मी | १ तिलक मणी पाठक ▼ १३ | २० हरि प्रसाद रेग्मी ▲ १९ | |
१५ केशव प्रसाद अधिकारी | ४ खेम राज भट्टराई ▼ ११ | १२ शंकु प्रसाद जैसी ▲ ८ | ||
३ भरत बोहरा | १ भिम्सीन बस्नेत ▼ २ | ५ रोल बहादुर गुरुङ्ग ▲ ४ | ||
| गोरखा | - | ५२ बिष्णु पुडासैनी | २३ कविता भट्टराई ▼ २९ | |
| - | १०५ विनोद कुमार गुरुङ | १४ हरि पोखरेल ▼ ९१ | ||
| लमजुङ | ७३२ द्धारीका प्रसाद मिश्र | ३१ चन्दन वस्याल ▼ ७०१ | १३० सन्तोष घिमिरे ▲ ९९ | |
| कास्की | - | ५ दिल वहादुर राना | ८४ कृष्ण बहादुर राउत ▲ ७९ | |
१ यज्ञ प्रसाद पंगेनी | ७५ तारानाथ सुवेदी ▲ ७४ | १४० विष्णु प्रसाद तिवारी ▲ ६५ | ||
१७ दुर्गा दत्त तिमिल्सिना | १० यादव प्रसाद तिमिल्सेना ▼ ७ | - | ||
| तनहुँ | १७ रेशम कुमार श्रेष्ठ | १०५ बेल बहादुर दरै ▲ ८८ | ७३ सन्देश रानाभाट लौडारी ▼ ३२ | |
| स्याङ्जा | ३० चण्डी प्रसाद पौडेल | १२१ लोक बहादुर दमै ▲ ९१ | २५ अशोक विष्ट ▼ ९६ | |
| - | १८ चिरन्जीवी पाण्डेय | ९ सागर थापा मगर ▼ ९ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | - | ६ एकनाथ पोख्रेल | १० विन्दु के.सी. ▲ ४ | |
२० बिन्दु काफ्ले | ४ राम प्रसाद आचार्य ▼ १६ | ८ सशीला देवकोटा ▲ ४ | ||
| म्याग्दी | - | ३५ खील बहादुर बरुवाल | २२८५० महावीर पुन ▲ २२८१५ | |
| बागलुङ | - | १९४ चन्द्र बहादुर क्षेत्री | - | |
| - | ३७ डिल बहादुर कार्की | - | ||
| पर्वत | ५ तर्क बहादुर सुनार | ४ सावित्री शर्मा ▼ १ | ३ सावित्री शर्मा ▼ १ | |
| गुल्मी | ५ मिना नेपाली | २ सुधन न्यौपाने ▼ ३ | १ सुर्य बहादुर सोनी सुनार ▼ १ | |
१२ गीता पाण्डे | २ दामोदर भुसाल ▼ १० | ४ सरस्वती लम्साल ▲ २ | ||
| पाल्पा | ८ रमेश प्रसाद खनाल | १० डोल राज तिमिल्सिना ▲ २ | ३५ वाछा दली मिया ▲ २५ | |
११ होमनाथ न्यौपाने | ७ केशर वहादुर आले ▼ ४ | ४५८ मोहन कुवर थापा मगर ▲ ४५१ | ||
| अर्घाखांची | १३६ डिल्लीराज भुसाल | - | २१ हिमाल भुसाल | |
| रूपन्देही | २० मुखतार अहमद गद्धी | २३ कमल पाण्डे ▲ ३ | ७ महेश्वर भण्डारी ▼ १६ | |
३ खगुलाल गिरी | १८ टोप नारायण पौडेल ▲ १५ | ३९ सिता साहि ▲ २१ | ||
७ दुर्गा प्रसाद पाण्डे | ८ जिव कान्त काफले ▲ १ | १७ ज्ञान प्रसाद भुर्तेल ▲ ९ | ||
२८ कान्ती लोध | ३४ दिलिप कुमार यादव ▲ ६ | ८ शसिकला पाण्डेय ▼ २६ | ||
३१ अव्वु हरेरा मुसलमान | १० केशव राज पौडेल ▼ २१ | १० सकिल अहमद खा | ||
| कपिलवस्तु | ३० दुर्गा वहादुर सेन | २५१ शेर बहादुर यादव ▲ २२१ | ४७ सुरेन्द्र कुमार शुक्ल ▼ २०४ | |
१६ रन्जीत कुमार अग्रहरी | ७ कृष्ण आचार्य ▼ ९ | ३७ सरताज अहमद मु ▲ ३० | ||
१२ यारीफ अली खाँ | ८ गणेश कुमार जि सी ▼ ४ | ४ हरिराम तेली ▼ ४ | ||
| रुकुम पूर्व | - | ८९६ चन्द्रराज झाक्री | - | |
| प्यूठान | - | १७७ दान प्रसाद सुबेदी | - | |
| दाङ | १६ परशुनारायण चौधरी | ३४ चन्द्रमणी न्यौपाने ▲ १८ | १००८ मालिकराम यादव ▲ ९७४ | |
९८ बालाराम पौडेल | १५ भुपनाथ अर्जेल ▼ ८३ | ५ समिर वली ▼ १० | ||
१३ नर बहादुर वली | ५ टोपेन्द्र बस्नेत ▼ ८ | १४ सप्रिक कंडेल ▲ ९ | ||
| बाँके | - | ९२५ प्रदिप कुमार शाह | ३९ दिवाकर शर्मा ▼ ८८६ | |
१९८ भिम बहादुर तामाङ्ग | १५ राहुल जयसवाल ▼ १८३ | ३९ सौभाग्य जंग शाह ▲ २४ | ||
| - | - | १६ सूर्य प्रसाद रेग्मी | ||
| बर्दिया | ९९ नव राज अधिकारी | २२४ देवी प्रसाद तिवारी ▲ १२५ | ११९ मोहन पौडेल ▼ १०५ | |
| - | १४४ राम प्रसाद आचार्य | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ९ चिज कुमार श्रेष्ठ | १९ देवी वि .क ▲ १० | ७६ होम बहादुर सुनार ▲ ५७ | |
३५ जुना कुमारी कँडेल | १३ संजय कुमार कानु ▼ २२ | १७ हरि नारायण हरिजन ▲ ४ | ||
| सल्यान | २९२१ उमाकान्त शर्मा | २०५ जुद्ध बहादुर सिंह ▼ २७१६ | १२० ध्रुव राज वली ▼ ८५ | |
| डोल्पा | - | १० विर बहादुर रोकाया | ५४ ओमेन्द्र बहादुर के.सी. ▲ ४४ | |
| मुगु | - | ३८ भीम चन्द्र हमाल | - | |
| जुम्ला | १५२ हरिहर चौलागाई | ५४५ डा.कल बहादुर रोकाया ▲ ३९३ | १४ भक्त बहादुर रावल ▼ ५३१ | |
| कालिकोट | - | ८२ धन प्रसाद पाण्डे | ७ मान बहादुर तिरुवा ▼ ७५ | |
| हुम्ला | ८४९१ छक्क बहादुर लामा | - | - | |
| जाजरकोट | - | ११९१ नर बहादुर कार्की | - | |
| दैलेख | ३१५ गणेश बहादुर खड्का | १०६ निरख वहादुर थापा ▼ २०९ | २९ लोग बहादुर बोगटी ▼ ७७ | |
| - | - | ४३ हिम बहादुर शाही | ||
| सुर्खेत | - | - | २३ रमेश परियार | |
| रुकुम पश्चिम | - | २१४ राजन पाण्डे | - | |
| बाजुरा | - | ११४ टेक बहादुर बडुवाल | ७२ उपेन्द्र शाही ▼ ४२ | |
| अछाम | - | १०२ हिकमत कुवँर | ४१ भिम बहादुर कुँवर ▼ ६१ | |
| - | ३११ चन्द्र प्रसाद ढुंगाना | - | ||
| बझाङ्ग | - | २१२ डम्मर बहादुर खड्का | - | |
| डोटी | - | १०४ राज प्रशाद जोशी | - | |
| कैलाली | २८ तिलक बहादुर भण्डारी | २३० विजयराज सिंह मयाल ▲ २०२ | २२ सत्य नारायण भट्टराई ▼ २०८ | |
| - | - | ४२३ राजेश मयाल वि.क. | ||
| - | २९६ रमेश आचार्य | - | ||
३१७३ गीता क्षेत्री | १२६ मेख राज जोशी ▼ ३०४७ | २४१ छत्र बहादुर भट्ट खत्री ▲ ११५ | ||
| - | ११७ गगन बहादुर धामी | १७५५ प्यारे लाल राना ▲ १६३८ | ||
| बैतडी | - | २३७ त्रिलोक बहादुर चन्द | १८ जय प्रकाश पन्त ▼ २१९ | |
| डडेलधुरा | १४० कर्ण सिंह रावल | ८५ लाल बहादुर कठायत ▼ ५५ | ३३ सुरेन्द्र रावल ▼ ५२ | |
| कन्चनपुर | ३७ निरा देवी शाही | ६७ हरिना देवी भट्ट ▲ ३० | ६०८ रुपा देवी बिष्ट ▲ ५४१ | |
| - | - | ४४ हरिस बहादुर भट्ट | ||
३९ हिरा सिंह विष्ट | १०५ शुभाष सिह धामी ▲ ६६ | १७७ हर्क बहादुर ऐर ▲ ७२ |

