
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र १००
Lean Area २१
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ७
कमजोर क्षेत्र ३२
मध्यम / अन्य ४
पकड क्षेत्र (१००)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| झापा | ५ | वालेन्द्र शाह | ६८३४८ | +४९६१४ +४८.४% | ६६.७% | विजेता |
| झापा | २ | इन्दिरा राना मगर | ६०११० | +४८७४२ +५३.२% | ६५.६% | विजेता |
| चितवन | ३ | सोविता गौतम | ५९२७७ | +३८६६२ +३९.२% | ६०.१% | विजेता |
| रुपन्देही | ३ | डा. लेखजंग थापा | ५८८१४ | +५०३७९ +५६.०% | ६५.४% | विजेता |
| चितवन | १ | हरि ढकाल | ५८२०८ | +४५१७५ +४८.७% | ६२.७% | विजेता |
| सुनसरी | २ | लाल बिक्रम थापा | ५७३४८ | +४१२७७ +४३.२% | ६०.१% | विजेता |
| रुपन्देही | २ | सुलभ खरेल | ५६५५० | +४३६८९ +५१.८% | ६७.१% | विजेता |
| मोरङ्ग | ६ | रुबिना आचार्य | ५५५१३ | +४२६६३ +४९.७% | ६४.७% | विजेता |
| रुपन्देही | १ | सुनिल लम्साल | ५४८४५ | +४२८६३ +४६.६% | ५९.६% | विजेता |
| चितवन | २ | रवि लामिछाने | ५४४०२ | +३९८३८ +४७.२% | ६४.५% | विजेता |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | बदन कुमार भण्डारी | ५३३४४ | +३५४७६ +३५.६% | ५३.६% | विजेता |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | राजन गौतम | ५०९४५ | +३४६५२ +४२.५% | ६२.५% | विजेता |
| बर्दिया | १ | ठाकुर सिंह थारु | ४९६३१ | +३४९८८ +३६.२% | ५१.३% | विजेता |
| धनुषा | ४ | राज किशोर महतो | ४८२७० | +३२४६१ +४१.०% | ६०.९% | विजेता |
| सुनसरी | ३ | अशोक कुमार चौधरी | ४७४२१ | +२६९२० +२९.८% | ५२.६% | विजेता |
| सर्लाही | ३ | नरेन्द्र साह कलवार | ४६८९० | +३३५५२ +४३.०% | ६०.१% | विजेता |
| झापा | १ | निशा डाँगी | ४५६८० | +३५१३० +४३.९% | ५७.१% | विजेता |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | विक्रम खनाल | ४५२४१ | +३५७३९ +४५.९% | ५८.२% | विजेता |
| दाङ | ३ | कमल सुबेदी | ४४२४८ | +२७७९५ +३२.७% | ५२.०% | विजेता |
| सर्लाही | १ | नितिमा भण्डारी (कार्की) | ४४१८१ | +३६३१० +४९.२% | ५९.८% | विजेता |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | नरेन्द्र कुमार गुप्ता | ४४१३८ | +२८१९३ +३३.५% | ५२.४% | विजेता |
| धनुषा | ३ | मनिष झा | ४३९८८ | +२७३३६ +३६.८% | ५९.१% | विजेता |
| दाङ | २ | विपिन कुमार आचार्य | ४३८२२ | +२८२६४ +३५.०% | ५४.३% | विजेता |
| झापा | ४ | शम्भु प्रसाद ढकाल | ४३६३१ | +३१६४५ +४१.०% | ५६.६% | विजेता |
| ललितपुर | ३ | तोसीमा कार्की | ४३०९६ | +३४०५१ +५०.८% | ६४.३% | विजेता |
| सुनसरी | ४ | दीपक कुमार साह | ४२७७१ | +२६१८४ +३३.३% | ५४.४% | विजेता |
| दाङ | १ | देवराज पाठक | ४२६०२ | +२७३२२ +३५.७% | ५५.७% | विजेता |
| सर्लाही | २ | रबिन महतो | ४२५१२ | +३३९८९ +४७.०% | ५८.७% | विजेता |
| भक्तपुर | २ | राजीव खत्री | ४२३३४ | +३१३३८ +४४.८% | ६०.५% | विजेता |
| धनुषा | २ | राम विनोद यादव | ४१६३७ | +३१४३९ +३९.८% | ५२.८% | विजेता |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | मनिष खनाल | ४१३४७ | +२५५९२ +३३.६% | ५४.२% | विजेता |
| सिराहा | १ | बब्लु गुप्ता | ४१३२२ | +३१५३८ +४६.८% | ६१.३% | विजेता |
| बारा | ४ | रहवर अंसारी | ४१२०० | +२९५६१ +३९.६% | ५५.२% | विजेता |
| मोरङ्ग | २ | कृष्ण कुमार कार्की | ४०९२४ | +२५३०० +३३.८% | ५४.७% | विजेता |
| मोरङ्ग | ४ | सन्तोष राजवंशी | ४०८३३ | +२८०१५ +३७.६% | ५४.८% | विजेता |
| बारा | ३ | अरबिन्द साह | ४०६९७ | +३०६४५ +४३.०% | ५७.२% | विजेता |
| बारा | १ | गणेश धिमाल | ३९९९८ | +२५७७५ +३४.२% | ५३.१% | विजेता |
| कास्की | १ | खडक राज पौडेल | ३९८८३ | +२८६६९ +४२.५% | ५९.१% | विजेता |
| सिराहा | २ | शिव शंकर यादव | ३९५६१ | +२६७४७ +३८.४% | ५६.८% | विजेता |
| ललितपुर | २ | जगदिश खरेल | ३९४९१ | +३२०७१ +५२.३% | ६४.४% | विजेता |
| धादिङ्ग | १ | आसिका तामाङ | ३९१२८ | +२४०९६ +२९.७% | ४८.३% | विजेता |
| रुपन्देही | ५ | तौफिक अहमद खान | ३८८०६ | +२५७०६ +३२.६% | ४९.२% | विजेता |
| झापा | ३ | प्रकाश पाठक | ३८६७४ | +२१३८० +२५.८% | ४६.७% | विजेता |
| सप्तरी | १ | पुष्पा कुमारी चौधरी | ३८१९५ | +३०३४८ +४२.५% | ५३.५% | विजेता |
| तनहुँ | १ | स्वर्णिम वाग्ले | ३८०४० | +२१८०९ +३३.३% | ५८.२% | विजेता |
| कास्की | ३ | बिना गुरुङ्ग | ३७७५० | +२४९७० +३९.९% | ६०.३% | विजेता |
| काठमाडौं | १० | प्रदिप विष्ट | ३७४६९ | +२९३६९ +५०.६% | ६४.५% | विजेता |
| मोरङ्ग | ३ | गणेश कार्की | ३६९२४ | +१२५७० +१४.०% | ४१.०% | विजेता |
| रौतहट | ४ | गणेश पौडेल | ३६८७६ | +२१०११ +३०.२% | ५२.९% | विजेता |
| सप्तरी | ४ | सिताराम साह | ३६४१२ | +२३३०९ +३४.९% | ५४.५% | विजेता |
| सिराहा | ४ | तपेश्वर यादव | ३६२१० | +२८२३८ +४४.३% | ५६.९% | विजेता |
| सर्लाही | ४ | अमरेश कुमार सिह | ३५६८८ | +१२८५७ +१७.५% | ४८.७% | विजेता |
| बारा | २ | चन्दन कुमार सिंह | ३५५९० | +२१३९४ +२९.४% | ४८.९% | विजेता |
| काठमाडौं | ९ | डोल प्रसाद अर्याल | ३५०९३ | +२९६३३ +५८.४% | ६९.२% | विजेता |
| अर्घाखांची | १ | हरी प्रसाद भुसाल | ३५०२३ | +१२३७४ +१४.९% | ४२.०% | विजेता |
| महोत्तरी | १ | प्रमोद कुमार महतो | ३४६३६ | +२२०१२ +३४.७% | ५४.६% | विजेता |
| काठमाडौं | २ | सुनिल के.सी. | ३४२३८ | +२५३६४ +४४.५% | ६०.१% | विजेता |
| कन्चनपुर | २ | दिपक राज बोहरा | ३३९५२ | +२३१२५ +३७.८% | ५५.६% | विजेता |
| लमजुंग | १ | धर्म राज के.सी | ३३८९८ | +१७०२२ +२३.३% | ४६.४% | विजेता |
| सप्तरी | ३ | अमर कान्त चौधरी | ३२८७५ | +१७६३६ +२५.४% | ४७.४% | विजेता |
| बाँके | १ | सुरेश कुमार चौधरी | ३२७९२ | +१७४९१ +२४.७% | ४६.३% | विजेता |
| महोत्तरी | २ | दिपक कुमार साह | ३२७२२ | +२२५२४ +३७.९% | ५५.०% | विजेता |
| तनहुँ | २ | श्रीराम न्यौपाने | ३२६८७ | +१८५५२ +२९.७% | ५२.२% | विजेता |
| महोत्तरी | ३ | उज्ज्वल कुमार झा | ३२४५१ | +२६४८२ +४१.२% | ५०.५% | विजेता |
| दोलखा | १ | जगदीश खरेल | ३२३७६ | +१४९२७ +१८.७% | ४०.५% | विजेता |
| सिराहा | ३ | शम्भु कुमार यादव | ३२२४९ | +२२०९३ +३१.३% | ४५.७% | विजेता |
| नुवाकोट | २ | अचुत्तम लामिछाने | ३२०५४ | +१६५५१ +२४.७% | ४७.८% | विजेता |
| कैलाली | ५ | आनन्द बहादुर चन्द | ३१९५३ | +१९९९५ +३१.५% | ५०.३% | विजेता |
| कास्की | २ | उत्तम प्रसाद पौडेल | ३१९११ | +२४४१८ +४८.१% | ६२.९% | विजेता |
| सुर्खेत | २ | रमेश कुमार सापकोटा | ३०८४२ | +१४४५० +२१.०% | ४४.८% | विजेता |
| पर्सा | २ | सुशील कुमार कानु | ३०७४० | +१८८५० +३०.७% | ५०.१% | विजेता |
| काठमाडौं | ५ | सस्मित पोखरेल | ३०७३७ | +२१५७८ +४३.०% | ६१.२% | विजेता |
| उदयपुर | १ | पारश मणि गेलाल | ३०५९० | +१८९८४ +२५.७% | ४१.४% | विजेता |
| मोरङ्ग | ५ | आशा झा | ३०४३४ | +२१०१९ +२९.७% | ४३.१% | विजेता |
| महोत्तरी | ४ | गौरी कुमारी | ३०१३२ | +२१३९० +३५.७% | ५०.३% | विजेता |
| गोरखा | १ | सुधन गुरुङ | २९८९६ | +१४४९८ +२३.६% | ४८.७% | विजेता |
| पर्सा | ३ | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया | २९६७९ | +१३३१३ +२१.३% | ४७.६% | विजेता |
| गुल्मी | १ | सागर ढकाल | २९६४२ | +१४४६१ +२३.०% | ४७.१% | विजेता |
| बाँके | ३ | खगेन्द्र सुनार | २९५५१ | +९९३६ +१४.१% | ४२.१% | विजेता |
| काठमाडौं | ४ | पुकार बम | २९१४२ | +२०३१८ +४१.७% | ५९.८% | विजेता |
| स्याङ्जा | १ | धनन्जय रेग्मी | २९०७१ | +१०२१४ +१५.०% | ४२.७% | विजेता |
| रौतहट | १ | राजेश कुमार चौधरी | २८९४६ | +१८२५३ +२७.६% | ४३.८% | विजेता |
| कैलाली | ४ | खेम राज कोईराला | २८५५६ | +१७२५५ +२५.७% | ४२.४% | विजेता |
| सप्तरी | २ | रामजी यादव | २८४०४ | +१४१४१ +२२.५% | ४५.२% | विजेता |
| पर्सा | ४ | टेक वहादुर शाक्य | २८००६ | +१५४७२ +२५.०% | ४५.३% | विजेता |
| काठमाडौं | ६ | शिशिर खनाल | २७९१६ | +२११६५ +४८.७% | ६४.३% | विजेता |
| काठमाडौं | ७ | गणेश पराजुली | २७८०५ | +२३८२३ +५५.७% | ६५.१% | विजेता |
| रौतहट | ३ | रविन्द्र पटेल | २७३१८ | +१५३६४ +२२.६% | ४०.३% | विजेता |
| पर्सा | १ | बुद्धि प्रसाद पन्त | २७२७४ | +१४२४४ +२४.७% | ४७.४% | विजेता |
| कन्चनपुर | ३ | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | २७११८ | +१७६७५ +३३.०% | ५०.६% | विजेता |
| पाल्पा | २ | माधव बहादुर थापा | २६७३६ | +१३७४४ +२३.५% | ४५.७% | विजेता |
| गोरखा | २ | कविन्द्र बुर्लाकोटी | २६६६० | +१४९६० +२७.६% | ४९.२% | विजेता |
| पर्वत | १ | सागर भुसाल | २६५६१ | +१०६०७ +१६.८% | ४२.०% | विजेता |
| काठमाडौं | ८ | विराज भक्त श्रेष्ठ | २४५९२ | +२१३७५ +५८.७% | ६७.५% | विजेता |
| कन्चनपुर | १ | जनक सिंह धामी | २४३३२ | +१३२२२ +२३.०% | ४२.३% | विजेता |
| ललितपुर | १ | बुद्ध रत्न महर्जन | २३३७३ | +९८५३ +१९.८% | ४७.०% | विजेता |
| बागलुङ | १ | सुशील खड्का | २०९२७ | +८९८३ +१९.१% | ४४.५% | विजेता |
| डडेलधुरा | १ | तारा प्रसाद जोशी | १९१३१ | +७०१० +१६.३% | ४४.४% | विजेता |
| काठमाडौं | ३ | राजु नाथ पाण्डे | १८७५७ | +७५८६ +१८.१% | ४४.७% | विजेता |
| काठमाडौं | १ | रन्जु न्यौपाने | १५४५५ | +९०९१ +३१.३% | ५३.१% | विजेता |
Lean Area (२१)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मकवानपुर | १ | प्रकाश गौतम | ३६०३३ | +२१९९५ +२४.१% | ३९.५% | विजेता |
| कपिलवस्तु | १ | मोहन लाल आचार्य | ३४१४८ | +१८२८८ +१८.१% | ३३.८% | विजेता |
| भक्तपुर | १ | रुकेश रन्जित | ३३४३६ | +५२८९ +७.१% | ४४.६% | विजेता |
| मकवानपुर | २ | प्रशान्त उप्रेती | ३००५० | +११२०४ +१३.१% | ३५.०% | विजेता |
| बर्दिया | २ | श्रीधर पोख्रेल | २९६७८ | +९२७६ +१०.५% | ३३.७% | विजेता |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | मधु कुमार चौलागाई | २९६१८ | +१०४५२ +१२.१% | ३४.३% | विजेता |
| रुपन्देही | ४ | कन्हैया बनिया | २८०६६ | +७८०४ +१०.८% | ३९.०% | विजेता |
| कपिलवस्तु | २ | विक्रम थापा | २७६३५ | +६१०८ +७.६% | ३४.५% | विजेता |
| प्यूठान | १ | सुशान्त वैदिक | २७४६९ | +९१३१ +११.३% | ३३.९% | विजेता |
| मोरङ्ग | १ | यज्ञमणि न्याैपाने | २७३६७ | +९८४५ +१३.६% | ३७.९% | विजेता |
| धादिङ्ग | २ | वोध नारायण श्रेष्ठ | २६१४५ | +५८६६ +८.४% | ३७.२% | विजेता |
| स्याङ्जा | २ | झवि लाल डुम्रे | २५३५४ | +४५२४ +७.३% | ४०.७% | विजेता |
| रामेछाप | १ | कृष्ण हरी बुढाथोकी | २४८०८ | +७१९९ +८.८% | ३०.३% | विजेता |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | भरत प्रसाद पराजुली | २४४१२ | +७०८५ +१०.२% | ३५.२% | विजेता |
| नुवाकोट | १ | विक्रम तिमिल्सिना | २२६०९ | +४०१२ +६.०% | ३३.६% | विजेता |
| बैतडी | १ | हरि मोहन भण्डारी | २२१३४ | +३९४० +५.८% | ३२.७% | विजेता |
| कैलाली | ३ | जगत प्रसाद जोशी | २०३५९ | +८३७६ +१४.८% | ३६.१% | विजेता |
| कैलाली | २ | के पी खनाल | १९०५७ | +७१०८ +१३.५% | ३६.२% | विजेता |
| सिन्धुली | २ | आशिष गजुरेल | १७९४० | +३१६० +५.९% | ३३.४% | विजेता |
| कैलाली | १ | कोमल ज्ञवाली | १७८२६ | +४९५९ +८.६% | ३१.०% | विजेता |
| उदयपुर | २ | सुर्य बहादुर तामाङ्ग | १४८०२ | +७१५४ +१७.६% | ३६.३% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (७)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सल्यान | १ | ललित कुमार चन्द | २०९०४ | -२२८५ -२.९% | २६.२% | रमेश कुमार मल्ल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| गुल्मी | २ | गोविन्द पन्थी | १६९६७ | +५६१ +१.१% | ३२.७% | विजेता |
| सिन्धुली | १ | धनेन्द्र कार्की | १६६५९ | +७८४ +१.४% | २९.१% | विजेता |
| संखुवासभा | १ | मिङमा शेर्पा | १५००० | -६३६ -१.१% | २५.५% | अर्जुन कुमार कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ओखलढुंगा | १ | बिश्व राज पोखरेल | १३९५३ | +५ +०.०% | २५.१% | विजेता |
| डोटी | १ | नरेन्द्र बहादुर खडका | १३२७० | -१६२७ -३.३% | २७.०% | भरत बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| बागलुङ | २ | सोम शर्मा | १२६४७ | +७७९ +१.८% | २८.३% | विजेता |
कमजोर क्षेत्र (३२)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुर्खेत | १ | टेक बहादुर सिंह ठकुरी | १४७२९ | -१२१६८ -१८.४% | २२.२% | विष्णु बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | झलक कुमार श्रेष्ठ | १४०१९ | -७६८० -१०.३% | १८.८% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| रोल्पा | १ | बालराम थापा | १०८९४ | -१६५६६ -२५.२% | १६.६% | बर्षमान पुन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| धनकुटा | १ | दिनेश भण्डारी | ९९४४ | -८१८८ -१३.६% | १६.५% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रौतहट | २ | शेख सगिर | ९३२५ | -२०२०३ -३०.५% | १४.१% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| बझाङ्ग | १ | शैलेश कुमार सिंह | ९२६३ | -९२८० -१६.९% | १६.९% | ऐन बहादुर महर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| इलाम | १ | विमल गदाल | ९१६० | -५३८३ -९.१% | १५.४% | निश्कल राई नेपाली काँग्रेस |
| दार्चुला | १ | राजेश सिंह सामन्त (साउद) | ८९३६ | -९९५५ -२०.८% | १८.७% | गणेश सिंह ठगुन्ना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दैलेख | १ | नन्द किशोर बस्नेत | ८१५१ | -४२२१ -११.२% | २१.५% | बासना थापा नेपाली काँग्रेस |
| इलाम | २ | गोकुल बहादुर राई | ७८१४ | -१४६१२ -२२.९% | १२.३% | सुहाङ नेम्बाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तेर्हथुम | १ | सुरेन्द्र कार्की | ७७३७ | -३८२४ -१०.४% | २१.०% | सन्तोष सुब्वा नेपाली काँग्रेस |
| दैलेख | २ | बखत बहादुर शाही | ६७९७ | -७०९२ -१९.४% | १८.६% | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| भोजपुर | १ | रमेश प्रसाद ओझा | ६१०२ | -१०५६१ -१९.७% | ११.४% | ध्रुवराज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| बाजुरा | १ | हेमराज थापा | ६०३५ | -१११३८ -२५.३% | १३.७% | जनक राज गिरी नेपाली काँग्रेस |
| खोटाङ्ग | १ | रुद्र गिरी | ५७०४ | -१०९०८ -१८.६% | ९.७% | आरेन राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| रसुवा | १ | बसन्त भट्ट | ५५७१ | -५०८५ -२१.२% | २३.३% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| अछाम | २ | भुप देव शाह | ४५६२ | -४९५६ -१६.२% | १४.९% | यज्ञ बहादुर बोगटी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाँचथर | १ | महेन्द्र विक्रम थाम्सुहाङ | ४१९७ | -१३०३६ -१९.५% | ६.३% | नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली काँग्रेस |
| ताप्लेजुंग | १ | बिरेन्द्र श्रेष्ठ | ४१५५ | -९८०७ -२२.९% | ९.७% | क्षितिज थेबे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुकुम पश्चिम | १ | मान बहादुर शाही | ४०७६ | -१७५३३ -२९.५% | ६.९% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| सोलुखुम्बु | १ | ऋषि धन थुलुङराई | ३६४२ | -९५२४ -२४.७% | ९.४% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| कालिकोट | १ | प्रकाश न्यौपाने | ३१०१ | -८६३३ -२१.९% | ७.९% | महेन्द्र बहादुर शाही नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| जाजरकोट | १ | राघब कार्की | २४७१ | -१७६७१ -३०.६% | ४.३% | खडक वहादुर वुढा नेपाली काँग्रेस |
| अछाम | १ | ओमप्रकाश रावल | १७३९ | -९०२० -२९.७% | ५.७% | भरत कुमार स्वार नेपाली काँग्रेस |
| म्याग्दी | १ | युवराज रोका | १५३० | -२१३२० -४९.४% | ३.५% | महावीर पुन स्वतन्त्र |
| हुम्ला | १ | टासी ल्हान्जोम | १०६४ | -७७३३ -३५.३% | ४.९% | जय पती रोकाया नेपाली काँग्रेस |
| रुकुम पूर्व | १ | लखन कुमार थापा | ८१९ | -१०४६३ -५२.४% | ४.१% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| मुस्तांग | १ | अधितीय चन्द्र थकाली | ७५९ | -२५४८ -४०.६% | १२.१% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| मुगु | १ | भुवन टमटा | ५३० | -७३८४ -३४.८% | २.५% | खड्ग शाही नेपाली काँग्रेस |
| जुम्ला | १ | बिनिता कठायत | ४२१ | -१४३९५ -३६.८% | १.१% | ज्ञान बहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| डोल्पा | १ | देव सिहं ऐडी | १८१ | -६६२१ -४२.७% | १.२% | धन बहादुर बुढा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| धनुषा | १ | किशोरी साह कमल | ० | -१०४३० -२५.२% | ०.०% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
मध्यम / अन्य (४)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | १ | गोमा तामाङ | २७२४९ | -८४९२ -१०.२% | ३२.८% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| कपिलवस्तु | ३ | प्रकाश रजौरिया | १८८९० | -४६४५ -६.७% | २७.३% | अभिषेक प्रताप शाह नेपाली काँग्रेस |
| बाँके | २ | विवेक कुमार श्रेष्ठ | १८६८२ | -५९४६ -८.९% | २८.०% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पाल्पा | १ | विमल पन्त | १४३३३ | -४००३ -७.७% | २७.७% | सन्दीप राना नेपाली काँग्रेस |

