
नेपाली काँग्रेस
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ५
Lean Area ४
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र १८
कमजोर क्षेत्र ११९
मध्यम / अन्य १९
पकड क्षेत्र (५)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रौतहट | २ | मो. फिरदोश आलम | २९५२८ | +११०८६ +१६.८% | ४४.६% | विजेता |
| सुर्खेत | १ | विष्णु बहादुर खड्का | २६८९७ | +८००७ +१२.१% | ४०.६% | विजेता |
| रसुवा | १ | मोहन आचार्य | १०६५६ | +५०८५ +२१.२% | ४४.५% | विजेता |
| मुस्तांग | १ | योगेश गौचन थकाली | ३३०७ | +१५०१ +२३.९% | ५२.७% | विजेता |
| मनाङ्ग | १ | टेक बहादुर गुरुङ | २४१५ | +१९६१ +६८.१% | ८३.९% | विजेता |
Lean Area (४)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कपिलवस्तु | ३ | अभिषेक प्रताप शाह | २३५३५ | +४६४५ +६.७% | ३४.०% | विजेता |
| सोलुखुम्बु | १ | प्रकाश सिंह कार्की | १३१६६ | +३७५२ +९.७% | ३४.१% | विजेता |
| हुम्ला | १ | जय पती रोकाया | ८७९७ | +१५५४ +७.१% | ४०.१% | विजेता |
| मुगु | १ | खड्ग शाही | ७९१४ | +११९६ +५.६% | ३७.३% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (१८)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जाजरकोट | १ | खडक वहादुर वुढा | २०१४२ | +२७३५ +४.७% | ३४.९% | विजेता |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | वंशलाल तामाङ | १९१४६ | -२५५३ -३.४% | २५.७% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| पाल्पा | १ | सन्दीप राना | १८३३६ | +१५१७ +२.९% | ३५.४% | विजेता |
| पाँचथर | १ | नरेन्द्र कुमार केरुङ | १७२३३ | +२४९९ +३.७% | २५.८% | विजेता |
| बाजुरा | १ | जनक राज गिरी | १७१७३ | +५४० +१.२% | ३९.०% | विजेता |
| बझाङ्ग | १ | प्रकाश रसाइली स्नेही | १६३०४ | -२२३९ -४.१% | २९.७% | ऐन बहादुर महर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिन्धुली | १ | उज्ज्वल प्रसाद वराल | १५५७० | -१०८९ -१.९% | २७.२% | धनेन्द्र कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| डोटी | १ | भरत बहादुर खड्का | १४८९७ | +७८७ +१.६% | ३०.३% | विजेता |
| इलाम | १ | निश्कल राई | १४५४३ | +९११ +१.५% | २४.५% | विजेता |
| गुल्मी | २ | भुवन प्रसाद श्रेष्ठ | १४४३४ | -२५३३ -४.९% | २७.८% | गोविन्द पन्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ओखलढुंगा | १ | कुमार लुईटेल | १३९४८ | -५ -०.०% | २५.१% | बिश्व राज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| संखुवासभा | १ | दिपन कुमार श्रेष्ठ | १३२७१ | -२३६५ -४.०% | २२.५% | अर्जुन कुमार कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दैलेख | १ | बासना थापा | १२३७२ | +५७६ +१.५% | ३२.७% | विजेता |
| बागलुङ | २ | टेक राज पौडेल | ११८६८ | -७७९ -१.८% | २६.६% | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तेर्हथुम | १ | सन्तोष सुब्वा | ११५६१ | +८७९ +२.४% | ३१.४% | विजेता |
| अछाम | १ | भरत कुमार स्वार | १०७५९ | +५२६ +१.७% | ३५.५% | विजेता |
| धनुषा | १ | राम पलटन साह | ९५०२ | -९२८ -२.३% | २३.०% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| अछाम | २ | पुष्प बहादुर शाह | ९०४६ | -४७२ -१.५% | २९.६% | यज्ञ बहादुर बोगटी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
कमजोर क्षेत्र (११९)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | ३ | विजय कुमार गच्छदार | २०५०१ | -२६९२० -२९.८% | २२.७% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | किशोर सिह राठोर | २०४०२ | -९२७६ -१०.५% | २३.२% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | गुणराज मुक्तान | १९१६६ | -१०४५२ -१२.१% | २२.२% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| अर्घाखांची | १ | विष्णु प्रसाद खनाल | १८९८३ | -१६०४० -१९.३% | २२.८% | हरी प्रसाद भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | डा .गोविन्द राज पोखरेल | १८३३८ | -९१३१ -११.३% | २२.६% | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | मधु प्रसाद आचार्य | १७८६८ | -३५४७६ -३५.६% | १७.९% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सल्यान | १ | केश बहादुर विष्ट | १७५५८ | -५६३१ -७.१% | २२.०% | रमेश कुमार मल्ल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| धनुषा | ३ | विमलेन्द्र निधि | १६६५२ | -२७३३६ -३६.८% | २२.४% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | १६५८७ | -२६१८४ -३३.३% | २१.१% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| लमजुंग | १ | गम प्रसाद गुरुङ | १६५६९ | -१७३२९ -२३.७% | २२.७% | धर्म राज के.सी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | ३ | दिपक गिरी | १६४५३ | -२७७९५ -३२.७% | १९.३% | कमल सुबेदी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | २ | नारायण कुमार कोइराला | १६३९२ | -१४४५० -२१.०% | २३.८% | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | राम चन्द्र खडका | १६३०७ | -८५०१ -१०.४% | १९.९% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | बाल कृष्ण घिमिरे | १६२९३ | -३४६५२ -४२.५% | २०.०% | राजन गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | गोविन्द भट्टराई | १६२३१ | -२१८०९ -३३.३% | २४.८% | स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | राजीव कोइराला | १६०७१ | -४१२७७ -४३.२% | १६.८% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | भीम बहादुर थापा क्षेत्री | १५९४५ | -२८१९३ -३३.५% | १८.९% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | देव प्रसाद तिमलसेना | १५८६५ | -२१०११ -३०.२% | २२.८% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | महेन्द्र यादव | १५८०९ | -३२४६१ -४१.०% | २०.०% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | आशुतोष मिश्र | १५६१३ | -१२४५३ -१७.३% | २१.७% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | २ | जगदिश्वर नरसिंह के.सी. | १५५०३ | -१६५५१ -२४.७% | २३.१% | अचुत्तम लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | १ | नारायण प्रसाद गौडेल | १५३०१ | -१७४९१ -२४.७% | २१.६% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | १ | योगेन्द्र चौधरी | १५२८० | -२७३२२ -३५.७% | २०.०% | देवराज पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | २ | वुद्ध लामा | १५०५६ | -१४९९४ -१७.५% | १७.६% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | ओम बहादुर घर्ती | १४७१३ | -२६६३४ -३४.९% | १९.३% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| इलाम | २ | भेषराज आचार्य | १४६५० | -७७७६ -१२.२% | २३.०% | सुहाङ नेम्बाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कपिलवस्तु | १ | अतहर कमाल मुसलमान | १४५८२ | -१९५६६ -१९.४% | १४.४% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | मिना कुमारी खरेल | १४५६४ | -३९८३८ -४७.२% | १७.३% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनकुटा | १ | दिनेश राई | १४२५७ | -३८७५ -६.४% | २३.६% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बारा | १ | शम्भु बहादुर बुढाथोकी | १४२२३ | -२५७७५ -३४.२% | १८.९% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | २ | शंकर भण्डारी | १४१३५ | -१८५५२ -२९.७% | २२.६% | श्रीराम न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | महालक्ष्मी उपाध्याय(डिना) | १४०३८ | -२१९९५ -२४.१% | १५.४% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गुल्मी | १ | चन्द्रकान्त भण्डारी | १३५०५ | -१६१३७ -२५.७% | २१.५% | सागर ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | अमर सिह पुन | १३२१५ | -१६३३६ -२३.३% | १८.८% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | तेजु लाल चौधरी | १३१०३ | -२३३०९ -३४.९% | १९.६% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | राजेन्द्र प्रसाद वुर्लाकोटी | १३०३३ | -४५१७५ -४८.७% | १४.१% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | हिमाल दत्त श्रेष्ठ | १२९९२ | -१३७४४ -२३.५% | २२.२% | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | जनकराज चौधरी | १२८६७ | -४९५९ -८.६% | २२.४% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | डा शेखर कोइराला | १२८५० | -४२६६३ -४९.७% | १५.०% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | गुरु राज घिमिरे | १२८१८ | -२८०१५ -३७.६% | १७.२% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | राम चन्द्र यादव | १२८१४ | -२६७४७ -३८.४% | १८.४% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | ३ | मनोज गुरुङ्ग | १२७८० | -२४९७० -३९.९% | २०.४% | बिना गुरुङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल | १२७६४ | -२८१६० -३७.७% | १७.१% | कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | १ | संजय कुमार गौतम | १२७२२ | -३६९०९ -३८.२% | १३.२% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | भरत कुमार शाह | १२६२४ | -२६१८२ -३३.२% | १६.०% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | रमेश रिजाल | १२५३४ | -१५४७२ -२५.०% | २०.३% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | अजय बाबु शिवाकोटी | १२२९८ | -२००७८ -२५.१% | १५.४% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रोल्पा | १ | सुदन कुमार वली | १२००८ | -१५४५२ -२३.५% | १८.३% | बर्षमान पुन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| मोरङ्ग | १ | खड्ग बहादुर फागो | ११९८६ | -१५३८१ -२१.३% | १६.६% | यज्ञमणि न्याैपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | हिरा बहादुर खत्री | ११९८२ | -४२८६३ -४६.६% | १३.०% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ५ | नर नारायण शाह | ११९५८ | -१९९९५ -३१.५% | १८.८% | आनन्द बहादुर चन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| खोटाङ्ग | १ | वीर काजी राई | ११९५७ | -४६५५ -७.९% | २०.४% | आरेन राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| पर्सा | २ | अजय कुमार चौरसिया | ११८९० | -१८८५० -३०.७% | १९.४% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | अनिल कुमार रुगंटा | ११८८५ | -१५३८९ -२६.७% | २०.६% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | भैयाराम प्रसाद यादव | ११८३७ | -२३७५३ -३२.७% | १६.३% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | किरण किशोर घिमिरे | ११७०० | -३२१२२ -३९.८% | १४.५% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | २ | प्रकाश चन्द्र दवाडी | ११७०० | -१४९६० -२७.६% | २१.६% | कविन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ४ | गोरख बहादुर विष्ट | ११३०१ | -१७२५५ -२५.७% | १६.८% | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | जंग बहादुर लामा | ११२९३ | -१३११९ -१८.९% | १६.३% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | तिलक बहादुर रानाभाट | ११२१४ | -२८६६९ -४२.५% | १६.६% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | नारायण प्रकाश साउद | १०८२७ | -२३१२५ -३७.८% | १७.७% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | १ | केशव राज पाण्डे | १०५५० | -३५१३० -४३.९% | १३.२% | निशा डाँगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | २ | दिनेश प्रसाद यादव परसैला | १०१९८ | -३१४३९ -३९.८% | १२.९% | राम विनोद यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | १ | कृष्ण रिजाल | १००८० | -२९०४८ -३५.९% | १२.४% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | फरमुल्लाह मंसुर | १००५२ | -३०६४५ -४३.०% | १४.१% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | सुभाष चन्द्र यादव | ९८७९ | -२२३७० -३१.७% | १४.०% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | राम सुन्दर चौधरी | ९७८४ | -३१५३८ -४६.८% | १४.५% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | किरण यादव | ९७४५ | -२२९७७ -३८.६% | १६.४% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ३ | भिम बडुवाल | ९७०६ | -१०६५३ -१८.९% | १७.२% | जगत प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | १ | विदुर वस्नेत | ९६७५ | -२०९१५ -२८.३% | १३.१% | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | विनोद कुमार चौधरी | ९५०२ | -३५७३९ -४५.९% | १२.२% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | ३ | हरि प्रसाद बोहरा | ९४४३ | -१७६७५ -३३.०% | १७.६% | ज्ञानेन्द्र सिंह महता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ४ | देउ कुमार थेवे | ९४३४ | -३४१९७ -४४.३% | १२.२% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ५ | फुल कुमार लालवानी | ९४१५ | -२१०१९ -२९.७% | १३.३% | आशा झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | चुन्न प्रसाद शर्मा | ९३९२ | -४७१५८ -५५.९% | ११.१% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | प्रदीप पौडेल | ९१५९ | -२१५७८ -४३.०% | १८.२% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | ९०४५ | -३४०५१ -५०.८% | १३.५% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | कबिर शर्मा | ८८७४ | -२५३६४ -४४.५% | १५.६% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | सचिन तिमल्सेना | ८८२४ | -२०३१८ -४१.७% | १८.१% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भोजपुर | १ | वालकृष्ण थापा | ८६७० | -७९९३ -१४.९% | १६.१% | ध्रुवराज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| रौतहट | १ | अनिल कुमार झा | ८५७४ | -२०३७२ -३०.८% | १३.०% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | १ | गोपी प्रसाद उपाध्याय | ८४६७ | -१५८६५ -२७.६% | १४.७% | जनक सिंह धामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | सुशील गुरुङ्ग | ८४३५ | -५०३७९ -५६.०% | ९.४% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | दिनेश कुमार यादव | ८४२८ | -२४४४७ -३५.३% | १२.२% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | कविर राणा | ८४०१ | -३३९३३ -४८.५% | १२.०% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | ३ | टेक प्रसाद गुरुङ्ग | ८३४४ | -५०९३३ -५१.७% | ८.५% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | राजेन्द्र कुमार घिमिरे | ८१९९ | -३०४७५ -३६.८% | ९.९% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | हिमाल कार्की | ८१०० | -२९३६९ -५०.६% | १४.०% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | शम्भु लाल श्रेष्ठ | ७८७१ | -३६३१० -४९.२% | १०.७% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कालिकोट | १ | हर्ष बहादुर बम | ७४५० | -४२८४ -१०.९% | १८.९% | महेन्द्र बहादुर शाही नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| ललितपुर | २ | प्रेम कृष्ण महर्जन | ७४२० | -३२०७१ -५२.३% | १२.१% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | २ | राम कुमार राई | ७२९० | -७५१२ -१८.४% | १७.९% | सुर्य बहादुर तामाङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | २ | विजय बहादुर स्वाँर | ७२१३ | -११८४४ -२२.५% | १३.७% | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| जुम्ला | १ | दिप बहादुर शाही | ७१४३ | -७६७३ -१९.६% | १८.२% | ज्ञान बहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | श्यामबाबु गुप्ता | ७११३ | -३४०८७ -४५.७% | ९.५% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | डा.सरोज कुमार | ७०३९ | -३५४७३ -४९.०% | ९.७% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | रामदेव साह(तेली) | ६९९४ | -३१२०१ -४३.७% | ९.८% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | महेन्द्र कुमार राय | ६९४४ | -२३१८८ -३८.७% | ११.६% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | २ | सुशिला थिङ | ६७६० | -१११८० -२०.८% | १२.६% | आशिष गजुरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | कृष्ण वानियाँ क्षेत्री | ६७५१ | -२११६५ -४८.७% | १५.५% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| म्याग्दी | १ | कर्ण बहादुर भण्डारी | ६६८३ | -१६१६७ -३७.५% | १५.५% | महावीर पुन स्वतन्त्र |
| सर्लाही | ३ | विनोद कुमार खनाल | ६६२४ | -४०२६६ -५१.६% | ८.५% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | २ | माधव प्रसाद वांस्तोला | ६५०० | -२५४११ -५०.१% | १२.८% | उत्तम प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | रामकृपाल प्रसाद यादव | ६४२० | -२०८९८ -३०.८% | ९.५% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | प्रबल थापा क्षेत्री | ६३६४ | -९०९१ -३१.३% | २१.९% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | मुकेश राज काफ्ले | ६२१३ | -२८४२३ -४४.८% | ९.८% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | रमेश अर्याल | ६००० | -१२७५७ -३०.४% | १४.३% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | २ | सरिता प्रसाई | ५६१६ | -५४४९४ -५९.५% | ६.१% | इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | नानु मैया बास्तोला | ५४६० | -२९६३३ -५८.४% | १०.८% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | बजरंग नेपाली | ४३४२ | -२८१०९ -४३.७% | ६.८% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | १ | किरण न्यौपाने | ४२८२ | -२९१५४ -३८.९% | ५.७% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | चन्द्र कला कुमारी यादव | ४०६१ | -३२१४९ -५०.५% | ६.४% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | प्रमोद हरि गुरागाई | ३९८२ | -२३८२३ -५५.७% | ९.३% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | १ | सुजेन्द्र तामाङ | ३९७० | -३१७७१ -३८.३% | ४.८% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| रुकुम पूर्व | १ | कुसुम देवी थापा | ३२८० | -८००२ -४०.१% | १६.४% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| डोल्पा | १ | कर्ण बहादुर बुढा | २९४७ | -३८५५ -२४.९% | १९.०% | धन बहादुर बुढा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | सपना राजभण्डारी | २८३५ | -२१७५७ -५९.८% | ७.८% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | राम कुमार यादव | २४९८ | -२५९०६ -४१.३% | ४.०% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ५ | मंधरा चिमरिया | १८२१ | -६६५२७ -६४.९% | १.८% | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
मध्यम / अन्य (१९)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ्ग | ३ | शुनिल कुमार शर्मा | २४३५४ | -१२५७० -१४.०% | २७.०% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | गगन कुमार थापा | २२८३१ | -१२८५७ -१७.५% | ३१.१% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | २ | सुरेन्द्र राज आचार्य | २१५२७ | -६१०८ -७.६% | २६.९% | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | २ | भागवत प्रकाश मल्ल | २०८३० | -४५२४ -७.३% | ३३.५% | झवि लाल डुम्रे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | रमेश प्रसाद धमला | २०२७९ | -५८६६ -८.४% | २८.९% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | १ | भरत राज ढकाल | १८८५७ | -१०२१४ -१५.०% | २७.७% | धनन्जय रेग्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | प्रकाश शरण महत | १८५९७ | -४०१२ -६.०% | २७.६% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बैतडी | १ | चतुर बहादुर चन्द | १८१९४ | -३९४० -५.८% | २६.९% | हरि मोहन भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | सुधान्सु कोइराला | १७५९६ | -७०३२ -१०.५% | २६.४% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुकुम पश्चिम | १ | राजु के.सी. | १६६६१ | -४९४८ -८.३% | २८.०% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| पर्सा | ३ | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी | १६३६६ | -१३३१३ -२१.३% | २६.२% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
