
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | १ | नरपती पौडेल | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पाँचथर | १ | विजय नेम्वाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | १ | नारदमणी साङपाङ्ग | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | होम प्रसाद खतिवडा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| झापा | २ | अर्जुन कुमार पाण्डे | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | सन्तोष कटुवाल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | तारा बहादुर थापा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | संजय राई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| संखुवासभा | १ | पुष्प कोईराला | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| तेह्रथुम | १ | मन कुमार लिम्वू | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भोजपुर | १ | देवान राज राई | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | रविन कुमार राई | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | १ | डिल्ली राम नेपाली | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मेघेन्द्र कुमार रोक्का | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | खड्ग बहादुर कार्की | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | हरि बहादुर बस्नेत | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | गंगा प्रसाद गिरी | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | कुमार प्रसाद खतिवडा | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | दिल बहादुर बास्तोला | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कृष्ण कुमारी दनुवार | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | आसुतोष ढुङगेल | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | भेषराज बजगाई | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| खोटाङ | १ | चन्द्र बहादुर बुढाथोकी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | अमृत बहादुर खत्री | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | दुर्गा बहादुर तामाङ्ग | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | ३ | कमल राय | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | जिवन कुमार मेहरा | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | १ | बिहारी राय अमात | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | श्याम सुन्दर पजियार | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रमेन्द्र कुमार कर्ण | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | देव नारायण शाह | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | ३ | पवन कुमार महतो | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रौतहट | ४ | किशोरी सहनी | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दोलखा | १ | राज कुमार लामिछाने | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | यमुन बहादुर बस्नेत | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | सुशिल हमाल | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बर्त्ये बहादुर राई | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रसुवा | १ | होम प्रसाद आचार्य | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धादिङ | १ | कुमार बहादुर तामाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कृष्ण बहादुर घतानी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | १ | महेन्द्र तामाङ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | नवराज ढुङगाना | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | धनराज शाही | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रकास बुढाथोकी | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | शेखर नाथ आचार्य | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | करिस्मा खरेल | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | ज्ञानेन्द्र प्रजापती | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | सुक्र बहादुर लामा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | दिपक मानन्धर | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | सलाम सिंह लामा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | माईला लामा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | राम कुमार भोम्जन | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | चन्द्र मान कोजू | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रकाश राज ढुङ्गेल | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | भिमसेन घिमिरे | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अष्ट राज बज्राचार्य | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | खगेन्द्र महर्जन | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | कान्छा तामाङ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कान्छा राम घिसिङ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | समिर श्रेष्ठ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सोमान लामा | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | १ | महेश नेपाली | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम घलान | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| चितवन | १ | गणेश बहादुर श्रेष्ठ | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | दिर्शना कुमारी शाही | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | आशिक प्रसाद महतो | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| गोरखा | १ | विष्णु प्रसाद रिजाल | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | टेक बहादुर प्रधान | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| लमजुङ | १ | रविन्द्र नखोला | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कास्की | १ | कुमार परियार | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रेम बहादुर थापा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | कमल खड्का विश्वकर्मा | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | ओम विक्रम पन्त | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गणेश बहादुर लामगादे | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| स्याङजा | १ | सोम बहादुर परियार | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | बेल बहादुर सारु | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गंगा प्रसाद ज्ञवाली | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| म्याग्दी | १ | क्षेत्रवहादुर घिमिरे | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाग्लुङ | १ | टेक वहादुर के.सी. | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लोकेन्द्र घिमिरे | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्वत | १ | कृष्ण बहादुर वि क | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | २ | सन्ते नेपाली | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पाल्पा | १ | पुरन गैर्हे शर्मा | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विष्णु ठडराई (सार्की) | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| अर्घाखाँची | १ | खिम बहादुर घर्ती मगर | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | मदन बहादुर थारु | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विरेन्द्र वि.क | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | शंकर प्रसाद ज्ञवाली | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विष्णु प्रसाद तिवारी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | विष्णु प्रसाद भट्टराई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | संघ प्रसाद थारु | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राज मंगल थारु | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | विनोद लुईटेल | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | १ | जुद्ध बहादुर बुढा मगर | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रोल्पा | १ | चुडामणी वली | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| प्यूठान | १ | सीता वि.क. | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | १ | प्रकाश शाही | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | बल बहादुर ओली | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | १ | दिपक वुढाथोकी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | महेन्द्र प्रकाश चन्द | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | तिमोथी चौधरी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | टिकाराम चौधरी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | राजु प्रसाद हरिजन | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रेम प्रसाद ढकाल | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सल्यान | १ | चन्द्र बहादुर खड्का | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मुगु | १ | रंगविर परियार | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जुम्ला | १ | विर्ख बहादुर शाही | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कालिकोट | १ | खडग वहादुर विश्वकर्मा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| हुम्ला | १ | कुम्भ वुढा | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जाजरकोट | १ | बल बहादुर मल्ल | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दैलेख | १ | रामलाल बिश्वकर्मा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कलम सिंह | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | १ | हिरु शाही | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | धर्मराज देवकोटा | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | चन्द्र वहादुर वुढा | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाजुरा | १ | भुपेन्द्र ल्वार | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| अछाम | १ | लोकेन्द्र बहादुर शाही | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | शेर बहादुर वि क | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बझाङ | १ | भरत मल्ल | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोटी | १ | प्रकास कठायत | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | १ | राम बहादुर विश्वकर्मा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | दिल बहादुर साउँद | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | अर्जुन प्रसाद कठरिया | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | भक्त वहादुर शाही | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | बबरजंग बहादुर सिंह | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दार्चुला | १ | नव राज भट्ट | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बैतडी | १ | राम बहादुर कुँवर | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | १ | पुरन राना थारु | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लोकेन्द्र बहादुर वि क | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | विष्णु प्रकाश उपाध्याय | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


