
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
३२२१३
जितेको सिट
०
कोशी
२०८२
३,१५४
मधेश
२०८२
१,०२६
बागमती
२०८२
३,६५५
गण्डकी
२०८२
१,६९५
लुम्बिनी
२०८२
१०,६६६
कर्णाली
२०८२
७,८२३
सुदूरपश्चिम
२०८२
४,१९४
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | १५५ नरपती पौडेल | |
| पाँचथर | ९० विजय नेम्वाङ | |
| इलाम | १६५ नारदमणी साङपाङ्ग | |
१५३ होम प्रसाद खतिवडा | ||
| झापा | ९८ अर्जुन कुमार पाण्डे | |
७६ सन्तोष कटुवाल | ||
१२५ तारा बहादुर थापा | ||
७६ संजय राई | ||
| संखुवासभा | २६५ पुष्प कोईराला | |
| तेह्रथुम | ७१ मन कुमार लिम्वू | |
| भोजपुर | २०३ देवान राज राई | |
| धनकुटा | १३२ रविन कुमार राई | |
| मोरङ | ५९ डिल्ली राम नेपाली | |
८२ मेघेन्द्र कुमार रोक्का | ||
१४२ खड्ग बहादुर कार्की | ||
६१ हरि बहादुर बस्नेत | ||
११७ गंगा प्रसाद गिरी | ||
१२६ कुमार प्रसाद खतिवडा | ||
| सुनसरी | ९४ दिल बहादुर बास्तोला | |
१२५ कृष्ण कुमारी दनुवार | ||
१४० आसुतोष ढुङगेल | ||
१५३ भेषराज बजगाई | ||
| खोटाङ | १८२ चन्द्र बहादुर बुढाथोकी | |
| उदयपुर | ११२ अमृत बहादुर खत्री | |
१५२ दुर्गा बहादुर तामाङ्ग | ||
| सिराहा | ७८ कमल राय | |
५७ जिवन कुमार मेहरा | ||
| धनुषा | २३७ बिहारी राय अमात | |
२९३ श्याम सुन्दर पजियार | ||
८१ रमेन्द्र कुमार कर्ण | ||
८५ देव नारायण शाह | ||
| सर्लाही | ८८ पवन कुमार महतो | |
| रौतहट | १०७ किशोरी सहनी | |
| दोलखा | १६५ राज कुमार लामिछाने | |
| रामेछाप | १५६ यमुन बहादुर बस्नेत | |
| सिन्धुली | १६७ सुशिल हमाल | |
१६३ बर्त्ये बहादुर राई | ||
| रसुवा | ५० होम प्रसाद आचार्य | |
| धादिङ | ११६ कुमार बहादुर तामाङ | |
१२१ कृष्ण बहादुर घतानी | ||
| नुवाकोट | १५६ महेन्द्र तामाङ | |
९० नवराज ढुङगाना | ||
| काठमाडौं | २० धनराज शाही | |
३५ प्रकास बुढाथोकी | ||
५५ शेखर नाथ आचार्य | ||
३१ करिस्मा खरेल | ||
७१ ज्ञानेन्द्र प्रजापती | ||
२४ सुक्र बहादुर लामा | ||
७८ दिपक मानन्धर | ||
१९ सलाम सिंह लामा | ||
१८३ माईला लामा | ||
६५ राम कुमार भोम्जन | ||
| भक्तपुर | ६८ चन्द्र मान कोजू | |
४६ प्रकाश राज ढुङ्गेल | ||
| ललितपुर | १७३ भिमसेन घिमिरे | |
८७ अष्ट राज बज्राचार्य | ||
१२७ खगेन्द्र महर्जन | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १४९ कान्छा तामाङ | |
१४६ कान्छा राम घिसिङ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | २०१ समिर श्रेष्ठ | |
१२१ सोमान लामा | ||
| मकवानपुर | १०८ महेश नेपाली | |
३६१ राम घलान | ||
| चितवन | ८७ गणेश बहादुर श्रेष्ठ | |
१०६ दिर्शना कुमारी शाही | ||
११० आशिक प्रसाद महतो | ||
| गोरखा | ५७ विष्णु प्रसाद रिजाल | |
१३० टेक बहादुर प्रधान | ||
| लमजुङ | १४४ रविन्द्र नखोला | |
| कास्की | ८१ कुमार परियार | |
३७ प्रेम बहादुर थापा | ||
९१ कमल खड्का विश्वकर्मा | ||
| तनहुँ | ११२ ओम विक्रम पन्त | |
१२२ गणेश बहादुर लामगादे | ||
| स्याङजा | ८४ सोम बहादुर परियार | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २३५ बेल बहादुर सारु | |
१४० गंगा प्रसाद ज्ञवाली | ||
| म्याग्दी | १८५ क्षेत्रवहादुर घिमिरे | |
| बाग्लुङ | ८० टेक वहादुर के.सी. | |
७९ लोकेन्द्र घिमिरे | ||
| पर्वत | ११८ कृष्ण बहादुर वि क | |
| गुल्मी | २२३ सन्ते नेपाली | |
| पाल्पा | ४८ पुरन गैर्हे शर्मा | |
६६ विष्णु ठडराई (सार्की) | ||
| अर्घाखाँची | ४५९ खिम बहादुर घर्ती मगर | |
| रूपन्देही | ९० मदन बहादुर थारु | |
१५४ विरेन्द्र वि.क | ||
१०४ शंकर प्रसाद ज्ञवाली | ||
२२४ विष्णु प्रसाद तिवारी | ||
२९६ विष्णु प्रसाद भट्टराई | ||
| कपिलबस्तु | २९४ संघ प्रसाद थारु | |
१९४ राज मंगल थारु | ||
५७२ विनोद लुईटेल | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | १९१ जुद्ध बहादुर बुढा मगर | |
| रोल्पा | ३७१४ चुडामणी वली | |
| प्यूठान | ५०१ सीता वि.क. | |
| दाङ | १४७२ प्रकाश शाही | |
४२५ बल बहादुर ओली | ||
| बाँके | १८६ दिपक वुढाथोकी | |
१२२ महेन्द्र प्रकाश चन्द | ||
| बर्दिया | २२८ तिमोथी चौधरी | |
२३१ टिकाराम चौधरी | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ७५१ राजु प्रसाद हरिजन | |
१२१ प्रेम प्रसाद ढकाल | ||
| सल्यान | ९४३ चन्द्र बहादुर खड्का | |
| मुगु | २८० रंगविर परियार | |
| जुम्ला | ७१ विर्ख बहादुर शाही | |
| कालिकोट | ४९९३ खडग वहादुर विश्वकर्मा | |
| हुम्ला | १२८ कुम्भ वुढा | |
| जाजरकोट | २१२ बल बहादुर मल्ल | |
| दैलेख | २३५ रामलाल बिश्वकर्मा | |
३३७ कलम सिंह | ||
| सुर्खेत | १०८ हिरु शाही | |
१५० धर्मराज देवकोटा | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | ३६६ चन्द्र वहादुर वुढा | |
| बाजुरा | ३२० भुपेन्द्र ल्वार | |
| अछाम | ७५ लोकेन्द्र बहादुर शाही | |
५५८ शेर बहादुर वि क | ||
| बझाङ | ५२० भरत मल्ल | |
| डोटी | ३९२ प्रकास कठायत | |
| कैलाली | ३१५ राम बहादुर विश्वकर्मा | |
२७० दिल बहादुर साउँद | ||
२५६ अर्जुन प्रसाद कठरिया | ||
१७२ भक्त वहादुर शाही | ||
२१२ बबरजंग बहादुर सिंह | ||
| दार्चुला | २९८ नव राज भट्ट | |
| बैतडी | २९९ राम बहादुर कुँवर | |
| कञ्चनपुर | २४८ पुरन राना थारु | |
१४३ लोकेन्द्र बहादुर वि क | ||
११६ विष्णु प्रकाश उपाध्याय |

