संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
५२७९२४
जितेको सिट
१०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ ५२७९२४
जितेको सिट
०
१०
कोशी
२०७४
७२,२७४
मधेश
२०७४
३३६,६९९
बागमती
२०७४
७,७७७
गण्डकी
२०७४
२,९७७
लुम्बिनी
२०७४
१०३,९६१
कर्णाली
२०७४
१,२०७
सुदूरपश्चिम
२०७४
३,०२९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | ३९५ धन कुमार लिम्बु | - | |
| पाँचथर | १९९४ प्रेम राज लावती | - | |
| इलाम | २०५९ सुवास राई (चौरासे) | - | |
११०६ कृष्ण वहादुर खत्री | - | ||
| झापा | १०४४ भक्त वहादुर लिम्वु | - | |
४७२ लाहान सिं तुम्बापो | - | ||
१९१५ सत्यदेव यादव | - | ||
| संखुवासभा | ५८७ भवानी प्रसाद राई | - | |
| तेर्हथुम | १५६ तुलसी प्रसाद अधिकारी | - | |
| मोरङ्ग | ६२३ राज कुमार लिम्बु | - | |
२५९५ युवराज कार्की | - | ||
९७४ केदार धिमाल | - | ||
१८६४९ राज कुमार यादव | - | ||
५२६१ राजेश्वर विश्वास | - | ||
| सुनसरी | २२१२३ अशोक कुमार राई | - | |
४८३४ तेज नारायण चौधरी | - | ||
१८५४ पदम कुमार अधिकारी | - | ||
| सोलुखुम्बु | ३८१ लाक्पा शेर्पा | - | |
| खोटाङ्ग | २३७७ कृष्ण कुमार राई | - | |
| ओखलढुंगा | ५४३ जुद्ध बहादुर राई | - | |
| उदयपुर | ११९६ गोपाल राई | - | |
११३६ विष्णु बहादुर राई दनुवार | - | ||
| सप्तरी | २१७१२ डा.सुर्य नारायण यादव | - | |
२१६२० उपेन्द्र यादव | - | ||
| सिराहा | १३३५१ राज लाल यादव | - | |
१७२६० शत्रुधन प्रसाद सिंह | - | ||
२१२२० असेश्वर यादव | - | ||
| धनुषा | १७२९६ दीपक कार्की | - | |
३२०४४ उमाशंकर अरगरिया | - | ||
१९६६२ महाजन यादव | - | ||
| महोत्तरी | १९४९२ लझ्मी महतो | - | |
१८३५३ सुरेन्द्र कुमार यादव | - | ||
| सर्लाही | १०८३४ अशोक कुमार सिंह | - | |
| रौतहट | १६८६५ किरण कुमार साह | - | |
| बारा | २८१८५ रामसहाय प्रसाद यादव | - | |
२१३३६ रामवावु कुमार यादव | - | ||
| पर्सा | २११३२ प्रदिप यादव | - | |
२११६९ बिमल प्रसाद श्रीवास्तव | - | ||
१५१६८ हरिनारायण प्रसाद सा रौनियार | - | ||
| दोलखा | ३०८ लक्षुमन गुभाजु बाडा | - | |
| रामेछाप | २७० अमृत बहादुर सुनुवार | - | |
| सिन्धुली | २३६ टिका सिं तामाङ | - | |
३७१ मिन वहादुर आले | - | ||
| नुवाकोट | १६२ उत्तम अधिकारी | - | |
२०९ सिताराम तिमल्सीना | - | ||
| काठमाडौं | ९३ सन्तोष शिलवाल | - | |
१३४ शहरमान राई | - | ||
१९२ मोहन कुमार विश्वकर्मा | - | ||
११२ यम बहादुर पयाङ्गु | - | ||
१२४ लक्ष्मी राई | - | ||
२६६ बिष्णु बस्नेत | - | ||
१७८१ ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठ | - | ||
४०२ शर्मिला सुवाल (डंगोल) | - | ||
१९३ राम लाल श्रेष्ठ | - | ||
| ललितपुर | १२१ उत्तम कुमार लामा | - | |
९६० सुरेन्द्र मान शाक्य | - | ||
६२८ हेम राज शाक्य | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | २९१ धन वहादुर तामाङ | - | |
१२७ सिद्धि बहादुर जोशी | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | २८३ जगत वहादुर तामाङ्ग | - | |
| मकवानपुर | २६३ कृष्ण कुमार घलान | - | |
| चितवन | ५५ मनोज कुमार पोख्रेल | - | |
६७ गणेश गिरी | - | ||
१२९ अजय ठाकुर हजाम | - | ||
| गोरखा | ५३९ दिपेन्द्र गुरुङ | - | |
| लमजुंग | ३९९ खेमजङ्ग गुरुङ | - | |
| कास्की | ७८६ मन बहादुर गुरुङ्ग | - | |
३४० रत्न भट्टचन | - | ||
३४७ डिल बहादुर नेपाली | - | ||
| स्याङ्जा | १३३ अर्जुन राना | - | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ७९ फुल कुमारी पुर्जा पुन | - | |
| बागलुङ | ११५ महेन्द्र जी सी | - | |
१८० याम बहादुर घर्तीमगर | - | ||
| पर्वत | ५९ जीत बहादुर गुरुङ्ग | - | |
| गुल्मी | ४७ दुर्गा बहादुर सर्तुङ्गे मगर | - | |
७३ कृष्ण बहादुर सर्तुङी | - | ||
| पाल्पा | ७६ मान बहादुर काम्मु मगर | - | |
६५ कुम बहादुर घर्ति मगर | - | ||
| रुपन्देही | १२७६४ विद्या प्रसाद यादव | - | |
४३५ किरन गुप्ता | - | ||
१२५३६ महेन्द्र यादव | - | ||
२३०६ ओम प्रकाश यादव | - | ||
१४१२१ मुहम्मद वकील मुसलमान | - | ||
| कपिलवस्तु | ११८१२ अब्दुल रशिद खाँ | - | |
१७७४ राम नेवास यादव | - | ||
१५८२६ मंगल प्रसाद गुप्ता | - | ||
| रोल्पा | २७६ साउने बुढा | - | |
| दाङ | ५७३ अशोक कुमार यादव | - | |
| बाँके | ४५८८ लाल बहादुर शाह | - | |
२१५७५ मोहम्मद ईश्तियाक राई | - | ||
२७३७ मनोज कुमार दिक्षित | - | ||
| बर्दिया | ६९७ काशीम अली सिद्धिकी | - | |
२२७ अनिरुध्या आर्य | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ३१७ नरेन्द्र गोसाइ | - | |
११३६ विरेन्द्र प्रसाद चौधरी | - | ||
| जुम्ला | १५९ अमित कुमार शाही | - | |
| हुम्ला | १६६ काली बहादुर विक | - | |
| जाजरकोट | ३३५ रतन वहादुर बोहरा | - | |
| सुर्खेत | २९१ धन विर कामी | - | |
| रुकुम पश्चिम | २५६ जगत बहादुर चन्द | - | |
| बझाङ्ग | ५२७ भीम बहादुर थापा | - | |
| डोटी | ५७४ श्री चन्द्र श्रेष्ठ | - | |
| कैलाली | ६७८ भगत राम थारु (चौधरी) | - | |
८२२ भानुराम डगौरा थारु | - | ||
२०३ सुरेन्द्र यादव | - | ||
| कन्चनपुर | १२४ मकर बहादुर थापा | - | |
१०१ मोहन बहादुर शाही | - |

