नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
८४०३७
जितेको सिट
१
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ ८४०३७
जितेको सिट
०
१
कोशी
२०७४
९,२२३
मधेश
२०७४
८,९३४
बागमती
२०७४
१०,३२५
गण्डकी
२०७४
३५,६०१
लुम्बिनी
२०७४
१२,३६२
कर्णाली
२०७४
२,७१४
सुदूरपश्चिम
२०७४
४,८७८
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | ३८६ चन्द्र कुमार साँवा | - | |
| पाँचथर | १३२ दिल बहादुर लावती | - | |
| इलाम | ४३० मान वीर लाप्चा | - | |
९५ देप कुमार जवेगु | - | ||
| झापा | ३२४ भक्त बहादुर बुढाथोकी | - | |
२९६ भेषराज भट्टराई | - | ||
| संखुवासभा | २३० फरेन्द्र शर्म (दाहाल) | - | |
| तेर्हथुम | १७० टंक बहादुर भट्टराई | - | |
| भोजपुर | ३३५ युवराज कटवाल | - | |
| मोरङ्ग | १२२ हरी प्रसाद न्यौपाने | - | |
२४९ दिपक कोईराला | - | ||
२६४ राकेश चौधरी | - | ||
३५३ बीमला आर्याल | - | ||
| सुनसरी | ७४२ पदम बहादुर राई | - | |
६५० उमेश कुमार थापा | - | ||
२८० अरबिन्द पाठक | - | ||
| सोलुखुम्बु | ८२६ सुनिल खड्का | - | |
| खोटाङ्ग | २४९४ मदन कुमार राई | - | |
| ओखलढुंगा | २३४ प्रभु राम श्रेष्ठ | - | |
| उदयपुर | ३६६ विश्व राज राई | - | |
२४५ खुम्ब राज खत्री | - | ||
| सप्तरी | ११६३ कृष्ण कुमार गुप्ता | - | |
६९३ ताज महम्मद मंसुरी | - | ||
३३४ शिव दर्शन पासवान | - | ||
| सिराहा | १८३ ज्योती कुमार राय दनुवार | - | |
१८६ राम बहादुर यादव | - | ||
२८३ चन्देश्वर पासवान | - | ||
| धनुषा | २३५ देव नारायण यादव | - | |
३०७ किरण कुमार मण्डल | - | ||
| महोत्तरी | १५९ जोगिन्द्र साह सुरि | - | |
१३४ शिव सदा | - | ||
१०९३ संजय कुमार शाह | - | ||
| सर्लाही | ४५७ शंकर प्रसाद चौधरी | - | |
१४४९ पुष्प रंजितकार | - | ||
५३४ दिप लाल महतो | - | ||
२१३ मनोज कुमार यादव | - | ||
| रौतहट | ७४ राजनारायण साह | - | |
| बारा | १०२ हमिद मंसुरी | - | |
४३९ तेज बहादुर भगत | - | ||
१९२ हिरदय नारायण प्रसाद कुशवाहा | - | ||
७०४ चन्देश्वर प्रसाद साह | - | ||
| दोलखा | १७० वैकुन्ठ प्रसाद भण्डारी | - | |
| रामेछाप | ३३६ कोमल बहादुर मगर | - | |
| सिन्धुली | ६४८ चुल बहादुर पुलामी | - | |
४५५ हरी बहादुर श्रेष्ठ | - | ||
| धादिङ्ग | ३३६ राजु नेपाल | - | |
| नुवाकोट | २५२ धर्म बहादुर गुरुङ | - | |
| काठमाडौं | ११७ नारायण प्रसाद ढकाल | - | |
१५१ गणेश प्रसाद सिंखडा | - | ||
१२९ उद्धव बहादुर सुवेदी | - | ||
१३३ तुलसी राम शिवाकोटी | - | ||
२४१ शारदा मल्ल राजभण्डारी | - | ||
४३१ मान वहादुर महर्जन | - | ||
७२८ ईश्वर रिजाल | - | ||
२७४ केशव प्रसाद तझया | - | ||
२८१ भीम कुमार महर्जन | - | ||
११९५ पञ्च लाल महर्जन | - | ||
| भक्तपुर | २६५ राम सुन्दर हयौमिखा | - | |
१२५ श्री राम खाइजु | - | ||
| ललितपुर | ९५ दीपक लामा | - | |
९६३ रत्न महर्जन | - | ||
८९४ दल बहादुर लिम्बु | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १०८ तिलक बहादुर लामा | - | |
३१५ कृष्ण कुमार भण्डारी | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १२५ श्याम बाबु गौतम | - | |
१३० विदुर प्रसाद चौलागाई | - | ||
| मकवानपुर | १७१ प्रल्हाद लामिछाने | - | |
६२१ सोनाम सिं स्याङतान | - | ||
| चितवन | १६३ जनार्दन दुवाडी | - | |
४७३ विनोद कुमार गुरुङ | - | ||
| गोरखा | ३१८०७ डा. बाबुराम भट्टराई | - | |
| लमजुंग | ६०२ देवेन्द्र पराजुली | - | |
| कास्की | २३४ सौगात पोखरेल | - | |
२८३ दिपक भण्डारी | - | ||
४७६ नारायण प्रसाद भण्डारी | - | ||
| तनहुँ | २०६ कृष्ण राज घिमिरे | - | |
| स्याङ्जा | २६४ टिका राम पौडेल | - | |
१२९ टीका राम रेग्मी | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ८४३ कृष्ण प्रसाद शर्मा गौतम | - | |
२७८ पिताम्वर महतो | - | ||
| म्याग्दी | १४२ नारायण शर्मा | - | |
| बागलुङ | २५६ कृष्ण प्रसाद शर्मा | - | |
| पर्वत | ८१ यम बहादुर चोचाङ्गी पुन | - | |
| गुल्मी | १०२ तेज वहादुर थापा | - | |
२९६ गणेश कुवँर | - | ||
| अर्घाखांची | ५८० छन्द बहादुर पन्थी | - | |
| रुपन्देही | ४११ मनिकर कार्की | - | |
३४३ ओम प्रकाश विश्वकर्मा | - | ||
९५ बोम बहादुर दर्लामी मगर | - | ||
| कपिलवस्तु | ४६८९ दान बहादुर कुर्मी चौधरी | - | |
१३२ इन्द्रमणी पौडेल | - | ||
२४३ इलियास मुसलमान | - | ||
| रुकुम पूर्व | १४८९ जीतमान पुन | - | |
| प्यूठान | ४६१ घमान सिंह गुरुङ्ग | - | |
| दाङ | ४०१ होम प्रसाद शर्मा | - | |
२८६ गगन शाह | - | ||
२७२ हरि प्रसाद रिजाल | - | ||
| बाँके | ३८१ बुध बहादुर सुनार | - | |
२८२ वेद प्रसाद आचार्य | - | ||
२०५ विरेन्द्र प्रकाश पुन | - | ||
| बर्दिया | ४५५ केशव राज पौडेल | - | |
४५६ मोहन लाल चौधरी | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १४२ बाबुराम चमार | - | |
६४१ चिनक कुर्मी | - | ||
| सल्यान | ३८० सुमन कुमार विश्वकर्मा | - | |
| मुगु | ९९ राज बहादुर भाम | - | |
| कालिकोट | ११४ दान बहादुर सहकारी | - | |
| हुम्ला | ३८२ तुल बहादुर शाही | - | |
| जाजरकोट | २८१ शेर बहादुर शाही | - | |
| दैलेख | १५६ भरत कुमार के.सी. | - | |
२३८ हिम बहादुर कार्की | - | ||
| सुर्खेत | १३७ रेशम कुमार राना | - | |
३०३ प्रचण्ड कुमार पोखरेल | - | ||
| रुकुम पश्चिम | ६२४ सरुण वाँठा मगर | - | |
| बाजुरा | ४६५ दिलीप कुमार शाही | - | |
| बझाङ्ग | ४५४ जोगी बहादुर कुवर | - | |
| कैलाली | ३३५ बसन्त राज खत्री | - | |
४४४ नृप बहादुर थ्यायत | - | ||
१९१७ डिल्ली राज जैशी | - | ||
४४८ खडक बहादुर साउँद | - | ||
| दार्चुला | ३०८ जितेन्द्र सिंह महरा | - | |
| कन्चनपुर | २९७ अमर सिह विष्ट | - | |
२१० जनक सिंह साउद | - |

