
राष्ट्रिय जनमोर्चा
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
७०७१४
जितेको सिट
१
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
५७२७८
▼ १३४३६
जितेको सिट
१
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
२४७९३
▼ ३२४८५
जितेको सिट
०
१
कोशी
२०७४
७४७
२०८२
२१३
मधेश
२०७४
८९१
२०८२
२६५
बागमती
२०७४
२,१५४
२०८२
१,२९९
गण्डकी
२०७४
१,९०५
२०७९
२१,४६४
२०८२
५,१००
लुम्बिनी
२०७४
५८,६८०
२०७९
३५,८१४
२०८२
१५,०९५
कर्णाली
२०७४
२,००५
२०८२
१,१६२
सुदूरपश्चिम
२०७४
४,३३२
२०८२
१,६५९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| इलाम | ७० कुल बहादुर लिम्बु | - | - | |
| झापा | १०३ अविचन्द्र भण्डारी | - | - | |
| संखुवासभा | - | - | १०७ हेम कुमार गुरुङ्ग | |
| तेर्हथुम | ३३ हरि लाल अधिकारी | - | - | |
| मोरङ्ग | ९३ सुरेन्द्र भण्डारी | - | - | |
६५ योगेन्द्र ढकाल | - | - | ||
| सुनसरी | ११० दिप वहादुर खड्का | - | - | |
१६७ वाल कृष्ण सुवेदी | - | - | ||
| ओखलढुंगा | १०६ कुन्ता देवी खत्री | - | ६२ शेर बहादुर खत्री | |
| उदयपुर | - | - | ४४ लिल कुमार राई | |
| सर्लाही | १०० नविहसन मिया मुकेरी | - | - | |
| रौतहट | ९३ शेख सलाउदीन | - | ७६ नेक महम्मद | |
५३ सोनफी महतो | - | - | ||
| बारा | ७८ पारस ठाकुर हजाम | - | - | |
३५४ दिपक प्रसाद चौधरी | - | १३९ वालाकृष्ण शर्मा | ||
१५५ वालाकृष्ण शर्मा | - | ५० सरस्वती उपाध्या | ||
| पर्सा | ५८ नुरआलम अंसारी | - | - | |
| रामेछाप | - | - | १६१ अर्जुन बहादुर थापा मगर | |
| सिन्धुली | १२१ मान बहादुर लो | - | - | |
| नुवाकोट | ४५ कर्न बहादुर तामाङ | - | - | |
| काठमाडौं | ३३ निर्मल कुमार थापा | - | - | |
६० राजेन्द्र शर्मा | - | - | ||
२५ श्रीराम पुडासैनी | - | - | ||
| - | - | २० छवि बहादुर खनाल | ||
५८ छवि बहादुर खनाल | - | ४९ अशोक विक्रम जि सी | ||
६५ अशोक विक्रम जि सी | - | २० जगत प्रसाद रेग्मी | ||
१०६ अर्जुन कुमार आचार्य | - | ९ दिर्ध कुमार श्रेष्ठ | ||
११७ लाल बहादुर थापा क्षत्री | - | ६२ रोसन दानी | ||
१०० गणेश बहादुर कुवँर | - | ३६ अम्बर वहादुर पौडेल | ||
| भक्तपुर | २९२ राजेश गोसाई | - | ३३४ इश्वरी प्रसाद पैयानी | |
६१ शिवहरि खनाल | - | - | ||
| ललितपुर | १८१ दिप राम महर्जन | - | ७० निल गोविन्द महर्जन | |
| काभ्रेपलाञ्चोक | - | - | ३९ सूवर्ण विक्रम थापा | |
| सिन्धुपाल्चोक | २४८ दिर्ग बहादुर सुवेदी | - | ९२ दावा ग्याम्छो लामा | |
३८ बाल कृष्ण तिमल्सिना | - | - | ||
| मकवानपुर | ५९ ओविन्द्र बहादुर लुइटेल | - | - | |
२८६ रामहरी धिताल | - | १३१ निर बहादुर सिन्तान | ||
| चितवन | १३६ ईन्द्र प्रसाद पाध्या पौडेल | - | ९१ सीता देवी क्षेत्री | |
१२३ विष्णु प्रसाद पौडेल | - | १२३ देवी शर्मा | ||
| - | - | ६२ कृष्ण बहादुर के् सी | ||
| कास्की | १०० मदन मुरारी घिमीरे | - | ८२ रवि मोहन ढकाल | |
१०८ दाल कुमारी खत्री | - | - | ||
१५४ हिम लाल गौतम | - | - | ||
| तनहुँ | ६७ श्री कुमार श्रेष्ठ | - | - | |
११४ नर बहादुर थापा | - | - | ||
| स्याङ्जा | ७१ गेम बहादुर हमाल | - | - | |
१८० राजेन्द्र प्रसाद गैह्रे | - | ७१ राजेन्द्र प्रसाद गैह्रे | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ५७३ गोपाल गिरी | - | १७४ चन्द्रदत्त सापकोटा | |
२०७ भागिरथ शर्मा | - | १४३ विष्णु गिरी | ||
| म्याग्दी | ९७ फौज बहादुर कार्की | - | २२ छेम बहादुर वि.क | |
| बागलुङ | - | २१४६४ चित्र बहादुर के.सी. | ४५२१ कृष्ण प्रसाद शर्मा अधिकारी ▼ १६९४३ | |
| पर्वत | २३४ गोविन्द प्रसाद पौडेल | - | ८७ भिमलाल न्यौपाने | |
| गुल्मी | २६७ छविलाल सर्तुङ्गी | - | ६७१ शेर बहादुर थापा | |
४५३ रामेश्वर खत्री | - | ३५४ लाल बहादुर थापा क्षत्री | ||
| पाल्पा | २२६ पहल सिं सिंजाली | - | १४० नरमती सिंजाली | |
५६९ बाल बहादुर दर्लामी | - | ४२९ बाल बहादुर दर्लामी | ||
| अर्घाखाँची | - | - | १८०९ पशुपति नाथ ढकाल | |
| रुपन्देही | १६६ वाला नन्द घिमीरे | - | १६६ हरि बहादुर के.सी. | |
३७७ डिल्लि प्रसाद पाध्या | - | १७७ रुक बहादुर पराजुली | ||
१३५ भानु जी सी | - | १९५ बद्रे आलम मुसलमान | ||
४५४ कृष्ण बम मल्ल | - | १७१ जयश्वर रेग्मी | ||
| कपिलवस्तु | ७१७ माधव भाट | - | २४३ माधव भाट | |
२४२ लक्ष्मी कुमारी भण्डारी | - | १०२ लक्ष्मी कुमारी मण्डारी | ||
४५० छन्द बहादुर के.सी | - | २६७ केर सिंह अदै | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | ५२ चन्द्र प्रसाद शाही | - | ३२ चन्द्र प्रसाद शाही | |
| रोल्पा | ६५६ मेख बहादुर विष्ट | - | ३१८ मेख बहादुर विष्ट | |
| प्यूठान | ४७५१४ दुर्गा पौडेल | ३५८१४ दुर्गा पौडेल ▼ ११७०० | ७६५४ तिलक बहादुर जी.सी ▼ २८१६० | |
| दाङ | ३७८४ कपिल देव खनाल | - | १०७७ गणेश प्रसाद आचार्य | |
५२९ गणेश प्रसाद आचार्य | - | २२६ मनिराम खनाल | ||
५४० कमला जि सी | - | १८० कमला जि सी | ||
| बाँके | ३३४ कमला खड्का | - | १२६ तुलसी राम सापकोटा | |
१८९ कृष्ण राज पाण्डेय | - | ५४ जगदीश ढकाल | ||
३४० मान बहादुर भण्डारी | - | ११४ मन बहादुर सुनार | ||
| बर्दिया | १६३ लोक बहादुर राना मगर | - | २५९ लोक बहादुर राना मगर | |
१९७ रतन सिं रावत | - | ८७ रतन सिं रावत | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ११३ शोभा देवी लामीछाने | - | ५१ ढुण्डी राज पोख्रेल | |
२१३ तिला बहादुर सुर्यवैशी | - | १९३ पार्वता पौड्याल | ||
| सल्यान | २८२ ढकन प्रसाद शर्मा | - | ११९ कमला डाँगी | |
| कालिकोट | २३८ मीन बहादुर शाही | - | १७५ अज बहादुर गिरी | |
| जाजरकोट | - | - | ५५ रत्न बहादुर खड्का | |
| दैलेख | ३१७ पुर्ण वहादुर शाही | - | ९१ नर बहादुर सिंह | |
४३३ भिम बहादुर बिष्ट | - | १०१ कमल बहादुर बरै मगर | ||
| सुर्खेत | २९० मोहन थापा | - | ३२१ मोहन थापा | |
२५४ कृष्ण कुमारी रावल | - | १३० पूर्ण बहादुर शाही | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १९१ खडकसिं खड्का | - | १७० सत्यनारायण श्रेष्ठ | |
| बझाङ्ग | ५१ कल्पना भण्डारी | - | - | |
| डोटी | ६७२ वेणी माधव जोशी | - | ४१७ मणिराज भट्ट | |
| कैलाली | १०३ तिल बहादुर दमाई | - | - | |
१०९ मन बहादुर शाही | - | - | ||
२४४ मेर्जन बहादुर शाही | - | १३३ देश राज चौधरी | ||
११०७ लक्षिराम आचार्य | - | १२१ हेम राज भट्ट | ||
२४५ गोर बहादुर कामी | - | १६७ शोभामणी जोशी | ||
| दार्चुला | ५१ मनवीर दमाई | - | ८६ विर्ख राज पन्त | |
| बैतडी | ३०२ बिरेन्द्र सिह भण्डारी | - | - | |
| डडेलधुरा | १०३ लाल बहादुर जाग्री | - | १०६ चन्द्र देव वि.क. | |
| कन्चनपुर | ८७१ लोकेन्द्र प्रसाद लम्साल | - | ३९७ राजा राम डगौरा चौधरी | |
३०३ राम बहादुर कार्की | - | १४५ राम बहादुर कार्की | ||
१७१ लाल बहादुर कुँवर | - | ८७ लाल बहादुर कुँवर |

