
उज्यालो नेपाल पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | १ | किर्ती मान मादेन | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | १ | हरि बहादुर गुरुङ | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| झापा | १ | नरेश कुमार लावती | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | चुडा कर्ण बेघा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | श्यामकृष्ण पाठक | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सन्तोष तामाङ्ग | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मोरङ | ३ | मित्रसेन योञ्जन | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ६ | बसन्त बुढाथोकि | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | डम्वर लावती | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गोपाल तामाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | जागेश्वर यादव | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सोलुखुम्बु | १ | पेम्बा छिरी शेर्पा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ओखलढुंगा | १ | किशोरी कार्की | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | अर्जुन तामाङग | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सप्तरी | १ | हर्ख नारायण चौधरी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | दिपक चौधरी | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | परमेश्वर लाल साह | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विशो कुमार यादव | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | तारा कुमारी चौधरी | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | ललित कुमार सिंह | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | श्रवण पासवान | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विनय प्रविण | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | १ | महेश कुमार यादव | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | प्रमोद कुमार साह | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| महोत्तरी | १ | मनोज कुमार गुप्ता | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राकेश मण्डल | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रंजित कुमार साह | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | अमित कुमार सिंह | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | छत्र बहादुर डुम्जन | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | त्रिभुवन कुमार सिंह | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | पीताम्वर सिंह कुशवाहा | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रौतहट | १ | उमेश कुमार शाह | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रामाकान्त प्रसाद पटेल | २ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | तुलसी राज गिरी | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | १ | अनवर अंसारी | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मेघराज पासवान | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | तिेर्थ बहादुर गुरुङ | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सन्तोष कुमार गुप्ता | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | रामकिशोर सिंह | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कृष्ण मुरारी प्रजापति | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रामरुप प्रसाद साह | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विनोद प्रसाद यादव | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दोलखा | १ | निमा दोर्जे लामा | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | दिप बहादुर योञ्जन | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | मोति लाल तामाङ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रसुवा | १ | मान बहादुर तमाङ | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धादिङ | १ | श्यामराजा पाण्डे | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अमिर तामाङ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | १ | अमित तमाङ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | ज्ञानेन्द्र घले | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | मंग लाल श्रेष्ठ | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | पवन पोखरेल | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | कुलमान घिसिङ् | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | झनक बहादुर अधिकारी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | श्रीराम गुरुङ | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | वारिस धरेल | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | विमला लामा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | राजन खड्गी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | रामेश्वर श्रेष्ठ | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | राकेश न्यौपाने | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | रमेश बल्ल | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | जित राम लामा | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | पदम कुमार लामा | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राजा राम तण्डुकार | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | विजय पन्त | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | योगेन्द्र लामा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | ज्योत्सना सैजु | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | प्रताप लामा | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम सिं तामाङ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | १ | सुरेन्द्र लामा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रविन कुमार स्याङतान | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| चितवन | १ | धन बहादुर गुरुङ्ग | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | नि.कुमार पाख्रीन | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | डम्बर बहादुर तमाङ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| गोरखा | १ | रामकाजी राना मगर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बलराम तामाङ | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कास्की | १ | मनिषा द्धा | ४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कुशल गुरुङ्ग | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | तर्क बहादुर गुरुङ्ग | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | मन्जिल राना | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| स्याङजा | १ | रविन्द्र मल्ल | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | पार्वती गुरुङसेनी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मुस्ताङ | १ | सुरेन्द्र शेरचन | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पर्वत | १ | यम बहादुर चोचाङ्गी पुन | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | २ | कर्ण बहादुर थापा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | अशोक कुमार चौधरी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुरज पाण्डे | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सरोज सिंह चौधरी | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | केशव भट्टराई | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | १ | धन बहादुर खड्का | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | शैलेन्द्र कुमार कर्ण | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | २ | धर्म वहादुर चौधरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | बिजय कंडेल | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोल्पा | १ | दिल बहादुर बिस्ट | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जाजरकोट | १ | कर्ण बहादुर नेपाली | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सुर्खेत | १ | ठम्मरबहादुर विष्ट | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गम्भीर सिह भुल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | नरेन्द्र के.सी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| अछाम | २ | राजेश रावल | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | १ | प्रदिप कुमार चौधरी | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | सुभास कुवर | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | चन्द्र साउँद | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कञ्चनपुर | १ | माइकल तामाङ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | योगेन्द्र व साउद | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | भिम बहादुर कुमाल | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

