
उज्यालो नेपाल पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
११५९७५
जितेको सिट
०
कोशी
२०८२
६,८८१
मधेश
२०८२
१२,६३४
बागमती
२०८२
८१,२९८
गण्डकी
२०८२
४,५४३
लुम्बिनी
२०८२
६,२०१
कर्णाली
२०८२
५९७
सुदूरपश्चिम
२०८२
३,८२१
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | २३२ किर्ती मान मादेन | |
| इलाम | ४८१ हरि बहादुर गुरुङ | |
| झापा | ४८५ नरेश कुमार लावती | |
५६० चुडा कर्ण बेघा | ||
३८८ श्यामकृष्ण पाठक | ||
४३२ सन्तोष तामाङ्ग | ||
| मोरङ | ६४३ मित्रसेन योञ्जन | |
२४३ बसन्त बुढाथोकि | ||
| सुनसरी | ५९० डम्वर लावती | |
७३४ गोपाल तामाङ | ||
२८६ जागेश्वर यादव | ||
| सोलुखुम्बु | २७८ पेम्बा छिरी शेर्पा | |
| ओखलढुंगा | ९६५ किशोरी कार्की | |
| उदयपुर | ५६४ अर्जुन तामाङग | |
| सप्तरी | २८९ हर्ख नारायण चौधरी | |
२२४ दिपक चौधरी | ||
२१२ परमेश्वर लाल साह | ||
१८२ विशो कुमार यादव | ||
| सिराहा | २१४ तारा कुमारी चौधरी | |
१७३ ललित कुमार सिंह | ||
५७० श्रवण पासवान | ||
२०७ विनय प्रविण | ||
| धनुषा | ३६७ महेश कुमार यादव | |
८९ प्रमोद कुमार साह | ||
| महोत्तरी | १७६ मनोज कुमार गुप्ता | |
२२२ राकेश मण्डल | ||
२६१ रंजित कुमार साह | ||
१७२ अमित कुमार सिंह | ||
| सर्लाही | १९१३ छत्र बहादुर डुम्जन | |
२६२२ त्रिभुवन कुमार सिंह | ||
४५५ पीताम्वर सिंह कुशवाहा | ||
| रौतहट | ५८ उमेश कुमार शाह | |
६४ रामाकान्त प्रसाद पटेल | ||
४११ तुलसी राज गिरी | ||
| बारा | ६७७ अनवर अंसारी | |
१८४ मेघराज पासवान | ||
१७२६ तिेर्थ बहादुर गुरुङ | ||
२२० सन्तोष कुमार गुप्ता | ||
| पर्सा | ४१५ रामकिशोर सिंह | |
१४८ कृष्ण मुरारी प्रजापति | ||
१६२ रामरुप प्रसाद साह | ||
२२१ विनोद प्रसाद यादव | ||
| दोलखा | १६६३ निमा दोर्जे लामा | |
| रामेछाप | ७२०१ दिप बहादुर योञ्जन | |
| सिन्धुली | ७५५ मोति लाल तामाङ | |
| रसुवा | १४५३ मान बहादुर तमाङ | |
| धादिङ | २७४ श्यामराजा पाण्डे | |
८८६ अमिर तामाङ | ||
| नुवाकोट | २०६३ अमित तमाङ | |
२७५० ज्ञानेन्द्र घले | ||
| काठमाडौं | ४६६ मंग लाल श्रेष्ठ | |
८९५ पवन पोखरेल | ||
१११७१ कुलमान घिसिङ् | ||
१०३४ झनक बहादुर अधिकारी | ||
१२२८ श्रीराम गुरुङ | ||
८५७ वारिस धरेल | ||
१३८३ विमला लामा | ||
१०३३ राजन खड्गी | ||
१४२६ रामेश्वर श्रेष्ठ | ||
९२७ राकेश न्यौपाने | ||
| भक्तपुर | ५५८ रमेश बल्ल | |
६१९ जित राम लामा | ||
| ललितपुर | २६८६ पदम कुमार लामा | |
५५४७ राजा राम तण्डुकार | ||
१३२० विजय पन्त | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ७४०३ योगेन्द्र लामा | |
३७४९ ज्योत्सना सैजु | ||
| सिन्धुपाल्चोक | २४२१ प्रताप लामा | |
१२३८ राम सिं तामाङ | ||
| मकवानपुर | १०२०५ सुरेन्द्र लामा | |
६२३७ प्रविन कुमार स्याङतान | ||
| चितवन | ९०३ धन बहादुर गुरुङ्ग | |
५३३ नि.कुमार पाख्रीन | ||
४१४ डम्बर बहादुर तमाङ | ||
| गोरखा | ४८९ रामकाजी राना मगर | |
६३९ बलराम तामाङ | ||
| कास्की | ६७० मनिषा द्धा | |
१२०१ कुशल गुरुङ्ग | ||
४६२ तर्क बहादुर गुरुङ्ग | ||
| तनहुँ | ५०८ मन्जिल राना | |
| स्याङजा | १७६ रविन्द्र मल्ल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १९१ पार्वती गुरुङसेनी | |
| मुस्ताङ | ८५ सुरेन्द्र शेरचन | |
| पर्वत | १२२ यम बहादुर चोचाङ्गी पुन | |
| गुल्मी | १२३ कर्ण बहादुर थापा | |
| रूपन्देही | १७६ अशोक कुमार चौधरी | |
१८७ सुरज पाण्डे | ||
२०६ सरोज सिंह चौधरी | ||
३५४ केशव भट्टराई | ||
| बाँके | २४६ धन बहादुर खड्का | |
९१ शैलेन्द्र कुमार कर्ण | ||
| बर्दिया | ४४७२ धर्म वहादुर चौधरी | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ३४६ बिजय कंडेल | |
| डोल्पा | ११ दिल बहादुर बिस्ट | |
| जाजरकोट | ६७ कर्ण बहादुर नेपाली | |
| सुर्खेत | २५१ ठम्मरबहादुर विष्ट | |
१८४ गम्भीर सिह भुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | ८४ नरेन्द्र के.सी | |
| अछाम | ५२ राजेश रावल | |
| कैलाली | २३५७ प्रदिप कुमार चौधरी | |
१५७ सुभास कुवर | ||
१३५ चन्द्र साउँद | ||
| कञ्चनपुर | ७५९ माइकल तामाङ | |
९३ योगेन्द्र व साउद | ||
२६८ भिम बहादुर कुमाल |

