
आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भोजपुर | १ | युवराज थापा | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | प्रेम वहादुर थापा | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | ३ | कमल कुमार राई | ४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | अशोक शर्मा | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | बद्री पासवान | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | राम बहादुर विष्ट | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | निरन्जन ठाकुर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | रोहन कुमार शाह | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | तवरेज आलम अंसारी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सोलुखुम्बु | १ | गुणराज एफ भट्टराई | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | मनोज कुमार पौडेल | ४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बम बहादुर मगर | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सप्तरी | १ | कौशल साह | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुनिल राज दास | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | धनिक लाल चौधरी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | अनिता कुमारी चौधरी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | संजीव कुमार सिंह | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विल्टु यादव | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | ज्ञानु देवी दनुवार | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | १ | इन्द्रजित साफी | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | प्रदिप विक्रम साह | ३९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सम्पत महतो कोइरि | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| महोत्तरी | १ | मुकेश साह | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | कैलाश महत्तो | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सिलम देवी यादव | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | मो. अस्फाक | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | चन्द्र भुषण साह | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | रिंकी कुमारी साह | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रौतहट | १ | त्रिभुवन साह | ३७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | श्रीभगवान राउत कुर्मी | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | प्रभु साह | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | ऋषीराज धमला | ३६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | १ | बिजय यादव | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | आत्माराम प्रसाद साह | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | लक्ष्मण लामा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | उमेश कुमार कुश्वाहा | ३७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | विश्वराज पटेल | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रंजु कुमारी साह | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मोहम्द ईस्तखार | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | ईमदाद गद्दी | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दोलखा | १ | सुक्र तमाङ्ग | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | पदम बहादुर तामाङ | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धादिङ | १ | जालपा देवि रेग्मी | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | नन्द प्रसाद काप्री | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | २ | मान सिं गदाईली | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| काठमाडौं | २ | तिलक बहादुर मगर | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | रुप सागर देवी | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | कोमल पौडेल | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | सफलता बोगटी | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | प्रदिप भट्टराइ | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | खगेश रंजितकार | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | ईरस श्रेष्ठ | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | देबेन्द्र ठाकुर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | देवकुमारी साह | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | किरण महर्जन | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लखिन्द्र कुमार साह | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | पासाङ्ग तामाङ्ग | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गणेश बहादुर श्रेष्ठ | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | २ | सूर्य राई | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| चितवन | २ | देवी कुमारी मगर | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गोरखा | २ | कल्पना कुमाल | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कास्की | १ | हर्क बहादुर थापा | ३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | कुसल थापा क्षेत्री | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | चिजा माया अधिकारी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | लक्ष्मी सोमै मगर | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मुस्ताङ | १ | अजय बि.क | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पर्वत | १ | पवित्रा मल्ल | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | १ | सिखा रेश्मी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| अर्घाखाँची | १ | दुर्ग बहादुर भाट क्षेत्री | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | बदरु दोजा फकीर | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | राधेश्याम तेली गुप्ता | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | ज्योती थापा | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | खेम प्रसाद गुरुङ् | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | शिव बहादुर दर्जी | २ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | प्रेम बहादुर वि.क | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मोहम्मद रफिक मियाँ | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रोल्पा | १ | दील बहादुर कामी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| प्यूठान | १ | रोम बहादुर थापा मगर | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | १ | सिताराम यादव | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कृष्ण बहादुर सुनार | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | पाण्डवी नेपाली | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | २ | अब्दुल उमर साई | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | बिधा शर्मा | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | दत्ता थारु | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | ध्रुव प्रसाद कहार | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दैलेख | १ | मेनका श्रेष्ठ | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | तिर्था कुमारी बशीं मगर बि.क. | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | १ | रमेश सेन्चुरी | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | प्रेमा दमाई नेपाली | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | १ | रुपा कुमारी चौधरी | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | खगेन्द्र बहादुर रावत | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | देव सिंह बिष्ट | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दार्चुला | १ | प्रेम सिह बडाल | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बैतडी | १ | विसन सिंह वोहरा | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डडेलधुरा | १ | खडक बहादुर ठकुराठी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | १ | सिता वि.क. | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | जग्गु चौधरी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | लक्ष्मी कुमारी विष्ट भट्ट | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


