
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र ८२
मध्यम / अन्य ०
कमजोर क्षेत्र (८२)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रुकुम पश्चिम | १ | जनार्दन शर्मा | १४३४६ | -७२६३ -१२.२% | २४.१% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| बारा | २ | शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा | १३९६ | -३४१९४ -४७.०% | १.९% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | १ | कृष्णा के.सी. | १२४० | -३१५५२ -४४.५% | १.८% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | २ | सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल | ८५९ | -२८६६९ -४३.३% | १.३% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | ५ | सुनिल चौधरी थारु | ५३५ | -३८२७१ -४८.६% | ०.७% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | अमिताभ बच्चन दास तत्मा | ३३० | -३०४१० -४९.५% | ०.५% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | रामचरित्र सहनी | २९९ | -३५३८९ -४८.३% | ०.४% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| हुम्ला | १ | जटिल कार्की | २४८ | -८५४९ -३९.०% | १.१% | जय पती रोकाया नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | ३ | बुध्दी राज तमाङ | २४६ | -५९०३१ -५९.९% | ०.३% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | जनक राज शाह | २१६ | -१७६१० -३०.६% | ०.४% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | लुमडी प्रसाद धिमाल | २१५ | -४३९६६ -५९.५% | ०.३% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुकुम पूर्व | १ | सन्दिप पुन | २०३ | -११०७९ -५५.५% | १.०% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | धर्मानन्द जोशी | १९५ | -३३७५७ -५५.२% | ०.३% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | ताजिना विष्ट | १७६ | -५७१७२ -५९.९% | ०.२% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | राज नारायण झा | १७४ | -३२५४८ -५४.७% | ०.३% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ३ | सबिउल शेष | १४४ | -४६७४६ -६०.०% | ०.२% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | रमेश बहादुर घर्ति क्षेत्री | १४४ | -५३२०० -५३.४% | ०.१% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | विर बहादुर तामाङ | १४२ | -२६००३ -३७.०% | ०.२% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | चन्द्रभुषण पाठक | १३७ | -४४००१ -५२.३% | ०.२% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | प्रमोद पौड्याल | ११९ | -४७३०२ -५२.४% | ०.१% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | बिरेन्द्र श्रेष्ठ | ११५ | -२४६९३ -३०.१% | ०.१% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाँचथर | १ | प्रकाश काफ्ले | ११५ | -१७११८ -२५.६% | ०.२% | नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली काँग्रेस |
| अछाम | २ | पुष्प राज न्यौपाने | ११३ | -९४०५ -३०.८% | ०.४% | यज्ञ बहादुर बोगटी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| जुम्ला | १ | मनऋषि धिताल | ११२ | -१४७०४ -३७.५% | ०.३% | ज्ञान बहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | २ | निर्मल कुमार स्याङतान | १०४ | -१७८३६ -३३.२% | ०.२% | आशिष गजुरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ३ | लक्षी राम चौधरी | १०२ | -२०२५७ -३५.९% | ०.२% | जगत प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | नारायण प्रसाद नागिला | १०० | -५६४५० -६७.०% | ०.१% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | २ | दिपक भण्डारी | १०० | -३१८११ -६२.७% | ०.२% | उत्तम प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाजुरा | १ | दिपक कुमार डि.सी. | ९७ | -१७०७६ -३८.८% | ०.२% | जनक राज गिरी नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | १ | रबि खाइजु | ९५ | -३३३४१ -४४.५% | ०.१% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | राजाराम मुखिया | ९१ | -२८८५५ -४३.७% | ०.१% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | राजन गौतम | ८८ | -२२५२१ -३३.५% | ०.१% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ५ | राजेन्द्र प्रसाद मण्डल केवट | ८२ | -३०३५२ -४२.९% | ०.१% | आशा झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | कर्ण बहादुर गुरुङ | ७८ | -३९८०५ -५९.०% | ०.१% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | बिकाश कामी | ७६ | -५८१३२ -६२.७% | ०.१% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | केशवराज अर्याल | ७५ | -३७३९४ -६४.४% | ०.१% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | प्रतिक अधिकारी | ७५ | -४३७४७ -५४.२% | ०.१% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | अमिन रत्न ताम्राकार | ७५ | -२७७३० -६४.९% | ०.२% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | २ | कृष्ण महर्जन | ७३ | -३९४१८ -६४.३% | ०.१% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | सत्य नारायण भगत बीन | ७३ | -३६८०३ -५२.८% | ०.१% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | विनोद रेग्मी | ७२ | -४५१६९ -५८.१% | ०.१% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | २ | सन्तोष विष्ट | ७२ | -२९९७८ -३४.९% | ०.१% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | उपेन्द्र मुखिया वीन | ७० | -२७२४८ -४०.२% | ०.१% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | राजु रोक्का | ६४ | -३५०२९ -६९.१% | ०.१% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | पुजन कुमार सिंह | ६४ | -३२१८५ -४५.६% | ०.१% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा | ६१ | -४११३९ -५५.१% | ०.१% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | कमल खत्री | ६० | -३२३१६ -४०.५% | ०.१% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | १ | चित्र प्रसाद सापकोटा | ६० | -२०८६७ -४४.३% | ०.१% | सुशील खड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | प्रकाश बहादुर पाण्डे | ५८ | -५४३४४ -६४.४% | ०.१% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | बिष्णु राज खड्का | ५६ | -४३०४० -६४.२% | ०.१% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | ५६ | -२९५६२ -३४.३% | ०.१% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | मानसिंह महतो | ५६ | -४१२९१ -५४.१% | ०.१% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | बाल चन्द्र श्रेष्ठ | ५३ | -३४१८५ -६०.०% | ०.१% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | तेज प्रसाद उप्रेती | ५० | -३५९८३ -३९.४% | ०.१% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | श्याम लाल गहतराज | ५० | -२७४१९ -३३.८% | ०.१% | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | विष्णु श्रेष्ठ | ५० | -३०६८७ -६१.१% | ०.१% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | १ | राजन प्रसाद रेग्मी | ४९ | -३९०७९ -४८.२% | ०.१% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | राम नरेश राम | ४९ | -४२४६३ -५८.७% | ०.१% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | तेज प्रसाद भण्डारी | ४८ | -२९५०३ -४२.०% | ०.१% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | गोबिन्द प्रसाद काराखेती | ४६ | -५८७६८ -६५.३% | ०.१% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | २ | पदम बहादुर कुवँर | ४३ | -१२६०४ -२८.२% | ०.१% | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| जाजरकोट | १ | मेघ बहादुर ओली | ३८ | -२०१०४ -३४.९% | ०.१% | खडक वहादुर वुढा नेपाली काँग्रेस |
| म्याग्दी | १ | देवेन्द्र कामी | ३८ | -२२८१२ -५२.९% | ०.१% | महावीर पुन स्वतन्त्र |
| कैलाली | २ | डम्वर बहादुर रावल | ३७ | -१९०२० -३६.१% | ०.१% | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | १ | देपेन्द्र वहादुर शाही | ३६ | -२४२९६ -४२.२% | ०.१% | जनक सिंह धामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | राकेश कुमार राय | ३५ | -४८२३५ -६०.९% | ०.०% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | रोहित कुमार बास्तोला | ३३ | -२३३४० -४७.०% | ०.१% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | श्री बहादुर कुवर | ३३ | -५४८१२ -५९.६% | ०.०% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | सबिन सिग्देल | ३१ | -१५४२४ -५३.०% | ०.१% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | माजिद अली शेष | ३० | -२४५९८ -३६.९% | ०.०% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| स्याङ्जा | १ | रन बहादुर विश्वकर्मा | ३० | -२९०४१ -४२.७% | ०.०% | धनन्जय रेग्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | जन्मदेव जैसी | ३० | -४२३०४ -६०.५% | ०.०% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | वोधराज जैसी | २८ | -२६७०८ -४५.६% | ०.१% | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| अर्घाखांची | १ | पुस्कर नाथ आचार्य | २८ | -३४९९५ -४२.०% | ०.०% | हरी प्रसाद भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मुगु | १ | ऐटन कुमार मल्ल | २२ | -७८९२ -३७.२% | ०.१% | खड्ग शाही नेपाली काँग्रेस |
| डोल्पा | १ | विकाश बुढा | २१ | -६७८१ -४३.७% | ०.१% | धन बहादुर बुढा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | गिरी राज अर्याल | १९ | -२७८९७ -६४.२% | ०.०% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | दत्त बुढा | १६ | -२९१२६ -५९.८% | ०.०% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | हमिद मंसुरी | १४ | -३९९८४ -५३.१% | ०.०% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | दिनेश प्रसाद सिह | ११ | -४०६८६ -५७.१% | ०.०% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | शेखर अर्याल | १० | -१८७४७ -४४.७% | ०.०% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रसुवा | १ | दावा साङ्वो तामाङ | १० | -१०६४६ -४४.५% | ०.०% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |

