
Progressive Democratic Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 82
Moderate / Others 0
Weak Area (82)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukum West | 1 | Janardhan Sharma | 14,346 | -7,263 -12.2% | 24.1% | Gopal Sharma नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Bara | 2 | Shivachandra Prasad Kushwaha | 1,396 | -34,194 -47.0% | 1.9% | Chandan Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 1 | Krishna K.C. | 1,240 | -31,552 -44.5% | 1.8% | Suresh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 2 | Surendra Prasad Jaiswal | 859 | -28,669 -43.3% | 1.3% | Mo. Firdosh Alam नेपाली काँग्रेस |
| Rupandehi | 5 | Sunil Chaudhary Tharu | 535 | -38,271 -48.6% | 0.7% | Taufiq Ahmad Khan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 2 | Amitabh Bachchan Das Tatma | 330 | -30,410 -49.5% | 0.5% | Sushil Kumar Kanu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 4 | Ram Charitra Sahni | 299 | -35,389 -48.3% | 0.4% | Amresh Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Humla | 1 | Complex Karki | 248 | -8,549 -39.0% | 1.1% | Jai Pati stopped नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 3 | Buddhi Raj Tamang | 246 | -59,031 -59.9% | 0.3% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 1 | Janak Raj Shah | 216 | -17,610 -30.6% | 0.4% | Komal Gyawali राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 1 | Lumdi Prasad Dhimal | 215 | -43,966 -59.5% | 0.3% | Nitima Bhandari (Karki) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rukum | 1 | Sandeep again | 203 | -11,079 -55.5% | 1.0% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Dharmanand Joshi | 195 | -33,757 -55.2% | 0.3% | Deepak Raj Bohra राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 2 | Tajina Bishta | 176 | -57,172 -59.9% | 0.2% | Lal Bikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 2 | Raj Narayan Jha | 174 | -32,548 -54.7% | 0.3% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 3 | Sabiul Sesha | 144 | -46,746 -60.0% | 0.2% | Narendra Shah Kalwar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | Ramesh Bahadur Gharti Chhetri | 144 | -53,200 -53.4% | 0.1% | Badan Kumar Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 2 | Vir Bahadur Tamang | 142 | -26,003 -37.0% | 0.2% | Vodh Narayan Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 2 | Chandrabhushan Pathak | 137 | -44,001 -52.3% | 0.2% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 3 | Pramod Poudyal | 119 | -47,302 -52.4% | 0.1% | Ashok Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ramechhap | 1 | Birendra Shrestha | 115 | -24,693 -30.1% | 0.1% | Krishna Hari Budhathoki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Panchthar | 1 | Prakash Kafle | 115 | -17,118 -25.6% | 0.2% | Narendra Kumar Kerung नेपाली काँग्रेस |
| Achham | 2 | Pushpa Raj Neupane | 113 | -9,405 -30.8% | 0.4% | Yagya Bahadur Bogti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jumla | 1 | Manrishi Dhital | 112 | -14,704 -37.5% | 0.3% | Gyan Bahadur Shahi राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 2 | Nirmal Kumar Syangtan | 104 | -17,836 -33.2% | 0.2% | Ashish Gajurel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 3 | Lakshi Ram Chaudhary | 102 | -20,257 -35.9% | 0.2% | Jagat Prasad Joshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Narayan Prasad Nagila | 100 | -56,450 -67.0% | 0.1% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 2 | Deepak Bhandari | 100 | -31,811 -62.7% | 0.2% | Uttam Prasad Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bajura | 1 | Deepak Kumar D.C. | 97 | -17,076 -38.8% | 0.2% | Janak Raj Giri नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 1 | Rabi Khaiju | 95 | -33,341 -44.5% | 0.1% | Rukesh Ranjit राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 1 | Raja Ram Mukhiya | 91 | -28,855 -43.7% | 0.1% | Rajesh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Rajan Gautam | 88 | -22,521 -33.5% | 0.1% | Vikram Timilsina राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 5 | Rajendra Prasad Mandal Kewat | 82 | -30,352 -42.9% | 0.1% | Asha Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 1 | Karna Bahadur Gurung | 78 | -39,805 -59.0% | 0.1% | Khadak Raj Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 1 | Bikash Kami | 76 | -58,132 -62.7% | 0.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 10 | Keshavraj Aryal | 75 | -37,394 -64.4% | 0.1% | Pradeep Visht राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 2 | symbol officer | 75 | -43,747 -54.2% | 0.1% | Vipin Kumar Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 7 | Amin Gem Copper | 75 | -27,730 -64.9% | 0.2% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 2 | Krishna Maharjan | 73 | -39,418 -64.3% | 0.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 4 | Satya Narayan Bhagat Bean | 73 | -36,803 -52.8% | 0.1% | Ganesh Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 1 | Vinod Regmi | 72 | -45,169 -58.1% | 0.1% | Vikram Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 2 | Santosh Bishta | 72 | -29,978 -34.9% | 0.1% | Prashant Upreti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 3 | Upendra Mukhiya Veen | 70 | -27,248 -40.2% | 0.1% | Ravindra Patel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 9 | Raju stopped | 64 | -35,029 -69.1% | 0.1% | Dole Prasad Aryal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 3 | Pujan Kumar Singh | 64 | -32,185 -45.6% | 0.1% | Shambhu Kumar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 4 | Awadkishore Prasad Kushwaha | 61 | -41,139 -55.1% | 0.1% | Rahwar Ansari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Kamal Khatri | 60 | -32,316 -40.5% | 0.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baglung | 1 | Picture Prasad Sapkota | 60 | -20,867 -44.3% | 0.1% | Sushil Khadka राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Prakash Bahadur Pandey | 58 | -54,344 -64.4% | 0.1% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Bishnu Raj Khadka | 56 | -43,040 -64.2% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 1 | Gyanendra Kumar Shrestha | 56 | -29,562 -34.3% | 0.1% | Madhu Kumar Chaulagai राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 2 | Mansingh Mahato | 56 | -41,291 -54.1% | 0.1% | Manish Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Bal Chandra Shrestha | 53 | -34,185 -60.0% | 0.1% | Sunil K.C. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | Tej Prasad Upreti | 50 | -35,983 -39.4% | 0.1% | Prakash Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Pyuthan | 1 | Shyam Lal Gahatraj | 50 | -27,419 -33.8% | 0.1% | Sushant Vedic राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Vishnu is the best | 50 | -30,687 -61.1% | 0.1% | Sasmeet Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 1 | Rajan Prasad Regmi | 49 | -39,079 -48.2% | 0.1% | Asika Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 2 | Ram Naresh Ram | 49 | -42,463 -58.7% | 0.1% | Robin Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 3 | Tej Prasad Bhandari | 48 | -29,503 -42.0% | 0.1% | Khagendra Sunar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 3 | Gobind Prasad Karakheti | 46 | -58,768 -65.3% | 0.1% | Dr. Lekhjung Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baglung | 2 | Padam Bahadur Kuwar | 43 | -12,604 -28.2% | 0.1% | Som Sharma राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jajarkot | 1 | Megh Bahadur Oli | 38 | -20,104 -34.9% | 0.1% | Khadak Wahadur Vuda नेपाली काँग्रेस |
| Myagdi | 1 | Devendra Kami | 38 | -22,812 -52.9% | 0.1% | Mahabir Pun स्वतन्त्र |
| Kailali | 2 | Damwar Bahadur Rawal | 37 | -19,020 -36.1% | 0.1% | KP Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 1 | Dependra Wahadur Shahi | 36 | -24,296 -42.2% | 0.1% | Janak Singh Dhami राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 4 | Rakesh Kumar Roy | 35 | -48,235 -60.9% | 0.0% | Raj Kishore Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 1 | Rohit Kumar Bastola | 33 | -23,340 -47.0% | 0.1% | Buddha Ratna Maharjan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Shri Bahadur Kuwar | 33 | -54,812 -59.6% | 0.0% | Sunil Lamsal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Sabine Sigdel | 31 | -15,424 -53.0% | 0.1% | Ranju Nyupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 2 | Majid Ali Shesh | 30 | -24,598 -36.9% | 0.0% | Mohammad Ishtiaq Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Syangja | 1 | Run Bahadur Vishwakarma | 30 | -29,041 -42.7% | 0.0% | Dhananjaya Regmi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bhaktapur | 2 | Like Janmadev | 30 | -42,304 -60.5% | 0.0% | Rajeev Khatri राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Palpa | 2 | Like Vodharaj | 28 | -26,708 -45.6% | 0.1% | Madhav Bahadur Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Arghakhanchi | 1 | Pushkar Nath Acharya | 28 | -34,995 -42.0% | 0.0% | Hari Prasad Bhusal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mugu | 1 | Ayton Kumar Mall | 22 | -7,892 -37.2% | 0.1% | Khadga Shahi नेपाली काँग्रेस |
| Dolpa | 1 | Vikash Budha | 21 | -6,781 -43.7% | 0.1% | Dhan Bahadur Budha नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Kathmandu | 6 | Giri Raj Aryal | 19 | -27,897 -64.2% | 0.0% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Dutt Budha | 16 | -29,126 -59.8% | 0.0% | Pukar Bam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 1 | Hamid Mansuri | 14 | -39,984 -53.1% | 0.0% | Ganesh Dhimal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 3 | Dinesh Prasad Singh | 11 | -40,686 -57.1% | 0.0% | Arabind Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Shekhar Aryal | 10 | -18,747 -44.7% | 0.0% | Raju Nath Pandey राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rasuwa | 1 | Daw Sangwo Tamang | 10 | -10,646 -44.5% | 0.0% | Mohan Acharya नेपाली काँग्रेस |

