
आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
१९७४२
जितेको सिट
०
कोशी
२०८२
६८१
मधेश
२०८२
१६,४३१
बागमती
२०८२
३७३
गण्डकी
२०८२
१८६
लुम्बिनी
२०८२
१,४७५
कर्णाली
२०८२
२०६
सुदूरपश्चिम
२०८२
३९०
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| भोजपुर | ३५ युवराज थापा | |
| धनकुटा | ५५ प्रेम वहादुर थापा | |
| मोरङ | ५१ कमल कुमार राई | |
७२ अशोक शर्मा | ||
९७ बद्री पासवान | ||
| सुनसरी | ५२ राम बहादुर विष्ट | |
२८ निरन्जन ठाकुर | ||
२९ रोहन कुमार शाह | ||
८७ तवरेज आलम अंसारी | ||
| सोलुखुम्बु | ४१ गुणराज एफ भट्टराई | |
| उदयपुर | ४९ मनोज कुमार पौडेल | |
८५ बम बहादुर मगर | ||
| सप्तरी | ४० कौशल साह | |
२६ सुनिल राज दास | ||
१८८ धनिक लाल चौधरी | ||
१११ अनिता कुमारी चौधरी | ||
| सिराहा | ३४६ संजीव कुमार सिंह | |
९२ विल्टु यादव | ||
४७ ज्ञानु देवी दनुवार | ||
| धनुषा | ११० इन्द्रजित साफी | |
२२ प्रदिप विक्रम साह | ||
२० सम्पत महतो कोइरि | ||
| महोत्तरी | ३६ मुकेश साह | |
१३६ कैलाश महत्तो | ||
९४ सिलम देवी यादव | ||
| सर्लाही | ३९ मो. अस्फाक | |
९२ चन्द्र भुषण साह | ||
७२ रिंकी कुमारी साह | ||
| रौतहट | ७५१ त्रिभुवन साह | |
१८२५ श्रीभगवान राउत कुर्मी | ||
९८९० प्रभु साह | ||
६५५ ऋषीराज धमला | ||
| बारा | २१३ बिजय यादव | |
१५७ आत्माराम प्रसाद साह | ||
४७ लक्ष्मण लामा | ||
८३३ उमेश कुमार कुश्वाहा | ||
| पर्सा | ५४ विश्वराज पटेल | |
२०३ रंजु कुमारी साह | ||
२८५ मोहम्द ईस्तखार | ||
४७ ईमदाद गद्दी | ||
| दोलखा | २४ सुक्र तमाङ्ग | |
| रामेछाप | ३६ पदम बहादुर तामाङ | |
| धादिङ | ५८ जालपा देवि रेग्मी | |
१५ नन्द प्रसाद काप्री | ||
| नुवाकोट | ११ मान सिं गदाईली | |
| काठमाडौं | १४ तिलक बहादुर मगर | |
२ रुप सागर देवी | ||
१० कोमल पौडेल | ||
८ सफलता बोगटी | ||
१३ प्रदिप भट्टराइ | ||
१३ खगेश रंजितकार | ||
२३ ईरस श्रेष्ठ | ||
| भक्तपुर | ३८ देबेन्द्र ठाकुर | |
१० देवकुमारी साह | ||
| ललितपुर | ३ किरण महर्जन | |
१४ लखिन्द्र कुमार साह | ||
| सिन्धुपाल्चोक | ३१ पासाङ्ग तामाङ्ग | |
११ गणेश बहादुर श्रेष्ठ | ||
| मकवानपुर | २३ सूर्य राई | |
| चितवन | १६ देवी कुमारी मगर | |
| गोरखा | ४१ कल्पना कुमाल | |
| कास्की | ७९ हर्क बहादुर थापा | |
१२ कुसल थापा क्षेत्री | ||
| तनहुँ | १० चिजा माया अधिकारी | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ३० लक्ष्मी सोमै मगर | |
| मुस्ताङ | ९ अजय बि.क | |
| पर्वत | ५ पवित्रा मल्ल | |
| गुल्मी | २० सिखा रेश्मी | |
| अर्घाखाँची | ४४ दुर्ग बहादुर भाट क्षेत्री | |
| रूपन्देही | २४८ बदरु दोजा फकीर | |
६८ राधेश्याम तेली गुप्ता | ||
७६ ज्योती थापा | ||
३७ खेम प्रसाद गुरुङ् | ||
| कपिलबस्तु | २२ शिव बहादुर दर्जी | |
२१ प्रेम बहादुर वि.क | ||
४७ मोहम्मद रफिक मियाँ | ||
| रोल्पा | ६२ दील बहादुर कामी | |
| प्यूठान | ४३ रोम बहादुर थापा मगर | |
| दाङ | ४८ सिताराम यादव | |
७ कृष्ण बहादुर सुनार | ||
८ पाण्डवी नेपाली | ||
| बाँके | ६६ अब्दुल उमर साई | |
९५ बिधा शर्मा | ||
| बर्दिया | ४७५ दत्ता थारु | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ८८ ध्रुव प्रसाद कहार | |
| दैलेख | १६ मेनका श्रेष्ठ | |
३३ तिर्था कुमारी बशीं मगर बि.क. | ||
| सुर्खेत | ११२ रमेश सेन्चुरी | |
| रुकुम (पश्चिम भाग) | ४५ प्रेमा दमाई नेपाली | |
| कैलाली | ६० रुपा कुमारी चौधरी | |
१४ खगेन्द्र बहादुर रावत | ||
१८ देव सिंह बिष्ट | ||
| दार्चुला | ३४ प्रेम सिह बडाल | |
| बैतडी | ८२ विसन सिंह वोहरा | |
| डडेलधुरा | २७ खडक बहादुर ठकुराठी | |
| कञ्चनपुर | ८७ सिता वि.क. | |
३७ जग्गु चौधरी | ||
३१ लक्ष्मी कुमारी विष्ट भट्ट |

