
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
२७३१४
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
३४०१२
▲ ६६९८
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
३५९९
▼ ३०४१३
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
५,११५
२०७९
३,२२०
२०८२
८५१
मधेश
२०७४
१,२४८
२०७९
७२१
बागमती
२०७४
८७९
२०७९
७२०
२०८२
७
गण्डकी
२०७४
३,६९४
२०७९
२,५०७
२०८२
४९०
लुम्बिनी
२०७४
१५,७६७
२०७९
२६,७९०
२०८२
२,२५१
कर्णाली
२०७४
५६१
सुदूरपश्चिम
२०७४
५०
२०७९
५४
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | ३२३ आईतराज मावोहाङ लिम्बु | २६६ इन्द्र कुमार लिम्बू ▼ ५७ | - | |
| पाँचथर | ४१८ भगि रथ लिम्वू | ३०२ नरेन्द्र प्रसाद कुरुम्वाङ ▼ ११६ | - | |
| इलाम | १७१ ललित बहादुर थेवे | २६५ पदम बहादुर लिम्बु ▲ ९४ | - | |
१३०८ खड्ग प्रसाद पालुंवा | १२७२ खड्ग प्रसाद पालुंवा ▼ ३६ | ८५१ पवित्रा लिम्बु तुम्वाङफे ▼ ४२१ | ||
| झापा | ११३ दान बहादुर तामङ्ग | ४८ चित्रहाङ जबेगु ▼ ६५ | - | |
५३१ प्रशुराम मगर | २८८ प्रशुराम मगर ▼ २४३ | - | ||
१६१ सेकेन्द्र राजवँशी | ६१ गजेन्द्र लिम्बु ▼ १०० | - | ||
२८८ अर्जुन देव सेर्मा | १८२ मन कुमार ताप्मादेन (लिम्बु) ▼ १०६ | - | ||
५१९ पदम बहादुर जवेगु | २१४ पदम बहादुर जवेगु ▼ ३०५ | - | ||
| संखुवासभा | १६८ भरत राई (लाङछवा) | ४६ कृष्ण कुमार राई(कुलुङ) ▼ १२२ | - | |
| तेर्हथुम | ९७ सागर नाथ रेग्मी | ५४ राजेन्द्र कुमार लिम्बू ▼ ४३ | - | |
| धनकुटा | १४७ इन्द्र वहादुर रसाइली | - | - | |
| मोरङ्ग | १९७ फिव राज लिम्वु | ६२ बुद्ध माया लिम्बु ▼ १३५ | - | |
| सुनसरी | ४३१ पुर्ण कला लिम्बु | - | - | |
१६५ विशेश्वर यादव | ४० साहाउद्धीन मिया ▼ १२५ | - | ||
| खोटाङ्ग | ७८ गोकर्ण राई | - | - | |
| उदयपुर | - | १२० गोकर्ण राई | - | |
| सिराहा | - | ३२ राजेन्द्र पाख्रीन | - | |
| धनुषा | २१२ मेक बहादुर बलम्पाकी | - | - | |
३३ राम पृत मण्डल धानुक | - | - | ||
३१ सुरेश साह | - | - | ||
| महोत्तरी | २३९ गनेश वहादुर आले | २२६ गनेश वहादुर आले ▼ १३ | - | |
३३७ राम ईकवाल मण्डल | ३४२ राम ईकवाल मण्डल ▲ ५ | - | ||
३१२ संजय मंडल | ७७ राम दुलार मंडल ▼ २३५ | - | ||
| सर्लाही | २० रेणु शर्मा | - | - | |
| बारा | ६४ ब्रहमदेव प्रसाद यादव | - | - | |
| पर्सा | - | ४४ हसिबुर रहमान अंसारी | - | |
| दोलखा | ९९ काजी मान मोक्तान | - | - | |
| सिन्धुली | १६० कर्ण वहादुर कामी | - | - | |
| काठमाडौं | - | १६ मान बहादुर राई | - | |
३६ नारायण वहादुर थापा | २९ चिरिन्जिीवि राई ▼ ७ | - | ||
२८ चेत बहादुर आले | २८ चेत बहादुर आले | ७ चेत बहादुर आले ▼ २१ | ||
| - | ४१ तारा रसाइली | - | ||
| - | २११ जुजु काजी महर्जन | - | ||
| - | ४३ रमेश कुमार डंगोल | - | ||
| - | १२३ उजला स्थापित | - | ||
| - | २४ धन केशर सुर्यवंशी | - | ||
| भक्तपुर | ५२ दिल बहादुर तामाङ्ग | ३० राजु श्रेष्ठ ▼ २२ | - | |
| ललितपुर | - | ८ बालकृष्ण घिमिरे | - | |
५० सुरोज अवाले | १०४ सुरोज अवाले ▲ ५४ | - | ||
१०८ रघु थापा मगर | - | - | ||
| मकवानपुर | २३८ इन्द्र मान थिङ | - | - | |
५८ हरी सिङ्ग वाईवा | - | - | ||
| चितवन | ५० खिम बहादुर थापा | - | - | |
| - | ६३ जग बहादुर पुन मगर | - | ||
| गोरखा | १२१ नारायण बहादुर अर्याल | - | - | |
| लमजुंग | १०३ यम बहादुर थापा मगर | - | - | |
| कास्की | - | १९ सिता श्रीस मगर | - | |
३५ पुर्ण बहादुर राना | २४ ईश्वर वहादुर राना ▼ ११ | - | ||
| तनहुँ | ४५७ हस्त बहादुर किचिम थापा | ३०१ हस्त बहादुर किचिम थापा ▼ १५६ | - | |
८०० पुर्ण बहादुर राना | ४१८ लाल बहादुर सार्की गोतामे ▼ ३८२ | ९५ लाल बहादुर सार्की (गोतामे) ▼ ३२३ | ||
| स्याङ्जा | १०५ वावु राम थापा | २६ ओम बहादुर थापा ▼ ७९ | - | |
४८३ ईश्वर वहादुर राना | ३३५ रिमीसरा गाहा राना ▼ १४८ | ६५ हरिदेव थापा ▼ २७० | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ७११ तिलक थापा मगर | ५५४ टक बहादुर थापा मगर ▼ १५७ | ११७ शत्रुघन थापा ▼ ४३७ | |
५४३ सिंह बहादुर थापा | ६०१ सिंह बहादुर थापा ▲ ५८ | १८४ खेम बहादुर राना ▼ ४१७ | ||
| म्याग्दी | ३० तिलक बहादुर थापा मगर | - | - | |
| बागलुङ | - | १०९ चित्र प्रसाद गुरुङ | - | |
| पर्वत | २५५ मन कुमारी पुन मगर | १२० बल बहादुर थापा ▼ १३५ | २९ माया पाइजा पुन फकामी मगर ▼ ९१ | |
| गुल्मी | ११० मधु मालती बुढाथोकी | ५४ चन्दा थापा ▼ ५६ | - | |
| पाल्पा | १२१ हरि देव थापा | १२१ उजर सिं दर्लामी | - | |
७९४ धन केशर सुर्यवंशी | ५१७ हुम बहादुर थापा मगर ▼ २७७ | १३८ टोप बहादुर अस्लामी ▼ ३७९ | ||
| अर्घाखांची | - | ४० मधु बहादुर सारु | - | |
| रुपन्देही | ३५४८ झम बहादुर गुरुङ्ग | १३९७ दल बहादुर थापा ▼ २१५१ | ५४५ झम बहादुर गुरुङ्ग ▼ ८५२ | |
३५६८ रुक बहादुर पुन | २२०२७ केशव बहादुर थापा मगर ▲ १८४५९ | ८३१ केशव बहादुर थापा मगर ▼ २११९६ | ||
२४०९ सुर्य कुमार सारु मगर | ५५१ मोजीब अलि मुसलमान ▼ १८५८ | ४१७ मोजीब अलि मुसलमान ▼ १३४ | ||
२१७ सुदर्शन यादव | १९९ जौहर अली जोलहा ▼ १८ | १७ सुदर्शन अहिर ▼ १८२ | ||
१६५७ भैर बहादुर थापा मगर | ४११ भैर बहादुर थापा मगर ▼ १२४६ | ७० चन्दा थापा ▼ ३४१ | ||
| कपिलवस्तु | ८२२ घन बहादुर मिदुन थापा | ४५८ उत्तम आले ▼ ३६४ | २४ नुमा बि.क ▼ ४३४ | |
८४ नरमायाँ थापा | - | - | ||
| रोल्पा | १६१ पुजा परियार | - | - | |
| दाङ | २२९ ठाकुर रोका | - | ४१ रविन्द्र उच्च नेपाली | |
| - | ६६ कृष्णविर नेपाली | - | ||
| बाँके | १७५ सोनु गुरुङ्ग | - | - | |
७४ धन सिंह राना मगर | २२ बिधा शर्मा ▼ ५२ | - | ||
| बर्दिया | ४३ लक्ष्मी महतरा | - | - | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ११९३ सुमित्रा थापा | ७०८ हफिजुल्लाह अन्सारी ▼ ४८५ | १२२ पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा ▼ ५८६ | |
५६२ बल बहादुर तिलिजा पुन | २१९ कलावती पुन ▼ ३४३ | ४६ यु बहादुर राना ▼ १७३ | ||
| सल्यान | ५३९ खड्ग बहादुर पुन | - | - | |
| डोल्पा | २२ अर्जुन बहादुर शाही | - | - | |
| कैलाली | - | ५४ तिलक बहादुर शाही | - | |
५० मनी राम चौलागाई | - | - |

