
श्रम संस्कृति पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | १ | सन्तोष राई | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पाँचथर | १ | हस्त राज शेर्मा | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | १ | विनोद नेम्बाङ्ग लिम्बु | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुदिप राई | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| झापा | १ | केवलराम राई | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | केशव कुमार भण्डारी | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | दिपक तिम्सिना | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | अमृता देवि राई | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | समिर तामाङ्ग | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| संखुवासभा | १ | उमा कुमारी राई | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| तेह्रथुम | १ | सुविन्द्र कुमार लिम्वु | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भोजपुर | १ | ध्रुवराज राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | सान बहादुर राई | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | १ | शान्ती पाख्रिन लामा | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अबुहो रैरह | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | अमिर मगर | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | कृष्ण कुमार अटल | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | मातृका पौडेल | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | हर्क राज राई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | चेतन राई | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | राम प्रसाद सदा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विष्णु राना | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सोलुखुम्बु | १ | वियस राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| खोटाङ | १ | आरेन राई | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ओखलढुंगा | १ | उद्धव कुमार राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | राजेश कुमार राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | वलराज राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सप्तरी | २ | त्रिभुवन खंग | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | जय नारायण मंडल | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | डा जिवछ ठाकुर | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गंगा राम ठाकुर | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | दिप कुमार लामा | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | पंकज कुमार ठाकुर | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | ३ | सदाम हुसैन | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| महोत्तरी | १ | लिला दियाली | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | आलम कवारि | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | मो.साविर नूरि | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | सुमन हरि अधिकारी | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रौतहट | ३ | जमशेद अंसारी | ३४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | नवराज अर्याल | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | १ | भुलावन कुमार पासवान | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | मुमतज बेगम | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | गोपाल बहादुर खत्री | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | वसिम शेष | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | पुन्देश्वर प्रसाद यादव | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | विष्णु लोपचन | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दोलखा | १ | हेप बहादुर थामी | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | ढाल बहादुर खपाङ्गी मगर | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | निम बहादुर मोक्तान | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | इन्द्र बहादुर वि.क | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धादिङ | १ | प्रलाद सिलवाल | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | टासी लामा तामाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | १ | दावा फेन्जु लामा / तामाङ | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विनोद कुमार तामाङ | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | समिर लामा तामाङ | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मुकुन्द कार्की | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सुवाश घिसीङ | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | बरुण अमात्य | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | अमित थापा | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | लवली थापा | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | मणिराम बहादुर प्रधान | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | शिव सुन्दर कर्माचार्य | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | बलराम श्रेष्ठ | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | धन बहादुर श्रेष्ठ | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | बिष्णु हरि न्हिसुतु | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अर्जुन बासु | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | गौतम थापा | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सरोज राई | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | ऋतुवर्तन राई | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | धिराज लामा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | टंक बहादुर लामा | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | फुर्वा तामाङ | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | भानु श्रेष्ठ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | १ | विद्या श्रेष्ठ (महर्जन) | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | युनेश लामा सिंतान | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| चितवन | १ | अनिल तामाङ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मिलन थापा मगर | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | तोजमान गुरुङ्ग | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| लमजुङ | १ | कोषलाल गुरुङ | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कास्की | १ | विल बहादुर तमाङ लामा | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | हित काजी गुरुङ्ग | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | काशीराम गुरुङ | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| स्याङजा | १ | पिरन गुरुङ्ग | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | भिम चन्द्र गुरुङ्ग | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कमल चापागाई | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| म्याग्दी | १ | विनोद राना | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाग्लुङ | १ | लाल बहादुर घर्ती | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | हर्क बहादुर पुन | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रूपन्देही | १ | छविलाल गुरुङ्ग | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | भिम बहादुर गौतम | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | जुठे दमाई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | शिवलाल विश्वकर्मा | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | दरोगा प्रसाद कुर्मी | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| प्यूठान | १ | गोविन्द गिरी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | ३ | टोप बहादुर महतरा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाँके | १ | भरत निधी तिवारी | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम चरण चौधरी | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | ओमकार थापा मगर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | धन बहादुर वि.क | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मान बहादुर वैगार | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | रामचन्द्र चौधरी थारु | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सल्यान | १ | धन बहादुर बुढामगर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सुर्खेत | १ | विर बहादुर राना | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राजेन्द्र रामजाली | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कैलाली | १ | विमल कुमार डगौरा | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ४ | भिम बहादुर थापा मगर | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बैतडी | १ | गजेन्द्र् राज पाण्डेय | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डडेलधुरा | १ | महेन्द्र पुन मगर | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | ३ | गंगा दत्त जोशी | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


