
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र ९४
मध्यम / अन्य ०
कमजोर क्षेत्र (९४)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | ३ | उपेन्द्र यादव | १५२३९ | -१७६३६ -२५.४% | २२.०% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | उमेश कुमार यादव | १४२६३ | -१४१४१ -२२.५% | २२.७% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | रामकिशोर प्रसाद यादव | १४१९६ | -२१३९४ -२९.४% | १९.५% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | गोविन्द चौधरी | ११९५४ | -१५३६४ -२२.६% | १७.६% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | वाँवी सिंह | १०२८० | -२६१३२ -३९.१% | १५.४% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | शरत सिंह भण्डारी | १०१९८ | -२२५२४ -३७.९% | १७.२% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ५ | राज कुमार यादव | ८७४७ | -२१६८७ -३०.७% | १२.४% | आशा झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | सुरेन्द्र कुमार यादव | ८७४२ | -२१३९० -३५.७% | १४.६% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | हृदयेश त्रिपाठी | ७८३२ | -३७४०९ -४८.१% | १०.१% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | सन्जु साह कानु | ७५९३ | -३३६०७ -४५.०% | १०.२% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | देबेन्द्र यादव | ७२१२ | -३६९२६ -४३.९% | ८.६% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | रामवावु कुमार यादव | ६८८४ | -३३८१३ -४७.५% | ९.७% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | योगेन्द्र राय यादव | ६८४६ | -२२१०० -३३.५% | १०.४% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | असेश्वर यादव | ५६७१ | -२६५७८ -३७.६% | ८.०% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | कृपासिन्धु प्रसाद | ४७५८ | -२३२४८ -३७.६% | ७.७% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | दीपक कार्की | ४१४५ | -६२८५ -१५.२% | १०.०% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| सर्लाही | १ | राम प्रकाश चौधरी | ३९९१ | -४०१९० -५४.४% | ५.४% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | मिनाक्षी ठाकुर | ३९४६ | -२८५०५ -४४.४% | ६.१% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | २ | पशुपति यादव | ३८३० | -३७८०७ -४७.९% | ४.९% | राम विनोद यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | राज किशोर यादव | ३४८४ | -३२७२६ -५१.४% | ५.५% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला | ३४१० | -२४६५६ -३४.२% | ४.७% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | संजीव कुमार यादव | ३०८७ | -३६४७४ -५२.४% | ४.४% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | २ | रामअशिष राय यादव | २९६० | -२६५६८ -४०.२% | ४.५% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | २ | अशोक कुमार अग्रवाल | २६४२ | -२८०९८ -४५.८% | ४.३% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | श्याम सुन्दर सरदार | २५५८ | -३५६३७ -४९.९% | ३.६% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | रामवावु प्रसाद यादव | २५३० | -३७४६८ -४९.८% | ३.४% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | सत्य नारायण यादव | २२८५ | -३९०३७ -५७.९% | ३.४% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | बब्बु सिंह यादव | १४८५ | -३२६६३ -३२.३% | १.५% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | मोहम्मद असलाम खाँ | १२४२ | -५३६०३ -५८.३% | १.४% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | रामनरेश प्रसाद यादव | १२०१ | -२६०७३ -४५.३% | २.१% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | राजकुमार दास तत्मा | १०६२ | -३५८१४ -५१.४% | १.५% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | १ | रमा मेचे | ९७१ | -४४७०९ -५५.९% | १.२% | निशा डाँगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | कमरुद्दीन राई | ९०८ | -२३७२० -३५.६% | १.४% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सर्लाही | ३ | जय प्रकश राय | ७६६ | -४६१२४ -५९.२% | १.०% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | मजेबुल रहमान | ६४७ | -३६२७७ -४०.३% | ०.७% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | ढुण्डीराज थापा | ५५७ | -४३२६५ -५३.६% | ०.७% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | भरत चौधरी | ५१८ | -४१९९४ -५८.०% | ०.७% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह | ५१६ | -४७७५४ -६०.३% | ०.७% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ३ | परमेश्वर साह सुडी | ५०० | -४३४८८ -५८.५% | ०.७% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | सबिता यादव | ४८६ | -४२२८५ -५३.८% | ०.६% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनकुटा | १ | आइत राज लिम्वु | ४३२ | -१७७०० -२९.४% | ०.७% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| बर्दिया | १ | मनोज यादव | ३९४ | -४९२३७ -५०.९% | ०.४% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | रामचन्द्र मेहता | ३८० | -५६९६८ -५९.७% | ०.४% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | कर्ण लाल राजवंशि | ३८० | -३८२९४ -४६.२% | ०.५% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | १ | धनसिं सार्कि | ३५४ | -२६५४३ -४०.१% | ०.५% | विष्णु बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | पासाङ शेर्पा | ३३७ | -२४०७५ -३४.७% | ०.५% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | योग नारायण महतो | ३१९ | -३४३१७ -५४.१% | ०.५% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | विनोद कुमार सिंह गनगाई | २७० | -४०६५४ -५४.४% | ०.४% | कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाँचथर | १ | मचिन्द्र प्रसाद बेघा | २४७ | -१६९८६ -२५.४% | ०.४% | नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली काँग्रेस |
| सोलुखुम्बु | १ | लाक्पा शेर्पा | २०३ | -१२९६३ -३३.६% | ०.५% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | ४ | रामेश्वर राय यादव | १८४ | -३५५०४ -४८.४% | ०.३% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | बद्री प्रसाद यादव | १७७ | -४७२४४ -५२.४% | ०.२% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ३ | नागेन्द्र प्रसाद यादव | १६८ | -२९५११ -४७.३% | ०.३% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ५ | धिरेन सुब्बा | १६६ | -६८१८२ -६६.५% | ०.२% | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | मान बहादुर तामाड | १५६ | -२९४६२ -३४.२% | ०.२% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | कमान सिंह चौधरी | १५३ | -५४२४९ -६४.३% | ०.२% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | राजु मण्डल राजवंशी | १४८ | -५५३६५ -६४.५% | ०.२% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | ३ | शोभा डाँगी | १४४ | -४४१०४ -५१.८% | ०.२% | कमल सुबेदी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | १ | भरतलाल चौधरी | १४१ | -४२४६१ -५५.५% | ०.२% | देवराज पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | रुपक लामा | १३८ | -३५८९५ -३९.३% | ०.२% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | मुहम्मद बहिद फकिर | १३६ | -३८६७० -४९.१% | ०.२% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| संखुवासभा | १ | भरत कुमार राई (याक्खा) | १३५ | -१५५०१ -२६.३% | ०.२% | अर्जुन कुमार कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| भक्तपुर | १ | श्याम सुन्दर शिल्पकार | १२४ | -३३३१२ -४४.४% | ०.२% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | अजय ठाकुर हजाम | १२३ | -५८०८५ -६२.६% | ०.१% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ४ | पलटन ताजपुरिया | १२० | -४३५११ -५६.४% | ०.२% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | २ | राम नेवास यादव | ११४ | -२७५२१ -३४.४% | ०.१% | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| खोटाङ्ग | १ | सुनिल चाम्लिङ | १११ | -१६५०१ -२८.१% | ०.२% | आरेन राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| कास्की | १ | राम काजी चर्माकार | १०९ | -३९७७४ -५८.९% | ०.२% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | महाविर स्याङतान तामाङ | १०७ | -२३२६६ -४६.८% | ०.२% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | श्रीनिवास यादव | १०४ | -५८७१० -६५.२% | ०.१% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | गोपाल नेपाली | १०३ | -३२२७३ -४०.४% | ०.१% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बैतडी | १ | आन सिंह भण्डारी | ९४ | -२२०४० -३२.५% | ०.१% | हरि मोहन भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | ३ | थमन सिग सुनार | ९३ | -५९१८४ -६०.०% | ०.१% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | अनिरुध्या आर्य | ९१ | -२९५८७ -३३.६% | ०.१% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | तवरेज अखतर आलम | ८७ | -४०७४६ -५४.७% | ०.१% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | दीपक गुरुङ्ग | ८४ | -५६४६६ -६७.०% | ०.१% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | १ | राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा | ८४ | -३२७०८ -४६.१% | ०.१% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | सुर्य लाल यादव | ७५ | -२९४७६ -४२.०% | ०.१% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | कृष्ण देवि महर्जन | ५६ | -४३०४० -६४.२% | ०.१% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ताप्लेजुंग | १ | सूर्य गुरुङ | ५५ | -१३९०७ -३२.४% | ०.१% | क्षितिज थेबे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सुनसरी | १ | संजय राई | ५३ | -३५६८८ -४३.०% | ०.१% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| सुर्खेत | २ | दिप बहादुर नेपाली | ५२ | -३०७९० -४४.७% | ०.१% | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | रकम लामा (तामाङ) | ३२ | -५३३१२ -५३.५% | ०.०% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | २ | रीहीणि कस्ती | २९ | -३९४६२ -६४.४% | ०.१% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | प्रकाश नायजु | २७ | -१५४२८ -५३.१% | ०.१% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | होम बहादुर राई | २४ | -२२५८५ -३३.६% | ०.०% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | प्रनिल ध्वज कार्की | २० | -१८७३७ -४४.७% | ०.१% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | नोरमान तामाङ | १८ | -२६१२७ -३७.२% | ०.०% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | नबिन श्रेष्ठ | १५ | -४२३१९ -६०.५% | ०.०% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | दानिन्द्र जोशी | १५ | -३०७२२ -६१.२% | ०.०% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | सरोज राज बैद्म | ९ | -२४५८३ -६७.५% | ०.०% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | बाबु राम लामा | ९ | -२७७९६ -६५.०% | ०.०% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | रणवीर क्षेत्री सिंह | ८ | -३५०८५ -६९.२% | ०.०% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | भागरीत साह | ८ | -३७४६१ -६४.५% | ०.०% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

