
Janata Samajwadi Party, Nepal
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 94
Moderate / Others 0
Weak Area (94)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saptari | 3 | Upendra Yadav | 15,239 | -17,636 -25.4% | 22.0% | Amar Kant Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 2 | Umesh Kumar Yadav | 14,263 | -14,141 -22.5% | 22.7% | Ramji Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 2 | Ramkishore Prasad Yadav | 14,196 | -21,394 -29.4% | 19.5% | Chandan Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 3 | Govind Chaudhary | 11,954 | -15,364 -22.6% | 17.6% | Ravindra Patel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 4 | Vavi Singh | 10,280 | -26,132 -39.1% | 15.4% | Sitaram Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 2 | Sarat Singh Bhandari | 10,198 | -22,524 -37.9% | 17.2% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 5 | Raj Kumar Yadav | 8,747 | -21,687 -30.7% | 12.4% | Asha Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 4 | Surendra Kumar Yadav | 8,742 | -21,390 -35.7% | 14.6% | Gauri Kumari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 1 | Hridayesh Tripathi | 7,832 | -37,409 -48.1% | 10.1% | Vikram Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 4 | Sanju Sah Kanu | 7,593 | -33,607 -45.0% | 10.2% | Rahwar Ansari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 2 | Debendra Yadav | 7,212 | -36,926 -43.9% | 8.6% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 3 | Ramwavu Kumar Yadav | 6,884 | -33,813 -47.5% | 9.7% | Arabind Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 1 | Yogendra Rai Yadav | 6,846 | -22,100 -33.5% | 10.4% | Rajesh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 3 | Aseshwar Yadav | 5,671 | -26,578 -37.6% | 8.0% | Shambhu Kumar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 4 | Kripasindhu Prasad | 4,758 | -23,248 -37.6% | 7.7% | Tech Wahadur Shakya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 1 | Deepak Karki | 4,145 | -6,285 -15.2% | 10.0% | Matrika Prasad Yadav नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Sarlahi | 1 | Ram Prakash Chaudhary | 3,991 | -40,190 -54.4% | 5.4% | Nitima Bhandari (Karki) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 3 | Meenakshi Thakur | 3,946 | -28,505 -44.4% | 6.1% | Ujjwal Kumar Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 2 | Pashupati Yadav | 3,830 | -37,807 -47.9% | 4.9% | Ram Vinod Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 4 | Raj Kishore Yadav | 3,484 | -32,726 -51.4% | 5.5% | Tapeshwar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 4 | Sarvendra Nath Shukla | 3,410 | -24,656 -34.2% | 4.7% | Kanhaiya Baniya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 2 | Sanjeev Kumar Yadav | 3,087 | -36,474 -52.4% | 4.4% | Shiv Shankar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 2 | Ram Ashish Rai Yadav | 2,960 | -26,568 -40.2% | 4.5% | Mo. Firdosh Alam नेपाली काँग्रेस |
| Parsa | 2 | Ashok Kumar Aggarwal | 2,642 | -28,098 -45.8% | 4.3% | Sushil Kumar Kanu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 1 | Shyam Sundar Sardar | 2,558 | -35,637 -49.9% | 3.6% | Pushpa Kumari Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 1 | Ramwavu Prasad Yadav | 2,530 | -37,468 -49.8% | 3.4% | Ganesh Dhimal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 1 | Satya Narayan Yadav | 2,285 | -39,037 -57.9% | 3.4% | Bablu Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kapilvastu | 1 | Babbu Singh Yadav | 1,485 | -32,663 -32.3% | 1.5% | Mohan Lal Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Mohammad Aslam Khan | 1,242 | -53,603 -58.3% | 1.4% | Sunil Lamsal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 1 | Ram Naresh Prasad Yadav | 1,201 | -26,073 -45.3% | 2.1% | Buddhi Prasad Pant राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 4 | Rajkumar Das Tatma | 1,062 | -35,814 -51.4% | 1.5% | Ganesh Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 1 | Rama Meche | 971 | -44,709 -55.9% | 1.2% | Nisha Dangi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 2 | Kamaruddin Rai | 908 | -23,720 -35.6% | 1.4% | Mohammad Ishtiaq Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sarlahi | 3 | Jai Prakash Rai | 766 | -46,124 -59.2% | 1.0% | Narendra Shah Kalwar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 3 | Mazebul Rahman | 647 | -36,277 -40.3% | 0.7% | Ganesha Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 2 | Dhundiraj Thapa | 557 | -43,265 -53.6% | 0.7% | Vipin Kumar Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 2 | Bharat Chaudhary | 518 | -41,994 -58.0% | 0.7% | Robin Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 4 | Krishna Chandra Prasad Sah | 516 | -47,754 -60.3% | 0.7% | Raj Kishore Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 3 | God bless you | 500 | -43,488 -58.5% | 0.7% | Manish Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 4 | Sabita Yadav | 486 | -42,285 -53.8% | 0.6% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhankuta | 1 | Ait Raj Limwu | 432 | -17,700 -29.4% | 0.7% | Rajendra Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bardiya | 1 | Manoj Yadav | 394 | -49,237 -50.9% | 0.4% | Thakur Singh Tharu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 2 | Ramchandra Mehta | 380 | -56,968 -59.7% | 0.4% | Lal Bikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 3 | Karna Lal dynasty | 380 | -38,294 -46.2% | 0.5% | Prakash Pathak राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Surkhet | 1 | Dhansin Sarki | 354 | -26,543 -40.1% | 0.5% | Vishnu Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Sindhupalchok | 1 | Pasang Sherpa | 337 | -24,075 -34.7% | 0.5% | Bharat Prasad Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 1 | Yoga Narayan Mahato | 319 | -34,317 -54.1% | 0.5% | Pramod Kumar Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 2 | Vinod Kumar Singh Gangai | 270 | -40,654 -54.4% | 0.4% | Krishna Kumar Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Panchthar | 1 | Machindra Prasad Begha | 247 | -16,986 -25.4% | 0.4% | Narendra Kumar Kerung नेपाली काँग्रेस |
| Solukhumbu | 1 | Lakpa Sherpa | 203 | -12,963 -33.6% | 0.5% | Prakash Singh Karki नेपाली काँग्रेस |
| Sarlahi | 4 | Rameshwar Rai Yadav | 184 | -35,504 -48.4% | 0.3% | Amresh Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 3 | Badri Prasad Yadav | 177 | -47,244 -52.4% | 0.2% | Ashok Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 3 | Nagendra Prasad Yadav | 168 | -29,511 -47.3% | 0.3% | Ramakant Prasad Chaurasia राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 5 | Dhiren Subba | 166 | -68,182 -66.5% | 0.2% | Balendra Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 1 | Maan Bahadur Tamad | 156 | -29,462 -34.2% | 0.2% | Madhu Kumar Chaulagai राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Kaman Singh Chaudhary | 153 | -54,249 -64.3% | 0.2% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 6 | Raju Mandal dynasty | 148 | -55,365 -64.5% | 0.2% | Rubina Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 3 | Shobha Dangi | 144 | -44,104 -51.8% | 0.2% | Kamal Subedi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 1 | Bharatlal Chaudhary | 141 | -42,461 -55.5% | 0.2% | Devraj Pathak राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | A metaphorical lama | 138 | -35,895 -39.3% | 0.2% | Prakash Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 5 | Muhammad Bahid Fakir | 136 | -38,670 -49.1% | 0.2% | Taufiq Ahmad Khan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sankhuwasabha | 1 | Bharat Kumar Rai (Yakkha) | 135 | -15,501 -26.3% | 0.2% | Arjun Kumar Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bhaktapur | 1 | Shyam Sundar craftsman | 124 | -33,312 -44.4% | 0.2% | Rukesh Ranjit राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 1 | Ajay Thakur Barber | 123 | -58,085 -62.6% | 0.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 4 | Platoon Tajpuria | 120 | -43,511 -56.4% | 0.2% | Shambhu Prasad Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kapilvastu | 2 | Ram Newas Yadav | 114 | -27,521 -34.4% | 0.1% | Vikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Khotang | 1 | Sunil Chamling | 111 | -16,501 -28.1% | 0.2% | Aren Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Kaski | 1 | Ram Kazi Charmakar | 109 | -39,774 -58.9% | 0.2% | Khadak Raj Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 1 | Mahavir Syangtan Tamang | 107 | -23,266 -46.8% | 0.2% | Buddha Ratna Maharjan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 3 | Srinivas Yadav | 104 | -58,710 -65.2% | 0.1% | Dr. Lekhjung Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Gopal Nepali | 103 | -32,273 -40.4% | 0.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baitadi | 1 | Aan Singh Bhandari | 94 | -22,040 -32.5% | 0.1% | Hari Mohan Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 3 | Thaman Sig goldsmith | 93 | -59,184 -60.0% | 0.1% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bardiya | 2 | Anirudhya Arya | 91 | -29,587 -33.6% | 0.1% | Shridhar Pokhrel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 4 | Tavarez Akhtar Alam | 87 | -40,746 -54.7% | 0.1% | Santosh Rajvanshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Deepak Gurung | 84 | -56,466 -67.0% | 0.1% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 1 | Rajendra Kumar Vishwakarma | 84 | -32,708 -46.1% | 0.1% | Suresh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 3 | Surya Lal Yadav | 75 | -29,476 -42.0% | 0.1% | Khagendra Sunar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Krishna Devi Maharjan | 56 | -43,040 -64.2% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Taplejung | 1 | Surya Gurung | 55 | -13,907 -32.4% | 0.1% | Kshitij Thebe नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sunsari | 1 | Sanjay Rai | 53 | -35,688 -43.0% | 0.1% | Hark Raj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Surkhet | 2 | Deep Bahadur Nepali | 52 | -30,790 -44.7% | 0.1% | Ramesh Kumar Sapkota राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | amount long (tamang) | 32 | -53,312 -53.5% | 0.0% | Badan Kumar Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 2 | Rihini Kasti | 29 | -39,462 -64.4% | 0.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Prakash Naiju | 27 | -15,428 -53.1% | 0.1% | Ranju Nyupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Home Bahadur Rai | 24 | -22,585 -33.6% | 0.0% | Vikram Timilsina राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Pranil Dhwaja Karki | 20 | -18,737 -44.7% | 0.1% | Raju Nath Pandey राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 2 | Norman Tamang | 18 | -26,127 -37.2% | 0.0% | Vodh Narayan Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bhaktapur | 2 | Nabin Shrestha | 15 | -42,319 -60.5% | 0.0% | Rajeev Khatri राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Danindra Joshi | 15 | -30,722 -61.2% | 0.0% | Sasmeet Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Saroj Raj Baidham | 9 | -24,583 -67.5% | 0.0% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 7 | Babu Ram Lama | 9 | -27,796 -65.0% | 0.0% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 9 | Ranbir Chhetri Singh | 8 | -35,085 -69.2% | 0.0% | Dole Prasad Aryal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 10 | Bhagrit Sah | 8 | -37,461 -64.5% | 0.0% | Pradeep Visht राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

