
श्रम संस्कृति पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र १
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ३
कमजोर क्षेत्र १०४
मध्यम / अन्य १
पकड क्षेत्र (१)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | १ | हर्क राज राई | ३५७४१ | +८४९२ +१०.२% | ४३.०% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (३)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भोजपुर | १ | ध्रुवराज राई | १६६६३ | +१९१३ +३.६% | ३१.०% | विजेता |
| पाँचथर | १ | हस्त राज शेर्मा | १४७३४ | -२४९९ -३.७% | २२.०% | नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली काँग्रेस |
| इलाम | १ | विनोद नेम्बाङ्ग लिम्बु | १३६३२ | -९११ -१.५% | २३.०% | निश्कल राई नेपाली काँग्रेस |
कमजोर क्षेत्र (१०४)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ्ग | १ | शान्ती पाख्रिन लामा | १७५२२ | -९८४५ -१३.६% | २४.३% | यज्ञमणि न्याैपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | अमिर मगर | १६५०९ | -२०४१५ -२२.७% | १८.३% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| इलाम | २ | सुदिप राई | १४४०० | -८०२६ -१२.६% | २२.६% | सुहाङ नेम्बाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| धनकुटा | १ | सान बहादुर राई | ११९३२ | -६२०० -१०.३% | १९.८% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| उदयपुर | १ | राजेश कुमार राई | ११६०६ | -१८९८४ -२५.७% | १५.७% | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | १ | केवलराम राई | १०००४ | -३५६७६ -४४.६% | १२.५% | निशा डाँगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| संखुवासभा | १ | उमा कुमारी राई | ९८५७ | -५७७९ -९.८% | १६.७% | अर्जुन कुमार कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | ५ | समिर तामाङ्ग | ९२३३ | -५९११५ -५७.७% | ९.०% | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | चेतन राई | ७४८४ | -४९८६४ -५२.२% | ७.८% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | दिपक तिम्सिना | ७३३९ | -३१३३५ -३७.८% | ८.९% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | २ | केशव कुमार भण्डारी | ७२९१ | -५२८१९ -५७.७% | ८.०% | इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ४ | अमृता देवि राई | ७१६१ | -३६४७० -४७.३% | ९.३% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ताप्लेजुंग | १ | सन्तोष राई | ५२०९ | -८७५३ -२०.४% | १२.१% | क्षितिज थेबे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| तेर्हथुम | १ | सुविन्द्र कुमार लिम्वु | ५२०० | -६३६१ -१७.३% | १४.१% | सन्तोष सुब्वा नेपाली काँग्रेस |
| उदयपुर | २ | वलराज राई | ४१३९ | -१०६६३ -२६.२% | १०.२% | सुर्य बहादुर तामाङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ओखलढुंगा | १ | उद्धव कुमार राई | ३८५८ | -१००९५ -१८.२% | ६.९% | बिश्व राज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | मातृका पौडेल | ३४०० | -५२११३ -६०.७% | ४.०% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सोलुखुम्बु | १ | वियस राई | ३३६३ | -९८०३ -२५.४% | ८.७% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | ४ | विष्णु राना | २७६३ | -४०००८ -५०.९% | ३.५% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | १ | निम बहादुर मोक्तान | २५९६ | -१४०६३ -२४.६% | ४.५% | धनेन्द्र कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | छविलाल गुरुङ्ग | १८२४ | -५३०२१ -५७.६% | २.०% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | अबुहो रैरह | १८२२ | -३९१०२ -५२.३% | २.४% | कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | राम प्रसाद सदा | १७८० | -४५६४१ -५०.६% | २.०% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | भिम चन्द्र गुरुङ्ग | १७०२ | -४९२४३ -६०.४% | २.१% | राजन गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | २ | राजेन्द्र रामजाली | १६४६ | -२९१९६ -४२.४% | २.४% | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | ऋतुवर्तन राई | १४७२ | -४१६२४ -६२.१% | २.२% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | शिवलाल विश्वकर्मा | १३६९ | -३७४३७ -४७.५% | १.७% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | भिम बहादुर गौतम | १३३६ | -५५२१४ -६५.५% | १.६% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | ढाल बहादुर खपाङ्गी मगर | १३३६ | -२३४७२ -२८.६% | १.६% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | अनिल तामाङ | ११६५ | -५७०४३ -६१.५% | १.३% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | कमल चापागाई | ११६४ | -४०१८३ -५२.७% | १.५% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | विल बहादुर तमाङ लामा | ११४१ | -३८७४२ -५७.४% | १.७% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | विद्या श्रेष्ठ (महर्जन) | १०२४ | -३५००९ -३८.३% | १.१% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | कृष्ण कुमार अटल | १००१ | -३९८३२ -५३.४% | १.३% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | काशीराम गुरुङ | ९६७ | -३७०७३ -५६.७% | १.५% | स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | २ | युनेश लामा सिंतान | ९३२ | -२९११८ -३३.९% | १.१% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | विमल कुमार डगौरा | ९०८ | -१६९१८ -२९.४% | १.६% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | लिला दियाली | ८६७ | -३३७६९ -५३.३% | १.४% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | अमित थापा | ७६९ | -२९९६८ -५९.७% | १.५% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | बरुण अमात्य | ७५६ | -२८३८६ -५८.३% | १.६% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | मिलन थापा मगर | ७५१ | -५३६५१ -६३.६% | ०.९% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | अर्जुन बासु | ६६५ | -४१६६९ -५९.६% | १.०% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | ३ | तोजमान गुरुङ्ग | ६५० | -५८६२७ -५९.५% | ०.७% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | १ | विर बहादुर राना | ६४१ | -२६२५६ -३९.७% | १.०% | विष्णु बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | २ | सरोज राई | ६०८ | -३८८८३ -६३.४% | १.०% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | गोविन्द गिरी | ५९४ | -२६८७५ -३३.१% | ०.७% | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | मुकुन्द कार्की | ५८८ | -३३६५० -५९.०% | १.०% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | रामचन्द्र चौधरी थारु | ५८६ | -४४६५५ -५७.४% | ०.८% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | ३ | हित काजी गुरुङ्ग | ५८६ | -३७१६४ -५९.३% | ०.९% | बिना गुरुङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | सुमन हरि अधिकारी | ५८० | -४३६०१ -५९.१% | ०.८% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| लमजुंग | १ | कोषलाल गुरुङ | ५६५ | -३३३३३ -४५.७% | ०.८% | धर्म राज के.सी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | २ | हर्क बहादुर पुन | ५६४ | -१२०८३ -२७.१% | १.३% | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | धन बहादुर श्रेष्ठ | ५२८ | -३६९४१ -६३.६% | ०.९% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | १ | पिरन गुरुङ्ग | ४८९ | -२८५८२ -४२.०% | ०.७% | धनन्जय रेग्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | २ | इन्द्र बहादुर वि.क | ४७१ | -१७४६९ -३२.५% | ०.९% | आशिष गजुरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | १ | भरत निधी तिवारी | ४६३ | -३२३२९ -४५.६% | ०.७% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | लवली थापा | ४४८ | -२७४६८ -६३.२% | १.०% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | मणिराम बहादुर प्रधान | ४४६ | -२७३५९ -६४.०% | १.०% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | दरोगा प्रसाद कुर्मी | ४३९ | -३३७०९ -३३.४% | ०.४% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | समिर लामा तामाङ | ४२६ | -१५०२९ -५१.७% | १.५% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | टंक बहादुर लामा | ४०० | -५२९४४ -५३.२% | ०.४% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | २ | विनोद कुमार तामाङ | ३९६ | -३१६५८ -४७.२% | ०.६% | अचुत्तम लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | मान बहादुर वैगार | ३९० | -२९२८८ -३३.२% | ०.४% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | हेप बहादुर थामी | ३८१ | -३१९९५ -४०.१% | ०.५% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ४ | भिम बहादुर थापा मगर | ३७९ | -२८१७७ -४१.९% | ०.६% | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | सुवाश घिसीङ | ३४७ | -१८४१० -४३.९% | ०.८% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | ओमकार थापा मगर | ३३९ | -२९२१२ -४१.६% | ०.५% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | १ | धन बहादुर वि.क | ३३६ | -४९२९५ -५१.०% | ०.४% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | बलराम श्रेष्ठ | ३३१ | -३४७६२ -६८.६% | ०.७% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | १ | बिष्णु हरि न्हिसुतु | ३१० | -३३१२६ -४४.२% | ०.४% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | भुलावन कुमार पासवान | ३०६ | -३९६९२ -५२.७% | ०.४% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | दावा फेन्जु लामा / तामाङ | २८८ | -२२३२१ -३३.२% | ०.४% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | दिप कुमार लामा | २८७ | -३१९६२ -४५.३% | ०.४% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | धिराज लामा | २८७ | -२९३३१ -३४.०% | ०.३% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | फुर्वा तामाङ | २८२ | -२४१३० -३४.८% | ०.४% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | शिव सुन्दर कर्माचार्य | २८१ | -२४३११ -६६.८% | ०.८% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | टासी लामा तामाङ | २६९ | -२५८७६ -३६.८% | ०.४% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| डडेलधुरा | १ | महेन्द्र पुन मगर | २६० | -१८८७१ -४३.८% | ०.६% | तारा प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | १ | लाल बहादुर घर्ती | २५४ | -२०६७३ -४३.९% | ०.५% | सुशील खड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | विष्णु लोपचन | २५१ | -२७७५५ -४४.९% | ०.४% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | ३ | टोप बहादुर महतरा | २२७ | -४४०२१ -५१.७% | ०.३% | कमल सुबेदी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | ३ | गंगा दत्त जोशी | २२४ | -२६८९४ -५०.२% | ०.४% | ज्ञानेन्द्र सिंह महता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | गौतम थापा | २२१ | -२३१५२ -४६.६% | ०.४% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ३ | सदाम हुसैन | २११ | -४३७७७ -५८.९% | ०.३% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | नवराज अर्याल | १८८ | -३६६८८ -५२.७% | ०.३% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | पंकज कुमार ठाकुर | १६० | -३६०५० -५६.६% | ०.३% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | डा जिवछ ठाकुर | १५७ | -४११६५ -६१.०% | ०.२% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सल्यान | १ | धन बहादुर बुढामगर | १५० | -२३०३९ -२८.९% | ०.२% | रमेश कुमार मल्ल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| धादिङ्ग | १ | प्रलाद सिलवाल | १४७ | -३८९८१ -४८.१% | ०.२% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | गोपाल बहादुर खत्री | १४४ | -४१०५६ -५५.०% | ०.२% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | मुमतज बेगम | १४२ | -४०५५५ -५७.०% | ०.२% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | राम चरण चौधरी | १३६ | -२४४९२ -३६.७% | ०.२% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | भानु श्रेष्ठ | १२९ | -२१५७० -२९.०% | ०.२% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| म्याग्दी | १ | विनोद राना | १२७ | -२२७२३ -५२.६% | ०.३% | महावीर पुन स्वतन्त्र |
| सिराहा | २ | गंगा राम ठाकुर | ११९ | -३९४४२ -५६.६% | ०.२% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | जय नारायण मंडल | १०८ | -३२७६७ -४७.३% | ०.२% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | आलम कवारि | १०५ | -३२६१७ -५४.८% | ०.२% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | त्रिभुवन खंग | ९१ | -२८३१३ -४५.१% | ०.१% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | वसिम शेष | ९० | -२७१८४ -४७.२% | ०.२% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | पुन्देश्वर प्रसाद यादव | ८३ | -३०६५७ -४९.९% | ०.१% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बैतडी | १ | गजेन्द्र् राज पाण्डेय | ७८ | -२२०५६ -३२.६% | ०.१% | हरि मोहन भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | जमशेद अंसारी | ७० | -२७२४८ -४०.२% | ०.१% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | मो.साविर नूरि | ५७ | -३२३९४ -५०.४% | ०.१% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | जुठे दमाई | ४७ | -२८०१९ -३८.९% | ०.१% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

