
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
२४९४०
जितेको सिट
०
कोशी
२०८२
४९२
मधेश
२०८२
३,९५८
बागमती
२०८२
१,८७७
गण्डकी
२०८२
४०५
लुम्बिनी
२०८२
२,६२५
कर्णाली
२०८२
१४,७८७
सुदूरपश्चिम
२०८२
७९६
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| पाँचथर | ११५ प्रकाश काफ्ले | |
| मोरङ | ८२ राजेन्द्र प्रसाद मण्डल केवट | |
| सुनसरी | १७६ ताजिना विष्ट | |
११९ प्रमोद पौड्याल | ||
| सिराहा | ६४ पुजन कुमार सिंह | |
| धनुषा | ३५ राकेश कुमार राय | |
| महोत्तरी | १७४ राज नारायण झा | |
| सर्लाही | २१५ लुमडी प्रसाद धिमाल | |
४९ राम नरेश राम | ||
१४४ सबिउल शेष | ||
२९९ रामचरित्र सहनी | ||
| ललितपुर | ७३ कृष्ण महर्जन | |
| रौतहट | ९१ राजाराम मुखिया | |
८५९ सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल | ||
७० उपेन्द्र मुखिया वीन | ||
७३ सत्य नारायण भगत बीन | ||
| बारा | १४ हमिद मंसुरी | |
१३९६ शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा | ||
११ दिनेश प्रसाद सिह | ||
६१ अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा | ||
| पर्सा | ३३० अमिताभ बच्चन दास तत्मा | |
| दोलखा | ६० कमल खत्री | |
| रामेछाप | ११५ बिरेन्द्र श्रेष्ठ | |
| सिन्धुली | १०४ निर्मल कुमार स्याङतान | |
| रसुवा | १० दावा साङ्वो तामाङ | |
| धादिङ | ४९ राजन प्रसाद रेग्मी | |
१४२ विर बहादुर तामाङ | ||
| नुवाकोट | ८८ राजन गौतम | |
| काठमाडौं | ३१ सबिन सिग्देल | |
५३ बाल चन्द्र श्रेष्ठ | ||
१० शेखर अर्याल | ||
१६ दत्त बुढा | ||
५० विष्णु श्रेष्ठ | ||
१९ गिरी राज अर्याल | ||
७५ अमिन रत्न ताम्राकार | ||
६४ राजु रोक्का | ||
७५ केशवराज अर्याल | ||
| भक्तपुर | ९५ रबि खाइजु | |
३० जन्मदेव जैसी | ||
| ललितपुर | ३३ रोहित कुमार बास्तोला | |
५६ बिष्णु राज खड्का | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ५६ ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | |
१४४ रमेश बहादुर घर्ति क्षेत्री | ||
| मकवानपुर | ५० तेज प्रसाद उप्रेती | |
७२ सन्तोष विष्ट | ||
| चितवन | ७६ बिकाश कामी | |
५८ प्रकाश बहादुर पाण्डे | ||
२४६ बुध्दी राज तमाङ | ||
| कास्की | ७८ कर्ण बहादुर गुरुङ | |
१०० दिपक भण्डारी | ||
| स्याङजा | ३० रन बहादुर विश्वकर्मा | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ५६ मानसिंह महतो | |
| म्याग्दी | ३८ देवेन्द्र कामी | |
| बाग्लुङ | ६० चित्र प्रसाद सापकोटा | |
४३ पदम बहादुर कुवँर | ||
| पाल्पा | २८ वोधराज जैसी | |
| अर्घाखाँची | २८ पुस्कर नाथ आचार्य | |
| रूपन्देही | ३३ श्री बहादुर कुवर | |
१०० नारायण प्रसाद नागिला | ||
४६ गोबिन्द प्रसाद काराखेती | ||
५३५ सुनिल चौधरी थारु | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | २०३ सन्दिप पुन | |
| प्यूठान | ५० श्याम लाल गहतराज | |
| दाङ | ७५ प्रतिक अधिकारी | |
| बाँके | १२४० कृष्णा के.सी. | |
३० माजिद अली शेष | ||
४८ तेज प्रसाद भण्डारी | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ७२ विनोद रेग्मी | |
१३७ चन्द्रभुषण पाठक | ||
| डोल्पा | २१ विकाश बुढा | |
| मुगु | २२ ऐटन कुमार मल्ल | |
| जुम्ला | ११२ मनऋषि धिताल | |
| हुम्ला | २४८ जटिल कार्की | |
| जाजरकोट | ३८ मेघ बहादुर ओली | |
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १४३४६ जनार्दन शर्मा | |
| बाजुरा | ९७ दिपक कुमार डि.सी. | |
| अछाम | ११३ पुष्प राज न्यौपाने | |
| कैलाली | २१६ जनक राज शाह | |
३७ डम्वर बहादुर रावल | ||
१०२ लक्षी राम चौधरी | ||
| कञ्चनपुर | ३६ देपेन्द्र वहादुर शाही | |
१९५ धर्मानन्द जोशी |

