राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
४५८४०९
जितेको सिट
११
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
१३
▼ ४५८३९६
जितेको सिट
०
११
कोशी
२०७४
१८,२६५
मधेश
२०७४
३३३,४६२
२०८२
१३
बागमती
२०७४
१,८०६
गण्डकी
२०७४
२९६
लुम्बिनी
२०७४
५२,२०५
कर्णाली
२०७४
१२६
सुदूरपश्चिम
२०७४
५२,२४९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| इलाम | १४९ दल बहादुर राई | - | |
| झापा | २७२ महाबीर राई | - | |
३७८ सुन्दरलाल शाह | - | ||
| संखुवासभा | ८७ ललित गुरुङ्ग | - | |
| भोजपुर | ३०३ ध्रुवराज राई | - | |
| मोरङ्ग | २०८२ महेन्द्र लाल दास केवरत | - | |
२६८ कमल बहादुर गुरुङ्ग | - | ||
३४०१ लक्ष्मण साहु | - | ||
१८९५ बद्री प्रसाद मण्डल | - | ||
१११८ तवरेज अखतर आलम | - | ||
| सुनसरी | ४३५ नरेश राई | - | |
१६७४ मुन्ना देवी मेहता | - | ||
४६५ मनिष प्रसाद रौनीयार | - | ||
५०२० राम नारायण यादव | - | ||
| सोलुखुम्बु | १२८ राम काजी राई | - | |
| खोटाङ्ग | २५२ विश्वास राई | - | |
| उदयपुर | २३६ राजेन्द्र राई | - | |
१०२ भुपेन्द्र राई | - | ||
| सप्तरी | २२५८४ चन्द्रकान्त चौधरी | - | |
१४८८६ मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव | - | ||
| सिराहा | २११४४ राज किशोर यादव | - | |
| धनुषा | ३०७५० राजेन्द्र महतो | - | |
| महोत्तरी | ३०७२२ शरत सिंह भण्डारी | - | |
२६८४५ महन्थ ठाकुर | - | ||
| - | १३ कमलेश कुमार भण्डारी | ||
| सर्लाही | २२०३६ प्रमोद साह | - | |
२९१९१ महिन्द्र राय यादव | - | ||
२८१३६ राकेश कुमार मिश्र | - | ||
| रौतहट | २१४७२ अनिल कुमार झा | - | |
१४६५८ अोमप्रमाश - | - | ||
७८८१ कन्थमनी प्रसाद कलवार | - | ||
| बारा | २०१४४ रामकिशोर प्रसाद यादव | - | |
२२२७५ एकवाल मियाँ | - | ||
| पर्सा | २०७३८ लक्ष्मण लाल कर्ण | - | |
| रामेछाप | २३३ रिता माया कार्की | - | |
| धादिङ्ग | १०० सिताराम दुवाडी | - | |
| काठमाडौं | १०० मोहन बहादुर बस्नेत | - | |
६३ राधा कृष्ण कार्की | - | ||
६३ हरि शरण आचार्य | - | ||
५६ भानु कुमार खड्का | - | ||
१७६ काहीला महर्जन | - | ||
१०८ अर्जुन कुमार रन्जित | - | ||
| ललितपुर | १५५ लक्ष्मण शाही | - | |
१८१ प्रमोद के. सी. | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १३४ भिम बहादुर रुम्वा | - | |
२०६ प्रदिप कुमार प्रजापती | - | ||
| चितवन | १४० अर्जुन प्रसाद बर्तौला | - | |
९१ रिता चौधरी | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २९६ ओम नारायण थनेत | - | |
| रुपन्देही | २३७४ चन्द्रभान तिवारी | - | |
२०४१६ सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला | - | ||
१३३७ राजेन्द्र गुप्त | - | ||
| कपिलवस्तु | २०४८ शत्रुघन बिलास सिंह कुर्मी | - | |
४९८७ नरसिहं चौधरी | - | ||
| बाँके | १४९७ बिजय कूमार गुप्ता | - | |
१७११ महमुदुल हसन अन्सारी | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ९०७ अरुण कुमार सिंह घर्ति (क्षेत्री) | - | |
१६९२८ गोविन्द प्रसाद चौधरी | - | ||
| कालिकोट | १२६ नरेन्द्र बहादुर शाही | - | |
| कैलाली | ३४३४१ रेशम लाल चौधरी | - | |
५९६७ राम प्रसाद चौधरी | - | ||
४०४४ मिना चौधरी | - | ||
६७४७ लक्ष्मण चौधरी | - | ||
| कन्चनपुर | ६९० पल्टु राना | - | |
२६४ राज्य लक्ष्मी राना | - | ||
१९६ रुवी जैरु [ सार्की ] | - |

