नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
६८६२७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
१८७१६
▼ ४९९११
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ १८७१६
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
११,२८५
२०७९
२,१७७
मधेश
२०७४
१०,९५२
२०७९
१,६७५
बागमती
२०७४
२०,६१४
२०७९
८,२८८
गण्डकी
२०७४
४,९००
२०७९
५२९
लुम्बिनी
२०७४
१३,५७३
२०७९
३,४६०
कर्णाली
२०७४
४,०४८
२०७९
१,५९७
सुदूरपश्चिम
२०७४
३,२५५
२०७९
९९०
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| पाँचथर | ८९० दीन नाथ घिमिरे | ८१६ दीन नाथ घिमिरे ▼ ७४ | - | |
| झापा | १३०६ नवराज खरेल | - | - | |
६४२ घनश्याम गुरागाई | - | - | ||
| तेर्हथुम | १४५ डिल्ली बहादुर बुढाथोकी | - | - | |
| भोजपुर | २६०१ अनिल बस्नेत | - | - | |
| मोरङ्ग | १३३८ उद्धिम बहादुर खड्का | २३४ उद्धिम बहादुर खड्का ▼ ११०४ | - | |
| सुनसरी | १३६६ हर्कराज विष्ट | - | - | |
१०३७ सन्तोष कुमार दाहाल | - | - | ||
| सोलुखुम्बु | - | ४९० विष्णु प्रसाद वास्तोला | - | |
| ओखलढुंगा | ६६५ केशव रमतेल | - | - | |
| उदयपुर | १२९५ राम प्रसाद चौलागाई | ६३७ राम प्रसाद चौलागाई ▼ ६५८ | - | |
| सप्तरी | १४६५ दुर्गानन्द मंडल | - | - | |
| सिराहा | १७७७ दुर्गा प्रसाद लम्साल | - | - | |
८२१ राम सौगारथ पासमान | - | - | ||
२२१९ राम एकवाल यादव | ७२५ बिजय कुमार पजियार ▼ १४९४ | - | ||
| धनुषा | ३४५ धिरेन्द्र झा | - | - | |
१५२ कोशिला देवी तत्मा | - | - | ||
| महोत्तरी | ५८५ दिपक कुमार लाभ कायस्त | - | - | |
९९१ शुभ नारायण मंडल | - | - | ||
८९९ राम दयाल साह | - | - | ||
| रौतहट | ४८३ शेख यार महमद | - | - | |
६०७ अनवरी खाँ | ९५० अनवरी खाँ ▲ ३४३ | - | ||
| पर्सा | ६०८ जितेन्द्र कुमार सिंह | - | - | |
| दोलखा | - | ६३४ खिम बहादुर शिवाकोटी | - | |
| रामेछाप | ३२८५ मोहन कार्की | ८५८ मोहन कार्की ▼ २४२७ | - | |
| सिन्धुली | ८८८ छत्र बहादुर थापा | - | - | |
१२७२ सिद्धि कु श्रेष्ठ भन्ने भक्त लाल श्रेष्ठ | - | - | ||
| नुवाकोट | - | ९७० केशव प्रसाद उप्रेती | - | |
९४७ डिल बहादुर पुडासैनी | - | - | ||
| काठमाडौं | ३१५ उपेन्द्र राज शर्मा काफ्ले | ९२ सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल ▼ २२३ | - | |
४०८ राज कुमार विष्ट | - | - | ||
१५४ गोवर्धन खड्का | ४१ लिला माया पौडेल ▼ ११३ | - | ||
१४७ दिपक पुन मगर | - | - | ||
३६२ कुमार खाकी श्रेष्ठ | - | - | ||
१७५७ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | - | - | ||
| भक्तपुर | - | २७७ दिपक लामीछाने | - | |
३०० बसन्त बहादुर खत्री | - | - | ||
| ललितपुर | ५१५ विक्रम बहादुर खड्का | - | - | |
२१२१ राम प्रसाद भट्ट | - | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ३१३३ दान बहादुर थापा | ११२७ गणेश कुमार कपाली ▼ २००६ | - | |
७२५ सुरथ चौलागाई | - | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | - | ११११ कृष्ण बहादुर ठकुरी | - | |
१२७९ विर बहादुर तामाङ्ग | ६१२ कवि राज गिरी ▼ ६६७ | - | ||
| मकवानपुर | १४१९ कुमार बहादुर संजेल | ७५९ कृष्ण प्रसाद दाहाल ▼ ६६० | - | |
| - | १८०७ उद्धव प्रसाद अधिकारी | - | ||
| चितवन | १५८७ डम्बर श्रेष्ठ | - | - | |
| गोरखा | १६३९ नारायण बाबु आचार्य | - | - | |
| - | ५२९ नारायण बाबु आचार्य | - | ||
| कास्की | ५१ टेकनाथ भण्डारी | - | - | |
| तनहुँ | १२३१ मान बहादुर थापा | - | - | |
११६८ जित बहादुर परियार | - | - | ||
| बागलुङ | २१२ निर बहादुर क्षेत्री | - | - | |
| पर्वत | ५९९ हरी हर थापा | - | - | |
| रुपन्देही | १८७९ कृष्ण उपाध्या | - | - | |
| कपिलवस्तु | - | १०९३ युवराज शर्मा आचार्य | - | |
६४५ ओम नारायण चतुर्वेदी | - | - | ||
| रुकुम पूर्व | ४८७ मोति राम खड्का | - | - | |
| प्यूठान | २५६५ माधव सिं के.सी. | ११२१ माधव सिं के.सी. ▼ १४४४ | - | |
| दाङ | २०१२ रेखा के.सी. | - | - | |
२२०४ भोज वहादुर विश्वकर्मा | ४८४ नेत्र प्रसाद पाण्डेय ▼ १७२० | - | ||
१४०९ हिमलाल चौधरी | ७६२ शालिकराम चौधरी ▼ ६४७ | - | ||
| बर्दिया | २३७२ नर बहादुर बोहरा | - | - | |
| सल्यान | २२९२ बल वहादुर गिरी | १५९७ भिम बहादुर वली ▼ ६९५ | - | |
| डोल्पा | २९९ हर्क बहादुर ठकुल्ला | - | - | |
| कालिकोट | ६७४ डिल्ली प्रसाद चौलागाई | - | - | |
| रुकुम पश्चिम | ७८३ कल बहादुर नाथ | - | - | |
| कैलाली | ३२५५ परेक बहादुर रावल | ९९० परेक बहादुर रावल ▼ २२६५ | - |

