एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राष्ट्रवादी)
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | २४१ डिल्ली राम बिष्ट | - | |
| पाँचथर | २९५ शान्ती माया लिम्बु (शिगु) | - | |
| झापा | ३७० भवानी प्रसाद ढकाल | - | |
४१६ वृज किशोर ठाकुर | - | ||
२२४ देवीरमण भट्टराई | - | ||
३३२ तेज बहादुर थापा | - | ||
२५७ चेतनाथ थापा | - | ||
| संखुवासभा | ११७ गोपाल राज पौडेल | - | |
| तेर्हथुम | ४६ गौरी प्रसाद कन्दङवा | - | |
| धनकुटा | १३९० सुभान सिं राई | - | |
| मोरङ्ग | २१० कुसुम लाल साह | - | |
१०५० महेश्वर कामत | - | ||
६६७ कुर्वान मिंया | - | ||
२८९ मुन्ना खाँन | - | ||
| सुनसरी | २९९ बलराम पोखरेल | - | |
५७३ योग माया तिम्सिना | - | ||
६७८ बेचन यादव | - | ||
| खोटाङ्ग | ८८ महेश वास्तोला | - | |
| उदयपुर | १५५ कनक बहादुर रानामगर | - | |
२९२ गोपी गीरी | - | ||
| सप्तरी | ७१४ विष्णु देव यादव | - | |
३७३ रामकिसोर मंडल | - | ||
४५३ कैलु राम(मोची) | - | ||
| सिराहा | ४४ इन्द्र प्रसाद यादव | - | |
१६७ देवचन्द्र मिश्र | - | ||
२२८ देवी लाल सदा मुसहर | - | ||
४११ राम बावु यादब | - | ||
| धनुषा | ६६६ रम अशिष यादव | - | |
३२५ असर्फी झा | - | ||
| महोत्तरी | २४५ रामपुनित ठाकुर लोहार | - | |
४१० राम बाबु यादव | - | ||
१२१ विकाउ ठाकुर लोहार | - | ||
| सर्लाही | २८५ भिष्म कुमार राय यादव | - | |
४२० सुकमारी देवी | - | ||
३४१ उपेन्द्र राय यादव | - | ||
| रौतहट | ४३ देव नाथ महतो | - | |
२८९ शंकर महतो कोइरी | - | ||
८० मोहन दास तात्मा | - | ||
| बारा | २१४ पचल राउत बरै | - | |
२३१ गोपाल हजरा दुसाद | - | ||
८२८ गिर्जालाल हजरा दुसाद | - | ||
| पर्सा | १४७ गजेन्द्र देव ठकु श्रेष्ठ | - | |
१६१ चन्द्रप्रभाकर प्रसाद | - | ||
१४२ ओम प्रकाश यादव | - | ||
१९२ हृदयनारायण प्रसाद कुशवाहा | - | ||
| रामेछाप | ३४३ शमसेर बहादुर बस्नेत | - | |
| धादिङ्ग | २९४ अजय कुमार रिमाल | - | |
३४६ टिका राम सुनार | - | ||
| नुवाकोट | ८९८ बिमल थापा | - | |
| काठमाडौं | १८९ श्रीहरी चापागाई | - | |
१२४ राजेन्द्र परियार | - | ||
८८ केशर बहादुर खडका | - | ||
१२१ बिजय थापा | - | ||
३३३ रविन थापा | - | ||
२६१ आकाश ढकाल | - | ||
२०२ दिनेश शाहि | - | ||
२१९ जनक कार्की | - | ||
१६५ कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ | - | ||
| भक्तपुर | ६६२ मिना परियार | - | |
१४७ तारा कुमारी बास्कोटा | - | ||
| ललितपुर | ६६ ओम कुमारी आचार्य | - | |
२३७ श्याम लाल श्रेष्ठ | - | ||
६८९ श्याम प्रसाद तिमल्सिना | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १५१ राजेन्द्र गिरी | - | |
१३४१ चन्द्र दत्त खतिवडा | - | ||
| मकवानपुर | ८४ राम कृष्ण सापकोटा | - | |
| चितवन | ४५७ अमर के.सी क्षत्री | - | |
| तनहुँ | १९८ चेत मणि पाण्डेय | - | |
८० विजय कुमार शाही | - | ||
| म्याग्दी | ३०९ राम बहादुर शाही | - | |
| बागलुङ | ८० सुमन जंग राजभण्डारी | - | |
| पर्वत | ३६ तिल प्रसाद शर्मा पौडेल | - | |
| पाल्पा | १४५ गोपाल बहादुर कुंवर क्षेत्री | - | |
| अर्घाखांची | १७८ भोजराज दमासे | - | |
| रुपन्देही | ९९८ जितेन्द्र प्रसाद थारु | - | |
१२० लक्ष्मी प्रसाद पाठक | - | ||
१८५६ कमल प्रसाद शर्मा उपाध्याय | - | ||
२२० अमिकामणी त्रिपाठी | - | ||
१२७ सुर्य नाथ यादव | - | ||
| कपिलवस्तु | ९६ कमला देवी श्रीवास्वत | - | |
| रोल्पा | ११९१ राम बहादुर वली क्षेत्री | - | |
| प्यूठान | २५५ खेमराज आचार्य | - | |
| बाँके | ६२६ पंकज कुमार शर्मा | - | |
६७९ तेज नारायण कडेल | - | ||
| बर्दिया | २४९ राम चरण थारु | - | |
| सल्यान | ६३७ गुरु प्रसाद भण्डारी | - | |
| जुम्ला | ३८० विन बुढा | - | |
| हुम्ला | ८५ देबकी शाही | - | |
| जाजरकोट | ६३८ युद्ध विर सिंह | - | |
| दैलेख | ३४६ किशोर कुमार सिहं | - | |
| सुर्खेत | १३९ चक्र बहादुर नेपाली | - | |
४२६ इन्द्र बहादुर खड्का | - | ||
| कैलाली | ११९७ प्रेम राज चौधरी | - | |
| बैतडी | ५३८ त्रिलोक बहादुर चन्द | - |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.


