
Rastriya Prajatantra Party
House of Representatives - Election Performance History
Election 2074
2074Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|---|
| Taplejung | - | 406 Ram Bahadur Karki | 185 Indra Prasad Thapa ▼ 221 | |
| Panchthar | - | 1,578 Kamal Wahadur Chemjong | 925 Tej Kumar Kurumwang ▼ 653 | |
| Ilam | - | 1,599 Toya Nath Sharma Sapkota | 86 Jwala Nepal ▼ 1,513 | |
| - | 510 Ganesh Prasad Dulal | 352 Ganesh Prasad Dulal ▼ 158 | ||
| Jhapa | - | - | 1,612 Hemraj Karki | |
| - | - | 3,966 Bhadra Prasad Nepal | ||
44,614 Rajendra Prasad Lingden | 40,662 Rajendra Prasad Lingden ▼ 3,952 | 17,294 Rajendra Prasad Lingden ▼ 23,368 | ||
| - | - | 2,080 Bhakti Prasad Sitaula | ||
| - | - | 1,536 Lakshmi Prasad Sangraula | ||
| Sankhuwasabha | - | 308 Bhola Maan Karki | 56 Padam Bahadur Tamang ▼ 252 | |
| Terhathum | - | 415 Yuva Ram Gautam | 125 Home Bhakta Limbu (Kurumwang) ▼ 290 | |
| Bhojpur | - | 297 Jitendra Ghale | 177 Janak Nepal ▼ 120 | |
| Dhankuta | - | 1,059 Kumar Bahadur Thapa | 703 Bibhatsu Thapa ▼ 356 | |
| Morang | - | 4,667 Hom Nath Gautam | 900 Purna Bahadur Waiwa Tamang ▼ 3,767 | |
| - | 2,745 Gopal Dahal | 766 Kansa Raj Dynasty ▼ 1,979 | ||
| - | 10,998 Rekha Thapa | 733 Prem Prasad Subedi ▼ 10,265 | ||
| - | 7,468 Ravi Rizal | 1,163 Madhav Prasad Acharya ▼ 6,305 | ||
| - | 2,479 Revat Bahadur Thapa | 549 Kumod Rai ▼ 1,930 | ||
| - | 8,925 Gopal Chhetri | 2,092 Savin Niraula ▼ 6,833 | ||
| Sunsari | - | 7,884 Ashok Kumar Rai | 1,105 Uddhav Shrestha ▼ 6,779 | |
| - | 4,269 Dinesh Kumar Basnet | 947 Dinesh Kumar Basnet ▼ 3,322 | ||
| - | 1,903 Kuldeep Chaudhary | 885 Ghanshyam Gurung ▼ 1,018 | ||
| - | 3,232 Vidhyanand Yadav | 501 Prem Prasad Bhattarai ▼ 2,731 | ||
| Solukhumbu | - | 279 Gyanendra Bahadur Basnet | 157 Rajendra Wasnet ▼ 122 | |
| Khotang | - | 1,761 Sarju Shrestha | 477 Deepak Tamang ▼ 1,284 | |
| Okhaldhunga | - | 222 Dick Prasad Bastola | 160 Dick Prasad Bastola ▼ 62 | |
| Udayapur | - | 3,915 Dhurv Kumar Rai Majhi | 867 Subhas Chandra Khadka ▼ 3,048 | |
| - | 481 Vansidhar Neupane | 220 Vishnu Bahadur Khadka ▼ 261 | ||
| Saptari | - | 1,117 Vishnu Dev Yadav | 422 Sathyajit Kumar Jha ▼ 695 | |
| - | 222 Kaila Mansuri (Mian) | 329 Ajay Kumar Das ▲ 107 | ||
| - | 439 Gangaram Thakur | 552 Candidate Prasad Sahu ▲ 113 | ||
| - | 846 Makun Chaudhary | 382 Roop Kumar Neupane ▼ 464 | ||
| Siraha | - | 379 Dinesh Kumar Mahato | 236 Basudev Sah ▼ 143 | |
| - | 782 Murali Mihar | 168 Shyam Kishore Sah Haluvai ▼ 614 | ||
| - | 1,259 Govardhan Das Tatma | 234 Dev Dayal Singh ▼ 1,025 | ||
| - | 1,073 Nagina Kumar Jha | 283 Subendra Kumar Sah ▼ 790 | ||
| Dhanusha | - | 8,273 Manoj Mall Thakuri | 0 Manoj Mall Thakuri ▼ 8,273 | |
| - | 366 Raj Kumar Adhikari | 162 Maheshwar Mandal ▼ 204 | ||
93 Hussain Kawari | 656 Ram Padarath Mandal ▲ 563 | 199 Hussain Kawari ▼ 457 | ||
| - | 837 Anirudh Yadav | 299 Ram Wavu Sah Haluvai ▼ 538 | ||
| Mahottari | - | 974 Pooja Ghimire | 475 Home Prasad Pokharel ▼ 499 | |
| - | - | 157 Rama Lakhan Shah Kanu | ||
| - | - | 223 Rajeshwar Ray | ||
| - | - | 103 Sunil Kumar Singh | ||
| Sarlahi | - | 2,229 Rajendra Prasad Mainali | 601 Surya Narayan Rai Yadav ▼ 1,628 | |
| - | 676 Vikesh Mahato | 143 Raj Kishore Rai Yadav ▼ 533 | ||
| - | - | 478 Dholram Barkoti | ||
| - | 537 Mahesh Mahato | 70 Pradeep Kumar Jha ▼ 467 | ||
| Rautahat | - | - | 155 Shri Madan Shah | |
| - | - | 85 Rabindra Sah | ||
| - | 456 Sikindra Rai Yadav | 99 Sikindra Rai Yadav ▼ 357 | ||
| - | 2,375 Ruplal Rai Yadav | 163 Ruplal Rai Yadav ▼ 2,212 | ||
| Bara | - | 1,792 Bhakta Bahadur Darlami | 749 Lakshmi Prasad sa Kalwar ▼ 1,043 | |
| - | 459 Sonalal Prasad Sa Teli | 206 Lalbabu Prasad Sah Teli ▼ 253 | ||
| - | 765 Rupnarayan Thakur Blacksmith | 319 Rajendra Prasad Jaiswar ▼ 446 | ||
| - | 3,205 Jalil Dewan | 809 Dilip Kumar Sharma Nepal ▼ 2,396 | ||
| Parsa | - | 2,659 Kiran Maan Dangol | 1,272 Nanda Kishore Prasad Srivastava ▼ 1,387 | |
| - | 2,741 Naresh Kumar Sah | 1,999 Veena Jaiswal ▼ 742 | ||
| - | 1,458 Angad Thakur | 233 Naveen Kumar Singh ▼ 1,225 | ||
| - | 1,283 Awadhesh Prasad Gauro | 158 Shant Kumar Joshi ▼ 1,125 | ||
| Dolakha | - | 1,561 Vijay Khadka | 1,010 Praveen Kumar Thokar/Tamang ▼ 551 | |
| Ramechhap | - | 1,484 Lal Wahadur Ghising | 365 Gore Tamang ▼ 1,119 | |
| Sindhuli | - | 940 Shaligram Majhi | 510 Ram Narayan Adhikari ▼ 430 | |
| - | 1,340 Bhishma Raj Shrestha | 249 Mukund Prasad Gajurel ▼ 1,091 | ||
| Rasuwa | - | 75 Tika Prasad Devkota | 57 Hari Prasad Ghimire ▼ 18 | |
| Dhading | - | - | 425 Gita Prasad Acharya | |
| - | - | 1,504 Suresh Rizal | ||
| Nuwakot | - | 1,611 Sudarshan Sitaula | 401 Bimal Thapa ▼ 1,210 | |
| - | 1,571 Jhanak Pakurel | 775 Jhanak Pakurel ▼ 796 | ||
| Kathmandu | - | 7,018 Rabindra Mishra | 3,972 Rabindra Mishra ▼ 3,046 | |
| - | 11,024 Kunti Devi Pokharel (Teacher) | 5,210 Kunti Devi Pokharel (Teacher) ▼ 5,814 | ||
| - | 2,511 Ganesha Giri | 841 Sundar Ram Bohra ▼ 1,670 | ||
| - | 4,050 Dr. Thakur Mohan Shrestha | 2,025 Surendra Raj Bhandari ▼ 2,025 | ||
| - | 3,162 Ram Prasad Upreti | 1,922 Kamal Thapa ▼ 1,240 | ||
| - | 2,185 Vishnu Prasad Acharya | 1,321 Uddhav Raj Vetuwal ▼ 864 | ||
10,079 Vikram Bahadur Thapa | 2,863 Dhub Vikram Mall ▼ 7,216 | 1,381 Lal Kumar Lama ▼ 1,482 | ||
| - | 4,388 Prakash Rimal | 1,909 Nabin Shahi ▼ 2,479 | ||
| - | 4,785 Devendra Pradhan | 1,457 Dil Kumar Karki ▼ 3,328 | ||
| - | 6,959 Bal Ram Thapa | 2,239 Bal Ram Thapa ▼ 4,720 | ||
| Bhaktapur | - | 9,303 Bharat Bahadur Khadka | 2,472 Bharat Bahadur Khadka ▼ 6,831 | |
| - | 2,569 Mohan K.C | 1,224 Bikram Thapa ▼ 1,345 | ||
| Lalitpur | - | 1,641 Sandeep Acharya | 652 Sajina Karki ▼ 989 | |
| - | 6,646 Raghuvar Raj Thapa | 1,709 Raghuvar Raj Thapa ▼ 4,937 | ||
| - | 2,130 Niranjan Thapa | 2,037 Sabin Kumar Khadka ▼ 93 | ||
| Kavrepalanchok | - | 1,853 Purna Bahadur Vishwakarma | 699 Navraj Satyal ▼ 1,154 | |
| - | 1,933 This came Magar | 1,125 Ranjeev Shrestha ▼ 808 | ||
| Sindhupalchok | - | 1,651 Narayan Pandey | 490 Ram Mani Nyupane ▼ 1,161 | |
| - | 2,820 Nar Sin Shrestha | 1,367 Gopi Krishna Chaulagai ▼ 1,453 | ||
| Makwanpur | 34,658 Kamal Thapa | 27,851 Deepak Bahadur Singh ▼ 6,807 | 4,224 Deepak Bahadur Singh ▼ 23,627 | |
| - | 2,196 Rajan Mainali | 785 Ram Bahadur Thokar ▼ 1,411 | ||
| Chitwan | - | 2,751 Madhup Kumar Bhattarai | 2,302 Valram Sharma Khanal ▼ 449 | |
| - | 955 Ravin Adhikari | 707 Jagdishwar Adhikari ▼ 248 | ||
| - | 35,060 Vikram Pandey | 1,226 Deepak Thapa (crocodile) ▼ 33,834 | ||
| Gorkha | - | 852 Uday Prasad Bhatt | 17 Kedar Mani Khanal ▼ 835 | |
| - | 1,813 Sushil Pant | 203 Kul Bahadur Basnet ▼ 1,610 | ||
| Lamjung | - | 1,234 Bal Chandra Shrestha | 1,000 Kebindra Jung Gurung ▼ 234 | |
| Kaski | - | 3,008 Surya Bahadur Gurung | 978 Babu Ram Thapa ▼ 2,030 | |
1,153 Rom Bahadur Bhandari | 3,993 Suvarna Raj Pant ▲ 2,840 | 1,643 Hem Jung Gurung ▼ 2,350 | ||
| - | 2,442 Jagat Prasad Subedi | 1,406 Arjun Prasad Khanal ▼ 1,036 | ||
| Tanahun | - | 2,484 Vinod Kumar Gharti | 826 Ramdutt Joshi ▼ 1,658 | |
| - | 1,421 Narendra Pratap Mahat | 1,117 Yam Bahadur Thakuri ▼ 304 | ||
| Syangja | - | 684 Khyam Wahadur Gurung | 698 Hukum Bahadur Rana ▲ 14 | |
| - | 884 Lalgopal Aryal | 503 Ravin Pathak ▼ 381 | ||
| Nawalparasi (East) | - | 3,469 Dr. Mohani Lal Bhusal | 1,221 Deepak Chandra Bastakoti ▼ 2,248 | |
| - | 3,246 Vishnu Prasad Sharma | 963 Run Kumari Mahato ▼ 2,283 | ||
| Mustang | - | - | 161 Kamala Lalchan | |
| Myagdi | - | 975 Jagat Prasad Gauchan | 252 Dambhar Bahadur Subedi ▼ 723 | |
| Baglung | - | 904 Lakshmi Prasad Sapkota | 523 Kalyan Acharya ▼ 381 | |
| - | - | 243 Anchal Shahi | ||
| Parbat | - | 1,034 Deepak Bahadur Malla | 525 Durga Bahadur Mall ▼ 509 | |
| Gulmi | - | 354 Ganesh Pandey | 130 Ajit Kumar Shrestha ▼ 224 | |
| - | 434 Yuv Raj Ghimire | 202 Janak Sen ▼ 232 | ||
| Palpa | - | 258 Gyan Bahadur Sinjali | 202 Jupiter Aryal ▼ 56 | |
| - | - | 440 Dul Bahadur Kunwar | ||
| Arghakhanchi | - | 408 Home Narayan Velvase | 244 Jabindra Fullel ▼ 164 | |
| Rupandehi | - | - | 8,301 Prajwal Bohra | |
| - | 36,717 Deepak Bohra | 7,789 Gaurab Bohra ▼ 28,928 | ||
| - | - | 926 Ahmeddin Muslim | ||
| - | - | 1,654 Min Prasad Ghimire | ||
| Kapilvastu | - | 4,341 Dhruv Bahadur Rayamazhi | 2,127 Shatrughan Bilas Singh Kurmi ▼ 2,214 | |
| - | 1,574 Savita Sharma | 1,181 Vishnu Prasad Bhandari ▼ 393 | ||
| - | 14,030 Prakash Rajouria | 536 Prem Shankar Shukla ▼ 13,494 | ||
| Rukum | - | 586 Khim Bahadur Khatri | 82 Roshan Shah ▼ 504 | |
| Rolpa | - | 2,556 Leela Rawal | 846 Ammar Bahadur Thapa Chhetri ▼ 1,710 | |
| Pyuthan | - | 1,472 Home Bahadur Budhathoki Magar | 415 Dhaneshwar Pandit ▼ 1,057 | |
| Dang | - | 1,439 Lily Wudhatoki | 1,292 Vinay V.C. ▼ 147 | |
| - | 2,273 Bholanath Yogi | 760 Rishi Kesh Pokhrel ▼ 1,513 | ||
| - | 1,536 Oz Bahadur Khadka | 1,057 Damodar Bhandari ▼ 479 | ||
| Banke | - | - | 3,234 Pradeep Kumar Shah | |
11,622 Om Prakash Azad | 29,577 Dhavalshamsher Jagan Bahadur Rana ▲ 17,955 | 1,723 Sage Raj Devkota ▼ 27,854 | ||
| - | - | 1,912 Tarak Singh Tharu | ||
| Bardiya | - | 2,266 Surya Bahadur Singh | 1,330 Vir Bahadur Kami ▼ 936 | |
| - | 13,292 Vinay Rawal | 788 Sushil Chaudhary ▼ 12,504 | ||
| Nawalparasi (West) | - | 4,825 Bhojraj Dhakal | 1,593 Navneet Kumar Mishra ▼ 3,232 | |
| - | 34,764 Dhubra Bahadur Pradhan | 4,691 Dhubra Bahadur Pradhan ▼ 30,073 | ||
| Salyan | - | 2,293 Netralal Shrestha | 902 Anisha Nepali ▼ 1,391 | |
| Dolpa | - | 661 Angad Kumar Budha | 92 Hari Prasad Dangi ▼ 569 | |
| Mugu | - | 299 Raj Bahadur Mall | 90 Bal Bahadur Malla ▼ 209 | |
| Jumla | - | 22,819 Gyan Bahadur Shahi | 14,816 Gyan Bahadur Shahi ▼ 8,003 | |
| Kalikot | - | 1,593 Dhan Bahadur Budha | 603 Surya Bahadur Shahi ▼ 990 | |
| Humla | - | 378 Tej Bahadur Rawat | 124 Surprised old man ▼ 254 | |
| Jajarkot | - | 738 Deepak Khanal | 359 Krishna Bikram Shah ▼ 379 | |
| Dailekh | 17,252 Deepak Kumar Shahi | 4,612 Kunti Kumari Shahi ▼ 12,640 | 598 Ran Bahadur Singh ▼ 4,014 | |
| - | 488 Lokendraraj Giri | 366 Bavita Kumari Shahi ▼ 122 | ||
| Surkhet | - | 653 Chhatrapati Thapa Chhetri | 1,049 Ravi Hamal Thakuri ▲ 396 | |
| - | 2,632 Bhim Bahadur Shahi | 1,315 Poet Ram Puri ▼ 1,317 | ||
| Rukum West | - | 796 Deepak Kumar Mall | 228 Gopal Khadka ▼ 568 | |
| Bajura | - | 207 Jang Kumar Giri | 334 Kesar Bahadur Shahi ▲ 127 | |
| Achham | - | - | 102 Lokendra Bahadur Shah | |
| - | 286 Min Bahadur Shahi | 113 Min Bahadur Shahi ▼ 173 | ||
| Bajhang | - | 1,208 Biswa Prakash Jethara | 405 Biswa Prakash Jethara ▼ 803 | |
| Doti | - | 802 Ank Bahadur Khadka | 594 Khadak Wahadur Aggarwal ▼ 208 | |
| Kailali | - | 3,648 Lokendra Kunwar | 2,937 Lokendra Kunwar ▼ 711 | |
| - | 2,784 Bharat Singh V.C.(Budhakshetri) | 680 Bharat Singh V.C.(Budhakshetri) ▼ 2,104 | ||
| - | 7,045 Birendra Bahadur Bomb | 2,347 Birendra Bahadur Bomb ▼ 4,698 | ||
| - | 1,470 Jai Bahadur Dhami | 1,358 Kamal Rajwar ▼ 112 | ||
| - | - | 1,592 Roshan Shahi | ||
| Darchula | - | 380 Narendra Singh Dhami | 666 Rajesh Chand ▲ 286 | |
| Baitadi | - | 1,759 Dev Bahadur Chand | 2,681 Bhupen Bahadur Chand ▲ 922 | |
| Dadeldhura | - | 784 Govinda Khadayat | 882 Govinda Khadayat ▲ 98 | |
| Kanchanpur | - | 3,539 Delhi Wahadur Shahi | 1,560 Delhi Wahadur Shahi ▼ 1,979 | |
| - | 3,515 Ashok Bahadur Singh | 1,993 Tirtha Raj Chataut ▼ 1,522 | ||
| - | - | 3,902 Full Wahadur Chand |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

