
Rastriya Swatantra Party
House of Representatives - Election Performance History
Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|
| Taplejung | - | 4,155 Birendra Shrestha | |
| Panchthar | 526 Dal Prasad Lingden | 4,197 Mahendra Vikram Thamsuhang ▲ 3,671 | |
| Ilam | - | 3,079 Bimal Gadal | |
1,380 Prakash Sapkota | 7,814 Gokul Bahadur Rai ▲ 6,434 | ||
| Jhapa | 8,564 Omnath Bhandari | 45,680 Nisha Dangi ▲ 37,116 | |
8,781 Rudra Prasad Giri | 60,110 Indira Rana Magar ▲ 51,329 | ||
3,461 Prakash Pathak | 38,674 Prakash Pathak ▲ 35,213 | ||
14,069 Shambhu Prasad Dhakal | 43,631 Shambhu Prasad Dhakal ▲ 29,562 | ||
11,759 Suresh Kumar Pokharel | 68,348 Balendra Shah ▲ 56,589 | ||
| Sankhuwasabha | 1,136 Bhakta Narayan Shrestha | 2,488 Sherpa in Ming ▲ 1,352 | |
| Terhathum | - | 7,737 Surendra Karki | |
| Bhojpur | 500 Sanam Chiring Sherpa | 5,486 Ramesh Prasad Ojha ▲ 4,986 | |
| Dhankuta | - | 9,944 Dinesh Bhandari | |
| Morang | 8,063 Kamal Bahadur Shrestha | 27,367 Yajnamani Nyaipane ▲ 19,304 | |
4,987 Thagendra Prasad Neupane | 40,924 Krishna Kumar Karki ▲ 35,937 | ||
3,172 development | 36,924 Ganesha Karki ▲ 33,752 | ||
5,333 Netra Prasad Sivakoti | 40,833 Santosh Rajvanshi ▲ 35,500 | ||
2,282 Pramod Kumar Mandal | 30,434 Asha Jha ▲ 28,152 | ||
9,140 Yadav Kumar Pradhan | 55,513 Rubina Acharya ▲ 46,373 | ||
| Sunsari | 16,606 Goma Tamang | 19,554 Goma Tamang ▲ 2,948 | |
19,391 Lal Bikram Thapa | 44,271 Lal Bikram Thapa ▲ 24,880 | ||
6,453 Kamal Babu Mainali | 47,421 Ashok Kumar Chaudhary ▲ 40,968 | ||
3,181 Jeevan Kumar Shrestha | 22,207 Deepak Kumar Sah ▲ 19,026 | ||
| Solukhumbu | - | 3,642 Rishi Dhan Thulungrai | |
| Khotang | - | 5,704 Rudra Giri | |
| Okhaldhunga | 714 Shobha Karki | 13,765 World Raj Pokharel ▲ 13,051 | |
| Udayapur | 3,444 Udhab Adhikari | 28,462 Parash Mani Gelal ▲ 25,018 | |
910 Anil Kumar Shresh | 14,802 Surya Bahadur Tamang ▲ 13,892 | ||
| Saptari | 1,054 Niranjan Prasad Kushwaha | 38,195 Pushpa Kumari Chaudhary ▲ 37,141 | |
281 Barun Kumar Jha | 22,111 Ramji Yadav ▲ 21,830 | ||
237 Pramod Kumar Sah | 29,943 Amar Kant Chaudhary ▲ 29,706 | ||
502 Mo. Irfan Alam | 36,412 Sitaram Sah ▲ 35,910 | ||
| Siraha | 304 Ram Kumar Yadav | 41,322 Bablu Gupta ▲ 41,018 | |
| - | 39,561 Shiv Shankar Yadav | ||
463 Deepak Kumar Sah | 32,249 Shambhu Kumar Yadav ▲ 31,786 | ||
1,683 Bimal Kumar Tiwari | 36,210 Tapeshwar Yadav ▲ 34,527 | ||
| Dhanusha | 364 Dharmendra Kumar Roy | 0 Kishori Sah Kamal ▼ 364 | |
246 Chansekhar Kumar Yadav | 35,679 Ram Vinod Yadav ▲ 35,433 | ||
433 Ranjit Panjiar | 43,988 Manish Jha ▲ 43,555 | ||
1,121 Sanjay Kumar Yadav | 48,270 Raj Kishore Mahato ▲ 47,149 | ||
| Mahottari | 2,064 Khem Kumari Bhurtel | 34,636 Pramod Kumar Mahato ▲ 32,572 | |
360 Pawan Kumar Jha | 32,722 Deepak Kumar Sah ▲ 32,362 | ||
| - | 32,451 Ujjwal Kumar Jha | ||
| - | 25,003 Gauri Kumari | ||
| Sarlahi | 3,253 Ram Dular Mahato | 44,181 Nitima Bhandari (Karki) ▲ 40,928 | |
569 Jai Karan Mahato | 42,512 Robin Mahato ▲ 41,943 | ||
3,566 Panch Bahadur Singtan | 46,890 Narendra Shah Kalwar ▲ 43,324 | ||
306 Dhiraj Thakur | 35,688 Amresh Kumar Singh ▲ 35,382 | ||
| Rautahat | 163 Mr. Suryadev P. Koirala | 28,946 Rajesh Kumar Chaudhary ▲ 28,783 | |
| - | 9,325 Sheikh Sagir | ||
1,006 Naveen Prasad Chaurasia | 21,917 Ravindra Patel ▲ 20,911 | ||
1,876 Rajnarayan Shah | 36,876 Ganesh Paudel ▲ 35,000 | ||
| Bara | 3,319 Ganesh Dhimal | 39,998 Ganesh Dhimal ▲ 36,679 | |
| - | 35,590 Chandan Kumar Singh | ||
3,579 Surendra Sharma | 40,697 Arabind Shah ▲ 37,118 | ||
3,884 Pawan Chaudhary | 41,200 Rahwar Ansari ▲ 37,316 | ||
| Parsa | - | 27,274 Buddhi Prasad Pant | |
971 Deepraj Patel | 30,740 Sushil Kumar Kanu ▲ 29,769 | ||
923 Ashok Kadel | 29,679 Ramakant Prasad Chaurasia ▲ 28,756 | ||
| - | 28,006 Tech Wahadur Shakya | ||
| Dolakha | 3,801 Jagdish Kharel | 32,376 Jagdish Kharel ▲ 28,575 | |
| Ramechhap | 1,457 Samiksha Shrestha | 17,610 Krishna Hari Budhathoki ▲ 16,153 | |
| Sindhuli | 2,692 Menuka Thakuri | 16,659 Dhanendra Karki ▲ 13,967 | |
1,553 Anoj Kumar Dahal | 17,940 Ashish Gajurel ▲ 16,387 | ||
| Rasuwa | 165 Min Nath Debkota | 5,571 Basant Bhatt ▲ 5,406 | |
| Dhading | 12,494 Himesh Pant | 39,128 Asika Tamang ▲ 26,634 | |
5,569 Vasu Maya Tamang | 26,145 Vodh Narayan Shrestha ▲ 20,576 | ||
| Nuwakot | 6,113 Pradhumna Mahat Chhetri | 13,632 Vikram Timilsina ▲ 7,519 | |
16,477 Shuman Bikram Pandey | 32,054 Achuttam Lamichhane ▲ 15,577 | ||
| Kathmandu | 4,115 Pukar Bam | 15,455 Ranju Nyupane ▲ 11,340 | |
15,238 Sobita Gautam | 34,238 Sunil K.C. ▲ 19,000 | ||
5,865 Durga Bikram Thapa Chhetri | 18,757 Raju Nath Pandey ▲ 12,892 | ||
| - | 29,142 Pukar Bam | ||
5,477 Dr. Pranaya Shamsher Rana | 30,737 Sasmeet Pokharel ▲ 25,260 | ||
14,221 Shishir Khanal | 27,916 Shishir Khanal ▲ 13,695 | ||
8,743 Ganesh Parajuli | 27,805 Ganesh Parajuli ▲ 19,062 | ||
10,112 Viraj Bhakta Shrestha | 24,592 Viraj Bhakta Shrestha ▲ 14,480 | ||
10,961 Tech Bahadur Pokharel | 35,093 Dole Prasad Aryal ▲ 24,132 | ||
8,739 Pradeep Visht | 37,469 Pradeep Visht ▲ 28,730 | ||
| Bhaktapur | - | 33,436 Rukesh Ranjit | |
4,098 Sajan V.K. | 42,334 Rajeev Khatri ▲ 38,236 | ||
| Lalitpur | 3,277 Sachin Kumar Ghimire | 23,373 Buddha Ratna Maharjan ▲ 20,096 | |
8,666 Buddha Ratna Maharjan | 37,988 Jagdish Kharel ▲ 29,322 | ||
31,136 Tosima Karki | 43,096 Tosima Karki ▲ 11,960 | ||
| Kavrepalanchok | 8,697 Basu Narayan is the best | 29,618 Madhu Kumar Chaulagai ▲ 20,921 | |
10,573 Dinesh Humagai | 53,344 Badan Kumar Bhandari ▲ 42,771 | ||
| Sindhupalchok | 3,503 Dinesh Shrestha | 24,412 Bharat Prasad Parajuli ▲ 20,909 | |
2,453 Maya Gurung | 10,579 Jhalak Kumar is the best ▲ 8,126 | ||
| Makwanpur | 5,703 Taka Raj Thapa | 34,900 Prakash Gautam ▲ 29,197 | |
12,059 Bharat Parajuli | 30,050 Pacific Rim ▲ 17,991 | ||
| Chitwan | 34,218 Hari Dhakal | 58,208 Hari Dhakal ▲ 23,990 | |
49,300 Rabi Lamichhane | 54,402 Rabi Lamichhane ▲ 5,102 | ||
14,843 Jeeta Varal | 59,277 Sobita Gautam ▲ 44,434 | ||
| Gorkha | 4,892 Suvarna Rokaha | 3,985 Sudhan Gurung ▼ 907 | |
12,639 Kavindra Burlakoti | 17,065 Kavindra Burlakoti ▲ 4,426 | ||
| Manang | 5 Chief Gurung | - | |
| Lamjung | 9,033 Dharma Raj K.C | 33,898 Dharma Raj K.C ▲ 24,865 | |
| Kaski | 10,941 Raju Rai | 39,883 Khadak Raj Paudel ▲ 28,942 | |
12,495 Madhav Prasad Kandel | 31,911 Uttam Prasad Paudel ▲ 19,416 | ||
12,180 Yoga Raj Paudel | 37,750 Without Gurung ▲ 25,570 | ||
| Tanahun | 6,044 Vikas Sigdel | 38,040 Swarnim Wagle ▲ 31,996 | |
5,373 Bijay Joshi | 32,687 Shri Ram Neupane ▲ 27,314 | ||
| Syangja | 6,065 Bodhraj Regmi | 29,071 Dhananjaya Regmi ▲ 23,006 | |
8,113 Tik Raj Gurung | 22,340 Jhavi Lal Dumre ▲ 14,227 | ||
| Nawalparasi (East) | 24,305 Rajan Gautam | 50,945 Rajan Gautam ▲ 26,640 | |
6,449 Shalik Ram Neupane | 41,347 Manish Khanal ▲ 34,898 | ||
| Mustang | 87 Sudesh Gurung | 759 Adhitiya Chandra Thakali ▲ 672 | |
| Myagdi | 1,424 Hari Bahadur Khatri Chhetri | 1,530 The prince stopped ▲ 106 | |
| Baglung | 9,191 Khimanand Kandel | 20,927 Sushil Khadka ▲ 11,736 | |
2,327 Tila Khatri | 12,647 Som Sharma ▲ 10,320 | ||
| Parbat | 4,173 Jal Bahadur Purja again | 26,561 Sagar Bhusal ▲ 22,388 | |
| Gulmi | 1,882 Damodar Bhandari | 29,642 Sagar Dhakal ▲ 27,760 | |
| - | 16,967 Govinda Panthi | ||
| Palpa | - | 14,333 Bimal Pant | |
5,349 Som Prasad Gayre | 26,736 Madhav Bahadur Thapa ▲ 21,387 | ||
| Arghakhanchi | 3,200 Hari Prasad Bhusal | 35,023 Hari Prasad Bhusal ▲ 31,823 | |
| Rupandehi | 14,145 Naresh Bahadur Pachai Chhetri | 54,845 Sunil Lamsal ▲ 40,700 | |
25,795 Ganesh Paudel | 56,550 Sulab Kharel ▲ 30,755 | ||
5,796 Jit Bahadur Gupta Teli | 58,814 Dr. Lekhjung Thapa ▲ 53,018 | ||
| - | 28,066 Kanhaiya Baniya | ||
| - | 38,806 Taufiq Ahmad Khan | ||
| Kapilvastu | 3,376 Sanju Singh Visht | 34,148 Mohan Lal Acharya ▲ 30,772 | |
| - | 27,635 Vikram Thapa | ||
1,056 Deepak Belvse | 18,890 Prakash Rajouria ▲ 17,834 | ||
| Rukum | - | 819 Lakhan Kumar Thapa | |
| Rolpa | - | 10,894 Balaram Thapa | |
| Pyuthan | 3,318 Krishna Prasad Pokhrel | 27,469 Sushant Vedic ▲ 24,151 | |
| Dang | 13,798 Devraj Pathak | 42,602 Devraj Pathak ▲ 28,804 | |
15,861 A great officer | 43,822 Vipin Kumar Acharya ▲ 27,961 | ||
15,326 Kamal Subedi | 44,248 Kamal Subedi ▲ 28,922 | ||
| Banke | 10,071 Anand Babu Kafle | 32,792 Suresh Kumar Chaudhary ▲ 22,721 | |
1,333 Binod Kumar Agrahari | 18,682 Vivek Kumar Shrestha ▲ 17,349 | ||
7,467 Devendra Nath Shukla | 29,551 Khagendra Sunar ▲ 22,084 | ||
| Bardiya | 11,004 Entrance Bhusal | 46,703 Thakur Singh Tharu ▲ 35,699 | |
3,891 Om Prakash Basaula | 22,855 Shridhar Pokhrel ▲ 18,964 | ||
| Nawalparasi (West) | 12,499 Mahendra Sen (Thakuri) | 45,241 Vikram Khanal ▲ 32,742 | |
5,531 Madan Lal Paudel | 44,138 Narendra Kumar Gupta ▲ 38,607 | ||
| Salyan | 3,695 Pawan Raj Devkota | 20,904 Lalit Kumar Chand ▲ 17,209 | |
| Dolpa | - | 181 Dev Singh Addy | |
| Mugu | - | 404 Bhuvan Tamta | |
| Jumla | - | 421 Binita Kathayat | |
| Kalikot | - | 3,101 Prakash Neupane | |
| Humla | - | 1,064 Tasi Lhanjom | |
| Jajarkot | 295 Raj Wahadur Shahi | 2,471 Raghab Karki ▲ 2,176 | |
| Dailekh | 387 Indra Prasad Sharma | 8,151 Nanda Kishore Basnet ▲ 7,764 | |
713 Bahadur Bhandari at times | 6,797 Bahadur Shahi at the time ▲ 6,084 | ||
| Surkhet | 897 Mohammad Hasrat Ali | 14,729 Tech Bahadur Singh Thakuri ▲ 13,832 | |
4,601 Tech Bahadur Chunara | 30,826 Ramesh Kumar Sapkota ▲ 26,225 | ||
| Rukum West | - | 4,076 Maan Bahadur Shahi | |
| Bajura | - | 5,047 Hemraj Thapa | |
| Achham | - | 1,739 Omprakash Rawal | |
| - | 3,622 Bhup Dev Shah | ||
| Bajhang | 528 Prem Raj Joshi | 9,263 Shailesh Kumar Singh ▲ 8,735 | |
| Doti | 774 Keshav Valair | 13,270 Narendra Bahadur Khadka ▲ 12,496 | |
| Kailali | 1,869 Tank Prasad Jaishi (Dhungana) | 17,826 Komal Gyawali ▲ 15,957 | |
| - | 16,248 KP Khanal | ||
| - | 20,359 Jagat Prasad Joshi | ||
2,230 Govind Prasad Bhatt | 28,556 Khem Raj Koirala ▲ 26,326 | ||
3,405 Ishwari Bishta | 31,953 Anand Bahadur Chand ▲ 28,548 | ||
| Darchula | 198 Ravindra Singh Dhami | 8,936 Rajesh Singh Samant (Saud) ▲ 8,738 | |
| Baitadi | 1,423 Prakash Chandra Bhatt | 22,134 Hari Mohan Bhandari ▲ 20,711 | |
| Dadeldhura | - | 19,131 Tara Prasad Joshi | |
| Kanchanpur | 1,909 Deb Raj Joshi | 24,332 Janak Singh Dhami ▲ 22,423 | |
4,937 Jhankar Raj Joshi | 33,952 Deepak Raj Bohra ▲ 29,015 | ||
2,031 Krishna blacksmith | 27,118 Gyanendra Singh Mahata ▲ 25,087 |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

