
Nepali Congress
House of Representatives - Election Performance History
Election 2074
2074Election 2079
2079Election 2082
2082| District | Area | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|---|
| Taplejung | 16,888 Keshav Prasad Dahal | - | 11,711 Gajendra Prasad Tumyang Limbu | |
| Panchthar | 28,025 Bhishma Raj Angdemwe | 32,089 Bhishma Raj Angdemwe ▲ 4,064 | 17,233 Narendra Kumar Kerung ▼ 14,856 | |
| Ilam | 19,638 Bhupendra Kattel | - | 14,543 Niskal Rai | |
26,865 Keshab Thapa | 29,906 Dumbar Bahadur Khadka ▲ 3,041 | 14,650 Bhesharaj Acharya ▼ 15,256 | ||
| Jhapa | 33,310 Vishwa Prakash Sharma | 39,624 Vishwa Prakash Sharma ▲ 6,314 | 10,550 Keshav Raj Pandey ▼ 29,074 | |
32,050 Uddhav Thapa | - | 5,616 Sarita Prasai | ||
31,171 Krishna Prasad Sitaula | 37,386 Krishna Prasad Sitaula ▲ 6,215 | 8,199 Rajendra Kumar Ghimire ▼ 29,187 | ||
26,822 Deu Kumar Thevey | 22,448 Deu Kumar Thevey ▼ 4,374 | 9,434 Deu Kumar Thevey ▼ 13,014 | ||
28,297 Khagendra Adhikari | 23,743 Khagendra Adhikari ▼ 4,554 | 1,821 Mandhara Chimaria ▼ 21,922 | ||
| Sankhuwasabha | 31,639 Deepak Khadka | 32,161 Deepak Khadka ▲ 522 | 13,271 Deepan Kumar Shrestha ▼ 18,890 | |
| Terhathum | 19,314 Sita Gurung | 19,707 Sita Gurung ▲ 393 | 11,561 Santosh Subwa ▼ 8,146 | |
| Bhojpur | 21,696 Umesh Jung Rayamazhi | - | 8,670 Valakrishna Thapa | |
| Dhankuta | - | 28,704 Sunil Bahadur Thapa | 14,257 Dinesh Rai ▼ 14,447 | |
| Morang | 31,436 Dig Bahadur Limwu | 27,297 Dig Bahadur Limwu ▼ 4,139 | 11,986 Khadg Bahadur Fago ▼ 15,311 | |
35,819 Minendra Prasad Rizal | 31,940 Sujata Koirala ▼ 3,879 | 12,764 Minendra Prasad Rizal ▼ 19,176 | ||
40,506 Shunil Kumar Sharma | 48,631 Shunil Kumar Sharma ▲ 8,125 | 24,354 Shunil Kumar Sharma ▼ 24,277 | ||
26,800 Mahesh Acharya | - | 12,818 Guru Raj Ghimire | ||
19,153 Amrit Kumar Aryal | - | 9,415 Full Kumar Lalwani | ||
33,266 Dr. Shekhar Koirala | 35,224 Dr. Shekhar Koirala ▲ 1,958 | 12,850 Dr. Shekhar Koirala ▼ 22,374 | ||
| Sunsari | - | - | 3,970 Sujendra Tamang | |
41,495 Sitaram Mahato | 26,068 Sitaram Mahato ▼ 15,427 | 16,071 Rajeev Koirala ▼ 9,997 | ||
38,972 Vijay Kumar Gachchdar | 35,600 Vijay Kumar Gachchdar ▼ 3,372 | 20,501 Vijay Kumar Gachchdar ▼ 15,099 | ||
32,347 Gyanendra Bahadur Karki | 30,483 Gyanendra Bahadur Karki ▼ 1,864 | 16,587 Gyanendra Bahadur Karki ▼ 13,896 | ||
| Solukhumbu | 17,294 Bal Bahadur K.C | 16,545 Bal Bahadur K.C ▼ 749 | 13,166 Prakash Singh Karki ▼ 3,379 | |
| Khotang | 23,465 Saraswati Vajimay | - | 11,957 Veer Kazi Rai | |
| Okhaldhunga | 27,327 Ram Hari Khatiwada | 33,556 Ram Hari Khatiwada ▲ 6,229 | 13,948 Kumar Luitel ▼ 19,608 | |
| Udayapur | 33,142 Dr. Narayan Khadka | 31,270 Dr. Narayan Khadka ▼ 1,872 | 9,675 Vidura Wasnet ▼ 21,595 | |
15,455 Narayan Bahadur Karki | - | 7,290 Ram Kumar Rai | ||
| Saptari | 15,225 Ramdev Sah (Teli) | 14,312 Ramdev Sah (Teli) ▼ 913 | 6,994 Ramdev Sah (Teli) ▼ 7,318 | |
1,840 Sakal Dev Sutihar | - | 2,498 Ram Kumar Yadav | ||
19,401 Dinesh Kumar Yadav | 26,166 Dinesh Kumar Yadav ▲ 6,765 | 8,428 Dinesh Kumar Yadav ▼ 17,738 | ||
24,113 Teju Lal Chaudhary | 23,491 Teju Lal Chaudhary ▼ 622 | 13,103 Teju Lal Chaudhary ▼ 10,388 | ||
| Siraha | 23,951 Pradeep Giri | 27,379 Padam Narayan Chaudhary ▲ 3,428 | 9,784 Ram Sundar Chaudhary ▼ 17,595 | |
15,597 Ram Chandra Yadav | 23,028 Picture book ▲ 7,431 | 12,814 Ram Chandra Yadav ▼ 10,214 | ||
11,778 Amar Regmi | - | 9,879 Subhash Chandra Yadav | ||
10,088 Mokhtar Ahmed | - | 4,061 Chandra Kala Kumari Yadav | ||
| Dhanusha | 15,679 Anand Prasad Dhungana | - | 9,502 Ram Paltan Shah | |
15,442 Ram Krishna Yadav | 20,112 Ram Krishna Yadav ▲ 4,670 | 10,198 Dinesh Prasad Yadav Parsaila ▼ 9,914 | ||
27,847 Bimalendra Nidhi | - | 16,652 Bimalendra Nidhi | ||
19,991 Mahendra Yadav | 32,112 Mahendra Yadav ▲ 12,121 | 15,809 Mahendra Yadav ▼ 16,303 | ||
| Mahottari | 9,475 Sitaram Bhandari | - | 6,213 Mukesh Raj Kafle | |
13,974 Kiran Yadav | - | 9,745 Kiran Yadav | ||
| - | - | 4,342 Bajrang Nepali | ||
13,025 Mahendra Kumar Roy | 25,448 Mahendra Kumar Roy ▲ 12,423 | 6,944 Mahendra Kumar Roy ▼ 18,504 | ||
| Sarlahi | 20,075 Shambhu Lal Shrestha | - | 7,871 Shambhu Lal Shrestha | |
18,976 Jangilal Roy | - | 7,039 Dr. Saroj Kumar | ||
14,929 Haresh Prasad Mahato | - | 6,624 Vinod Kumar Khanal | ||
29,675 Amresh Kumar Singh | 18,253 Nagendra Kumar ▼ 11,422 | 22,831 Gagan Kumar Thapa ▲ 4,578 | ||
| Rautahat | 15,874 Krishna Prasad Yadav | - | 8,574 Anil Kumar Jha | |
18,833 Mohammad Aftab Alam | 28,248 Mo. Firdos Alam ▲ 9,415 | 29,528 Mo. Firdosh Alam ▲ 1,280 | ||
18,206 Sunil Kumar Yadav | - | 6,420 Ramkripal Prasad Yadav | ||
28,228 Dev Prasad Timalsena | 34,161 Dev Prasad Timalsena ▲ 5,933 | 15,865 Dev Prasad Timalsena ▼ 18,296 | ||
| Bara | 24,450 Umakant Chaudhary | 30,056 Umakant Chaudhary ▲ 5,606 | 14,223 Shambhu Bahadur Budhathoki ▼ 15,833 | |
15,790 Radhe Chandra Yadav | - | 11,837 Bhaiyaram Prasad Yadav | ||
16,086 Farmullah Mansoor | - | 10,052 Farmullah Mansoor | ||
14,516 Lalbabu Singh Bhuihar | - | 7,113 Shyambabu Gupta | ||
| Parsa | 16,481 Anil Kumar Ruganta | - | 11,885 Anil Kumar Ruganta | |
19,704 Ajay Kumar Chaurasia | 28,451 Ajay Kumar Chaurasia ▲ 8,747 | 11,890 Ajay Kumar Chaurasia ▼ 16,561 | ||
13,801 Surendra Prasad Chaudhary | 24,152 Surendra Prasad Chaudhary ▲ 10,351 | 16,366 Surendra Prasad Chaudhary ▼ 7,786 | ||
14,702 Ramesh Rizal | 31,224 Ramesh Rizal ▲ 16,522 | 12,534 Ramesh Rizal ▼ 18,690 | ||
| Dolakha | 24,813 Rudra Bahadur Khadka | - | 12,298 Ajay Babu Sivakoti | |
| Ramechhap | 35,771 Purna Bahadur Tamang | 47,099 Purna Bahadur Tamang ▲ 11,328 | 16,307 Ram Chandra Khadka ▼ 30,792 | |
| Sindhuli | 22,389 Premchandra Dahal | 30,391 Shyam Kumar Ghimire ▲ 8,002 | 15,570 Ujjwal Prasad Varal ▼ 14,821 | |
18,127 Narendra Jung Thapa | - | 6,760 Sushila Thing | ||
| Rasuwa | 14,453 Mohan Acharya | 18,235 Mohan Acharya ▲ 3,782 | 10,656 Mohan Acharya ▼ 7,579 | |
| Dhading | 21,968 Vishwa Prasad Aryal | - | 10,080 Krishna Rizal | |
35,616 Dilman Pakhrin | 34,736 Ramnath Adhikari ▼ 880 | 20,279 Ramesh Prasad Dhamala ▼ 14,457 | ||
| Nuwakot | 27,920 Dr. Ram Sharan Mahat | - | 18,597 Prakash Sharan Mahat | |
26,335 Arjun Narasimha K.C. | 28,107 Arjun Narasimha K.C. ▲ 1,772 | 15,503 Jagadishwar Narasimha K.C. ▼ 12,604 | ||
| Kathmandu | 10,936 Prakash Man Singh | 7,143 Prakash Man Singh ▼ 3,793 | 6,364 Prabal Thapa Chhetri ▼ 779 | |
14,903 Deepak Prasad Kuikel | - | 8,874 Kabir Sharma | ||
14,884 Amvika Basnet | 15,158 Santosh moved ▲ 274 | 6,000 Ramesh Aryal ▼ 9,158 | ||
21,558 Gagan Kumar Thapa | 21,302 Gagan Kumar Thapa ▼ 256 | 8,824 Sachin Timalsena ▼ 12,478 | ||
13,169 Prakash Sharan Mahat | 15,269 Pradeep Paudel ▲ 2,100 | 9,159 Pradeep Paudel ▼ 6,110 | ||
16,785 Bhimsen Das Pradhan | 8,812 Bhimsen Das Pradhan ▼ 7,973 | 6,751 Krishna Vanian Kshetri ▼ 2,061 | ||
| - | - | 3,982 Pramod Hari Guragai | ||
12,953 Navindra Raj Joshi | - | 2,835 Sapna Rajbhandari | ||
14,802 Attention Govinda Ranjit | - | 5,460 Nanu Maiya Bastola | ||
24,190 Rajendra Kumar K.C. | 14,463 Rajendra Kumar K.C. ▼ 9,727 | 8,100 Himal Karki ▼ 6,363 | ||
| Bhaktapur | 17,818 Babu Raja Joshi | - | 4,282 Kiran Neupane | |
18,687 Daman Nath Dhungana | 24,239 Rare Thapa Chhetri ▲ 5,552 | 8,401 Kavir Rana ▼ 15,838 | ||
| Lalitpur | 20,729 Uday Shansher J. B. Rana | 23,892 Uday Shansher J. B. Rana ▲ 3,163 | 13,520 Uday Shansher J. B. Rana ▼ 10,372 | |
16,945 Chandra Maharjan | - | 7,420 Prem Krishna Maharjan | ||
22,328 Madan Bahadur Amatya | - | 9,045 Jitendra Kumar Shrestha | ||
| Kavrepalanchok | 39,605 Tirtha Bahadur Lama | - | 19,166 Gunaraj Muktan | |
36,753 Madhu Prasad Acharya | 39,482 Shiv Prasad Humagai ▲ 2,729 | 17,868 Madhu Prasad Acharya ▼ 21,614 | ||
| Sindhupalchok | 29,798 Mohan Bahadur Basnet | - | 11,293 Jung Bahadur Lama | |
| - | 39,381 Mohan Bahadur Basnet | 19,146 Vanshlal Tamang ▼ 20,235 | ||
| Makwanpur | - | 25,464 Mahalakshmi Upadhyay (Dina) | 14,038 Mahalakshmi Upadhyay (Dina) ▼ 11,426 | |
34,090 Mahalakshmi Upadhyay (Dina) | - | 15,056 Buddhist lama | ||
| Chitwan | 35,360 Rajendra Prasad Vurlakoti | 25,022 Vishwanath Paudel ▼ 10,338 | 13,033 Rajendra Prasad Vurlakoti ▼ 11,989 | |
27,314 Shesh Nath Adhikari | 14,988 Umesh Shrestha ▼ 12,326 | 14,564 Meena Kumari Kharel ▼ 424 | ||
| - | - | 8,344 Tech Prasad Gurung | ||
| Gorkha | 26,643 Chinkaji Shrestha | 33,428 Rajendra Bajgai ▲ 6,785 | 15,398 Prem Kumar Khatri ▼ 18,030 | |
| - | - | 11,700 Prakash Chandra Dawadi | ||
| Manang | 1,919 Tech Bahadur Gurung | 2,575 Tech Bahadur Gurung ▲ 656 | 2,415 Tech Bahadur Gurung ▼ 160 | |
| Lamjung | 31,067 Dil Bahadur Gharti | - | 16,569 Gum Prasad Gurung | |
| Kaski | 25,826 Yagya Bahadur Thapa | 23,189 Kishore Dutt Baral ▼ 2,637 | 11,214 Tilak Bahadur Ranabhat ▼ 11,975 | |
15,991 Khem Raj Paudel | - | 6,500 Madhav Prasad Vanstola | ||
24,304 Shukraraj Sharma | - | 12,780 Manoj Gurung | ||
| Tanahun | 27,690 Ramchandra Paudel | 25,361 Ramchandra Paudel ▼ 2,329 | 16,231 Govinda Bhattarai ▼ 9,130 | |
29,645 Shankar Bhandari | 30,604 Shankar Bhandari ▲ 959 | 14,135 Shankar Bhandari ▼ 16,469 | ||
| Syangja | 28,662 Raju Thapa | 31,999 Raju Thapa ▲ 3,337 | 18,857 Bharat Raj Dhakal ▼ 13,142 | |
31,436 Gopal Maan Shrestha | 31,466 Dhanraj Gurung ▲ 30 | 20,830 Bhagwat Prakash Malla ▼ 10,636 | ||
| Nawalparasi (East) | 40,620 Shashank Koirala | 27,067 Shashank Koirala ▼ 13,553 | 16,293 Bal Krishna Ghimire ▼ 10,774 | |
37,720 Vishnu Kumar Karki | 36,132 Vishnu Kumar Karki ▼ 1,588 | 14,713 Om Bahadur Gharti ▼ 21,419 | ||
| Mustang | 2,832 Romy Gauchan Thakali | 3,992 Yogesh Gauchan Thakali ▲ 1,160 | 3,307 Yogesh Gauchan Thakali ▼ 685 | |
| Myagdi | 20,980 Kham Bahadur Garbuja | 24,021 Kham Bahadur Garbuja ▲ 3,041 | 6,683 Karna Bahadur Bhandari ▼ 17,338 | |
| Baglung | 20,616 Champa Devi Khadka | - | 11,944 Bhim Bahadur Shris Rana | |
19,905 Nar Bahadur again | - | 11,868 Tech Raj Paudel | ||
| Parbat | 26,819 Arjun Prasad Joshi | 27,609 Arjun Prasad Joshi ▲ 790 | 15,954 Arjun Prasad Joshi ▼ 11,655 | |
| Gulmi | 30,256 Chandrakant Bhandari | 33,744 Chandrakant Bhandari ▲ 3,488 | 13,505 Chandrakant Bhandari ▼ 20,239 | |
20,157 Chandra Bahadur K.C | - | 14,434 Bhuvan Prasad Shrestha | ||
| Palpa | 23,993 Vijay Raj Ghimire | 20,256 Gyan Bahadur Gaha ▼ 3,737 | 18,336 Sandeep Rana ▼ 1,920 | |
24,554 Hari Prasad Nepal | - | 12,992 Himal Dutt Shrestha | ||
| Arghakhanchi | 32,544 Dr. Ram Bahadur V.C. | 40,945 Pushpa Bhusal (Gautam) ▲ 8,401 | 18,983 Vishnu Prasad Khanal ▼ 21,962 | |
| Rupandehi | 26,885 Abdul Razak Gaddi | - | 11,982 Hira Bahadur Khatri | |
21,946 Prince Giri | - | 9,392 Chunn Prasad Sharma | ||
| - | 34,036 Bal Krishna Khan | 8,435 Sushil Gurung ▼ 25,601 | ||
31,718 Pramod Kumar Yadav | 22,704 Pramod Kumar Yadav ▼ 9,014 | 15,613 Ashutosh Mishra ▼ 7,091 | ||
33,088 Bharat Kumar Shah | 27,120 Bharat Kumar Shah ▼ 5,968 | 12,624 Bharat Kumar Shah ▼ 14,496 | ||
| Kapilvastu | 28,853 Deep Kumar Upadhyay | - | 14,582 Athar Kamal Muslim | |
31,566 Surendra Raj Acharya | 39,014 Surendra Raj Acharya ▲ 7,448 | 21,527 Surendra Raj Acharya ▼ 17,487 | ||
20,001 Abhishek Pratap Shah | 18,983 Abhishek Pratap Shah ▼ 1,018 | 23,535 Abhishek Pratap Shah ▲ 4,552 | ||
| Rukum | 4,406 Harishankar Gharti Magar | - | 3,280 Kusum Devi Thapa | |
| Rolpa | 20,337 Amar Singh again | - | 12,008 Sudan Kumar Wali | |
| Pyuthan | 31,286 Dr. Gobind Raj Pokharel | - | 18,338 Dr. Gobind Raj Pokharel | |
| Dang | 24,074 Shushila Chaudhary | - | 15,280 Yogendra Chaudhary | |
25,897 Raju Khanal | - | 11,700 Kiran Kishore Ghimire | ||
33,730 Deepak Giri | 36,911 Deepak Giri ▲ 3,181 | 16,453 Deepak Giri ▼ 20,458 | ||
| Banke | 28,217 Madhav Ram Khatri | - | 15,301 Narayan Prasad Gaudel | |
| - | 4,403 Sudeep Narasimha Rana | 17,596 Sudhansu Koirala ▲ 13,193 | ||
26,617 Badshah Kurmi | 29,097 Kishore Singh Rathore ▲ 2,480 | 13,215 Amar Singh again ▼ 15,882 | ||
| Bardiya | 44,829 Sanjay Kumar Gautam | 30,611 Sanjay Kumar Gautam ▼ 14,218 | 12,722 Sanjay Kumar Gautam ▼ 17,889 | |
36,735 Gopal Dahit | - | 20,402 Kishore Singh Rathore | ||
| Nawalparasi (West) | 33,591 Devkaran Prasad Kalwar | 29,519 Vinod Kumar Chaudhary ▼ 4,072 | 9,502 Vinod Kumar Chaudhary ▼ 20,017 | |
34,130 Devendra Raj Kandel | 19,594 Devendra Raj Kandel ▼ 14,536 | 15,945 Bhim Bahadur Thapa Chhetri ▼ 3,649 | ||
| Salyan | 29,767 Rajendra Bahadur Shah | - | 17,558 Kesh Bahadur Bista | |
| Dolpa | 3,167 Angad Kumar Budha | - | 2,947 Karna Bahadur Budha | |
| Mugu | 9,861 Hast Bahadur Malla | 14,706 Ain Bahadur Shahi Thakuri ▲ 4,845 | 7,914 Khadga Shahi ▼ 6,792 | |
| Jumla | 14,149 Debendra Bahadur Shahi | - | 7,143 Deep Bahadur Shahi | |
| Kalikot | 16,407 Bhupendra Jung Shahi | - | 7,450 Harsh Bahadur Bomb | |
| Humla | 8,444 Mangal Bahadur Shahi | - | 8,797 Jai Pati stopped | |
| Jajarkot | 23,289 Rajiv Bikram Shah | - | 20,142 Khadak Wahadur Vuda | |
| Dailekh | - | - | 12,372 Basana Thapa | |
16,634 Shiv Raj Joshi | 20,183 Dikpal Kumar Shahi ▲ 3,549 | 9,552 Dikpal Kumar Shahi ▼ 10,631 | ||
| Surkhet | 33,377 Purna Bahadur Khadka | 42,607 Purna Bahadur Khadka ▲ 9,230 | 26,897 Vishnu Bahadur Khadka ▼ 15,710 | |
28,646 Hridayram Thani | 34,625 Hridayram Thani ▲ 5,979 | 16,392 Narayan Kumar Koirala ▼ 18,233 | ||
| Rukum West | 15,659 Gopal Ji Jung Shah | - | 16,661 Raju K.C. | |
| Bajura | 23,181 Kavi Raj Pandit | 31,786 Badri Prasad Pandey ▲ 8,605 | 17,173 Janak Raj Giri ▼ 14,613 | |
| Achham | 17,689 Bharat Kumar Swar | - | 10,759 Bharat Kumar Swar | |
19,106 Pushpa Bahadur Shah | 22,954 Pushpa Bahadur Shah ▲ 3,848 | 9,046 Pushpa Bahadur Shah ▼ 13,908 | ||
| Bajhang | 26,910 Prithvi Bahadur Singh | - | 16,304 Prakash Rasaili Snehi | |
| Doti | 30,878 Vir Bahadur Balair | - | 14,897 Bharat Bahadur Khadka | |
| Kailali | 11,203 Ishwari Neupane | 18,081 Ram Janam Chaudhary ▲ 6,878 | 12,867 Janakraj Chaudhary ▼ 5,214 | |
23,313 Mohan Singh Rathour | - | 7,213 Vijay Bahadur Swar | ||
20,494 Ram Janam Chaudhary | - | 9,706 Bhim Baduwal | ||
20,960 Sunil Kumar Bhandari | 26,275 Vir Bahadur Balair ▲ 5,315 | 11,301 Gorakh Bahadur Bista ▼ 14,974 | ||
22,322 Arju Rana Deuba | 21,392 Delhi Raj Pant ▼ 930 | 11,958 Nar Narayan Shah ▼ 9,434 | ||
| Darchula | 22,233 Bikram Singh Dhami | 28,515 Dilendra Prasad Badu ▲ 6,282 | 15,836 Dharmanand Joshi ▼ 12,679 | |
| Baitadi | 28,291 Nar Bahadur Chand | - | 18,194 Chatur Bahadur Chand | |
| Dadeldhura | 28,446 Sher Bahadur Deuba | 25,534 Sher Bahadur Deuba ▼ 2,912 | 12,121 Nain Singh Mahar ▼ 13,413 | |
| Kanchanpur | 19,219 Dewan Singh Bisht | - | 8,467 Gopi Prasad Upadhyay | |
24,893 Narayan Prakash Saud | 28,136 Narayan Prakash Saud ▲ 3,243 | 10,827 Narayan Prakash Saud ▼ 17,309 | ||
26,106 Ramesh Author | 30,575 Ramesh Author ▲ 4,469 | 9,443 Hari Prasad Bohra ▼ 21,132 |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

