
जनमत पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
२९२५५४
जितेको सिट
१
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
६४५८३
▼ २२७९७१
जितेको सिट
०
१
कोशी
२०७९
९,९८४
२०८२
४,८२७
मधेश
२०७९
२२३,०८२
२०८२
४७,३३५
बागमती
२०७९
४१९
२०८२
१०४
गण्डकी
२०७९
१३९
लुम्बिनी
२०७९
५८,७१२
२०८२
११,८८७
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
२०७९
२१८
२०८२
४३०
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| झापा | - | ३८० रमेश कुमार राजवंशी | |
१९४ भोट लाल राजवंशी | ३५४ हरसलाल राजवंशी ▲ १६० | ||
४१६ सत्य नारायण राजवंशी | २६० लोथ्रो हेमरम ▼ १५६ | ||
१४८५ भीम राजवंशी | २९६ अमृतलाल महतो ▼ ११८९ | ||
| मोरङ | - | ३१० घनश्याम चौधरी | |
| - | ३४८ जिवन कुमार गुप्ता | ||
२३९५ परमेश्वर मुर्मु | ३६४ परमेश्वर मुर्मु ▼ २०३१ | ||
१८४४ बुद्धि राम माझि | ४२० सुध राम माझी ▼ १४२४ | ||
| सुनसरी | ३०५ फत्त बहादुर खडका | - | |
११९२ रामानन्द मेहता | ३२९ महाविर मेहता ▼ ८६३ | ||
| - | १२०८ राम नारायण थारु | ||
२१५३ देवराम यादव | ५५८ कपलेश्वर यादव ▼ १५९५ | ||
| सप्तरी | १९९९६ जय कान्त राउत | ४८३३ जय कान्त राउत ▼ १५१६३ | |
३५०४२ चन्द्र कान्त राउत | ९८८० चन्द्र कान्त राउत ▼ २५१६२ | ||
१५११४ अनिश अंसारी | २८६९ सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा ▼ १२२४५ | ||
१२९२५ सुकदेव प्रसाद साह | ९९५ जितेन्द्र कुमार साह ▼ ११९३० | ||
| सिराहा | ६८४९ युगल किशोर साह | १५८९ राम स्वरुप चौधरी ▼ ५२६० | |
१६९०२ बिनोद कुमार यादव | २३६० बिनोद कुमार यादव ▼ १४५४२ | ||
१११४६ दिनेश कुमार यादव | ८२० रोहित महतो ▼ १०३२६ | ||
१६२९४ वीरेन्द्र प्रसाद साह | ५०४१ बिरेन्द्र प्रसाद महतो ▼ ११२५३ | ||
| धनुषा | १४४६७ किशोरी साह कमल | २४०४ ब्रहमदेव महतो ▼ १२०६३ | |
९९९२ जय नारायण साह | ११७७ सुरेन्द्र प्रसाद यादव ▼ ८८१५ | ||
७३७४ शम्भु नाथ साह | ३८१ गोपाल प्रसाद साह ▼ ६९९३ | ||
| - | ५६८ इन्द्रजित कुमार यादब | ||
| महोत्तरी | ३५९८ राज किशोर साह | ५६० विरेन्द्र महतो ▼ ३०३८ | |
५९७१ उमेश कुमार यादव | ४६३ जय कुमार पाण्डेय ▼ ५५०८ | ||
४२५२ मृगेन्द्र यादव | ४२१ अरविन्द ठाकुर ▼ ३८३१ | ||
१००५९ मनोज कुमार साह | ८०६ मनोज कुमार साह ▼ ९२५३ | ||
| सर्लाही | ४०९६ राम विश्वास राय | ८४८ श्रीन्जय महतो ▼ ३२४८ | |
६५५४ नरेश प्रसाद कुशवाहा | ७५६ विपीन कापर ▼ ५७९८ | ||
५५१९ त्रिभुवन कुमार सिंह | २६० सुनिल प्रसाद गुप्ता ▼ ५२५९ | ||
३४२९ राम बावु राय | १५७२ राकेश कुमार मिश्र ▼ १८५७ | ||
| रौतहट | १४११ राजेन्द्र प्रसाद साह | ८८१ देवेन्द्र मिश्र ▼ ५३० | |
१००४ रामयस झा | २७६ सोनु कुशवाहा ▼ ७२८ | ||
८१७ रामेश्वर प्रसाद यादव | २७७ शेख प्रवेज आलम ▼ ५४० | ||
| - | २९५ राम कल्याण राउत | ||
| बारा | १०६३ मनोज कुमार यादव | ६४५ कमरुल्लाह अंसारी ▼ ४१८ | |
२७२५ राजेश साह | ६६८ राजेश साह ▼ २०५७ | ||
३३३१ राधिका देवी साह | ३८१९ प्रमोद प्रसाद गुप्ता ▲ ४८८ | ||
२२११ हरि प्रसाद कुर्मी | ४३७ हसनजान मिया ▼ १७७४ | ||
| पर्सा | - | ३४१ ओम प्रकाश शर्राफ | |
| - | २२८ श्याम प्रसाद गुप्ता | ||
| - | ५८३ मालती कुमारी कुशवाहा | ||
९४१ अजय कुमार यादव | २८२ सिमा देवी कलवार ▼ ६५९ | ||
| काठमाडौं | २२ हरेन्द्र चौधरी | - | |
१६४ गणेश प्रसाद पुडासैनी | - | ||
३४ गोविन्द नेपाल | - | ||
९० शान्त बहादुर शाक्य | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १०९ मंगल सिं तामाङ | - | |
| चितवन | - | १०४ निर्मला कुमारी ठाकुर | |
| कास्की | १३९ महेन्द्र शर्मा | - | |
| रुपन्देही | ५१६९ कैलाश गुरुङ्ग | ४१६ निलु कुमारी चौधरी ▼ ४७५३ | |
| - | ६४ रमेश लोध | ||
३३१७ प्रमोद कुमार राउत | ४२९ बिशाल गुप्ता ▼ २८८८ | ||
१५५२६ भोपेन्द्र प्रसाद यादव | २०७७ भोपेन्द्र प्रसाद यादव ▼ १३४४९ | ||
८३९० चन्द्रशेखर सोनार | ३१०९ ओम प्रकाश यादव ▼ ५२८१ | ||
| कपिलबस्तु | ८३९६ नरेन्द्र प्रसाद चौधरी | १८८९ नरेन्द्र प्रसाद चौधरी ▼ ६५०७ | |
| - | ३८१ मुरली कुर्मी | ||
२२४५ नरसिहं चौधरी | ३३९ ईश्वर कुमार राउत ▼ १९०६ | ||
| बाँके | २२३ बाबु खाँ | २१० मो. आजाद साई ▼ १३ | |
२५२७ राजु प्रसाद कुर्मी | ४६९ फिरोज खाँ ▼ २०५८ | ||
| बर्दिया | २३५५ सोहराव पठान | ७१२ यमनाथ घिमिरे ▼ १६४३ | |
| - | २२८ शशि कुमार यादव | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ५९५२ गुलाव प्रसाद चौधरी | ५०० गणेश बहादुर चौधरी ▼ ५४५२ | |
४६१२ बाल गोविन्द चौधरी | १०६४ जिवन मल्लाह ▼ ३५४८ | ||
| कैलाली | - | ११३ भगत राम डगाैरा थारु | |
| - | १९२ धन वहादुर चौधरी | ||
| कन्चनपुर | ८७ प्रेम सिह बडाल | १२५ राम चन्द्र भट्ट ▲ ३८ | |
१३१ शुशिला देवी विष्ट | - |

