
जनमत पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र ६१
मध्यम / अन्य ०
कमजोर क्षेत्र (६१)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | चन्द्र कान्त राउत | ९८८० | -१८५२४ -२९.५% | १५.७% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | बिरेन्द्र प्रसाद महतो | ५०४१ | -३११६९ -४९.०% | ७.९% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | जय कान्त राउत | ४८३३ | -३३३६२ -४६.७% | ६.८% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | प्रमोद प्रसाद गुप्ता | ३८१९ | -३६८७८ -५१.८% | ५.४% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | ओम प्रकाश यादव | ३१०९ | -३५६९७ -४५.३% | ३.९% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा | २८६९ | -३०००६ -४३.३% | ४.१% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | ब्रहमदेव महतो | २४०४ | -८०२६ -१९.४% | ५.८% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| सिराहा | २ | बिनोद कुमार यादव | २३६० | -३७२०१ -५३.४% | ३.४% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | भोपेन्द्र प्रसाद यादव | २०७७ | -२५९८९ -३६.१% | २.९% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | नरेन्द्र प्रसाद चौधरी | १८८९ | -३२२५९ -३१.९% | १.९% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | राम स्वरुप चौधरी | १५८९ | -३९७३३ -५८.९% | २.४% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | राकेश कुमार मिश्र | १५७२ | -३४११६ -४६.५% | २.१% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | राम नारायण थारु | १२०८ | -४६२१३ -५१.२% | १.३% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | २ | सुरेन्द्र प्रसाद यादव | ११७७ | -४०४६० -५१.३% | १.५% | राम विनोद यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | जिवन मल्लाह | १०६४ | -४३०७४ -५१.२% | १.३% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | जितेन्द्र कुमार साह | ९९५ | -३५४१७ -५३.०% | १.५% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | देवेन्द्र मिश्र | ८८१ | -२८०६५ -४२.५% | १.३% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | श्रीन्जय महतो | ८४८ | -४३३३३ -५८.७% | १.२% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | रोहित महतो | ८२० | -३१४२९ -४४.५% | १.२% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | मनोज कुमार साह | ८०६ | -२९३२६ -४८.९% | १.३% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | विपीन कापर | ७५६ | -४१७५६ -५७.७% | १.०% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | १ | यमनाथ घिमिरे | ७१२ | -४८९१९ -५०.६% | ०.७% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | राजेश साह | ६६८ | -३४९२२ -४८.०% | ०.९% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | कमरुल्लाह अंसारी | ६४५ | -३९३५३ -५२.३% | ०.९% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ३ | मालती कुमारी कुशवाहा | ५८३ | -२९०९६ -४६.६% | ०.९% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | इन्द्रजित कुमार यादब | ५६८ | -४७७०२ -६०.२% | ०.७% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | विरेन्द्र महतो | ५६० | -३४०७६ -५३.८% | ०.९% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | कपलेश्वर यादव | ५५८ | -४२२१३ -५३.७% | ०.७% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | गणेश बहादुर चौधरी | ५०० | -४४७४१ -५७.५% | ०.६% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | फिरोज खाँ | ४६९ | -२९०८२ -४१.४% | ०.७% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | जय कुमार पाण्डेय | ४६३ | -३२२५९ -५४.२% | ०.८% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | हसनजान मिया | ४३७ | -४०७६३ -५४.६% | ०.६% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | बिशाल गुप्ता | ४२९ | -५८३८५ -६४.९% | ०.५% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | अरविन्द ठाकुर | ४२१ | -३२०३० -४९.८% | ०.७% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | सुध राम माझी | ४२० | -५५०९३ -६४.२% | ०.५% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | निलु कुमारी चौधरी | ४१६ | -५४४२९ -५९.२% | ०.५% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ३ | गोपाल प्रसाद साह | ३८१ | -४३६०७ -५८.६% | ०.५% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | २ | मुरली कुर्मी | ३८१ | -२७२५४ -३४.०% | ०.५% | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | २ | रमेश कुमार राजवंशी | ३८० | -५९७३० -६५.२% | ०.४% | इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ५ | परमेश्वर मुर्मु | ३६४ | -३००७० -४२.५% | ०.५% | आशा झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | हरसलाल राजवंशी | ३५४ | -३८३२० -४६.३% | ०.४% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | जिवन कुमार गुप्ता | ३४८ | -४०४८५ -५४.३% | ०.५% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | ओम प्रकाश शर्राफ | ३४१ | -२६९३३ -४६.८% | ०.६% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | ३ | ईश्वर कुमार राउत | ३३९ | -२३१९६ -३३.५% | ०.५% | अभिषेक प्रताप शाह नेपाली काँग्रेस |
| सुनसरी | २ | महाविर मेहता | ३२९ | -५७०१९ -५९.७% | ०.३% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | घनश्याम चौधरी | ३१० | -४०६१४ -५४.३% | ०.४% | कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ५ | अमृतलाल महतो | २९६ | -६८०५२ -६६.४% | ०.३% | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | राम कल्याण राउत | २९५ | -३६५८१ -५२.५% | ०.४% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | सिमा देवी कलवार | २८२ | -२७७२४ -४४.८% | ०.५% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | शेख प्रवेज आलम | २७७ | -२७०४१ -३९.८% | ०.४% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | २ | सोनु कुशवाहा | २७६ | -२९२५२ -४४.२% | ०.४% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| झापा | ४ | लोथ्रो हेमरम | २६० | -४३३७१ -५६.२% | ०.३% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ३ | सुनिल प्रसाद गुप्ता | २६० | -४६६३० -५९.८% | ०.३% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | शशि कुमार यादव | २२८ | -२९४५० -३३.४% | ०.३% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | श्याम प्रसाद गुप्ता | २२८ | -३०५१२ -४९.७% | ०.४% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | मो. आजाद साई | २१० | -२४४१८ -३६.६% | ०.३% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कैलाली | ५ | धन वहादुर चौधरी | १९२ | -३१७६१ -५०.०% | ०.३% | आनन्द बहादुर चन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | राम चन्द्र भट्ट | १२५ | -३३८२७ -५५.४% | ०.२% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | भगत राम डगाैरा थारु | ११३ | -१७७१३ -३०.८% | ०.२% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | निर्मला कुमारी ठाकुर | १०४ | -५४२९८ -६४.४% | ०.१% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | रमेश लोध | ६४ | -५६४८६ -६७.०% | ०.१% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

