Election Outcome Prediction
AI & Formula Based Election Prediction
Projected Outcome Overview
Constituency Forecast
| District | Area | Projected Winner | Main Competitor |
|---|---|---|---|
| Taplejung | 1 | ||
| Panchthar | 1 | 54% | |
| Ilam | 1 | 47% | |
| 2 | |||
| Jhapa | 1 | 61% | 45% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Sankhuwasabha | 1 | 54% | |
| Terhathum | 1 | 48% | |
| Bhojpur | 1 | 41% | |
| Dhankuta | 1 | 37% | |
| Morang | 1 | ||
| 2 | 69% | ||
| 3 | 69% | ||
| 4 | 74% | ||
| 5 | |||
| 6 | 57% | ||
| Sunsari | 1 | 55% | 48% |
| 2 | |||
| 3 | 57% | ||
| 4 | |||
| Solukhumbu | 1 | 47% | |
| Khotang | 1 | 55% | |
| Okhaldhunga | 1 | 53% | |
| Udayapur | 1 | 48% | |
| 2 | 66% | ||
| Saptari | 1 | 47% | 39% |
| 2 | 65% | ||
| 3 | 46% | ||
| 4 | 90% | 29% | |
| Siraha | 1 | 25% | |
| 2 | 35% | ||
| 3 | 28% | ||
| 4 | 41% | ||
| Dolakha | 1 | 39% | |
| Ramechhap | 1 | 43% | |
| Sindhuli | 1 | ||
| 2 | |||
| Dhanusha | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 48% | ||
| 4 | 59% | ||
| Mahottari | 1 | ||
| 2 | 26% | ||
| 3 | 27% | ||
| 4 | 62% | ||
| Sarlahi | 1 | 37% | |
| 2 | 37% | ||
| 3 | |||
| 4 | 58% | ||
| Rasuwa | 1 | 99% | 30% |
| Dhading | 1 | 55% | |
| 2 | 43% | ||
| Nuwakot | 1 | ||
| 2 | |||
| Kathmandu | 1 | ||
| 2 | 61% | ||
| 3 | 52% | ||
| 4 | 53% | ||
| 5 | 49% | ||
| 6 | 28% | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 59% | ||
| Bhaktapur | 1 | 83% | |
| 2 | |||
| Lalitpur | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 96% | 27% | |
| Kavrepalanchok | 1 | 39% | |
| 2 | 52% | ||
| Sindhupalchok | 1 | 51% | |
| 2 | 41% | ||
| Makwanpur | 1 | ||
| 2 | 48% | ||
| Rautahat | 1 | ||
| 2 | 36% | ||
| 3 | |||
| 4 | 79% | ||
| Bara | 1 | ||
| 2 | 30% | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Parsa | 1 | 45% | |
| 2 | 67% | ||
| 3 | |||
| 4 | 60% | ||
| Chitwan | 1 | 83% | |
| 2 | |||
| 3 | 42% | ||
| Gorkha | 1 | ||
| 2 | |||
| Manang | 1 | 99% | |
| Lamjung | 1 | ||
| Kaski | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Tanahun | 1 | ||
| 2 | 79% | ||
| Syangja | 1 | ||
| 2 | 62% | ||
| Gulmi | 1 | 67% | |
| 2 | |||
| Palpa | 1 | 42% | |
| 2 | |||
| Arghakhanchi | 1 | ||
| Nawalparasi (East) | 1 | 85% | 35% |
| 2 | |||
| Rupandehi | 1 | 52% | 36% |
| 2 | 48% | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 51% | ||
| Kapilvastu | 1 | ||
| 2 | 73% | ||
| 3 | 53% | ||
| Mustang | 1 | ||
| Myagdi | 1 | 62% | |
| Baglung | 1 | ||
| 2 | 50% | ||
| Parbat | 1 | 57% | |
| Rukum | 1 | 52% | |
| Rolpa | 1 | 99% | 31% |
| Pyuthan | 1 | ||
| Salyan | 1 | 54% | |
| Dang | 1 | 65% | |
| 2 | |||
| 3 | 65% | 58% | |
| Dolpa | 1 | ||
| Mugu | 1 | 83% | |
| Jumla | 1 | 40% | |
| Kalikot | 1 | ||
| Humla | 1 | 80% | |
| Jajarkot | 1 | 44% | |
| Dailekh | 1 | ||
| 2 | 80% | ||
| Surkhet | 1 | 41% | |
| 2 | 42% | ||
| Banke | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 46% | ||
| Bardiya | 1 | 85% | |
| 2 | 51% | ||
| Bajura | 1 | 61% | |
| Achham | 1 | 67% | |
| 2 | 85% | ||
| Bajhang | 1 | 60% | |
| Doti | 1 | 89% | |
| Kailali | 1 | ||
| 2 | 81% | 64% | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 44% | ||
| Darchula | 1 | 51% | |
| Baitadi | 1 | 40% | |
| Dadeldhura | 1 | 60% | |
| Kanchanpur | 1 | 43% | |
| 2 | 85% | ||
| 3 | |||
| Nawalparasi (West) | 1 | 48% | |
| 2 | |||
| Rukum West | 1 |

















