निर्वाचन परिणाम प्रक्षेपण
एआई र गणितीय सूत्रमा आधारित चुनावी प्रक्षेपण
प्रक्षेपित नतिजा सारांश
निर्वाचन क्षेत्र अनुमान
| जिल्ला | क्षेत्र | अनुमानित विजेता | मुख्य प्रतिस्पर्धी |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | १ | ||
| पाँचथर | १ | ५४% | |
| इलाम | १ | ४७% | |
| २ | |||
| झापा | १ | ६१% | ४५% |
| २ | |||
| ३ | |||
| ४ | |||
| ५ | |||
| संखुवासभा | १ | ५४% | |
| तेर्हथुम | १ | ४८% | |
| भोजपुर | १ | ४१% | |
| धनकुटा | १ | ३७% | |
| मोरङ्ग | १ | ||
| २ | |||
| ३ | ६९% | ||
| ४ | ७४% | ||
| ५ | |||
| ६ | ५७% | ||
| सुनसरी | १ | ५५% | ४८% |
| २ | |||
| ३ | ५७% | ||
| ४ | |||
| सोलुखुम्बु | १ | ४७% | |
| खोटाङ्ग | १ | ५५% | |
| ओखलढुंगा | १ | ५३% | |
| उदयपुर | १ | ४८% | |
| २ | ६६% | ||
| सप्तरी | १ | ४७% | ३९% |
| २ | ६५% | ||
| ३ | ४६% | ||
| ४ | ९०% | २९% | |
| सिराहा | १ | २५% | |
| २ | ३५% | ||
| ३ | |||
| ४ | ४१% | ||
| दोलखा | १ | ३९% | |
| रामेछाप | १ | ४३% | |
| सिन्धुली | १ | ||
| २ | |||
| धनुषा | १ | ||
| २ | |||
| ३ | ४८% | ||
| ४ | ५९% | ||
| महोत्तरी | १ | ||
| २ | २६% | ||
| ३ | २७% | ||
| ४ | ६२% | ||
| सर्लाही | १ | ३७% | |
| २ | ३७% | ||
| ३ | |||
| ४ | ५८% | ||
| रसुवा | १ | ९९% | ३०% |
| धादिङ्ग | १ | ||
| २ | ४३% | ||
| नुवाकोट | १ | ||
| २ | |||
| काठमाडौं | १ | ||
| २ | |||
| ३ | ५२% | ||
| ४ | ५३% | ||
| ५ | ४९% | ||
| ६ | ८५% | २८% | |
| ७ | |||
| ८ | |||
| ९ | |||
| १० | ५९% | ||
| भक्तपुर | १ | ८३% | |
| २ | |||
| ललितपुर | १ | ६५% | |
| २ | ५३% | ||
| ३ | २७% | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | ३९% | |
| २ | ५२% | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | ५१% | |
| २ | ४१% | ||
| मकवानपुर | १ | ||
| २ | |||
| रौतहट | १ | ||
| २ | ३६% | ||
| ३ | |||
| ४ | ७९% | २९% | |
| बारा | १ | २७% | |
| २ | ३०% | ||
| ३ | |||
| ४ | |||
| पर्सा | १ | ४५% | |
| २ | ६७% | ||
| ३ | |||
| ४ | ६०% | ||
| चितवन | १ | ८३% | |
| २ | २३% | ||
| ३ | ४२% | ||
| गोरखा | १ | ५३% | |
| २ | ५८% | ||
| मनाङ्ग | १ | ९९% | |
| लमजुंग | १ | ||
| कास्की | १ | ||
| २ | ५०% | ||
| ३ | |||
| तनहुँ | १ | ||
| २ | ७९% | ||
| स्याङ्जा | १ | ||
| २ | ६२% | ||
| गुल्मी | १ | ६७% | |
| २ | ३९% | ||
| पाल्पा | १ | ४२% | |
| २ | |||
| अर्घाखांची | १ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | ८५% | ३५% |
| २ | ६०% | ||
| रुपन्देही | १ | ३६% | |
| २ | ४८% | ||
| ३ | |||
| ४ | |||
| ५ | ५१% | ||
| कपिलवस्तु | १ | ||
| २ | ७३% | ||
| ३ | ५३% | ||
| मुस्तांग | १ | ९४% | |
| म्याग्दी | १ | ६२% | |
| बागलुङ | १ | ||
| २ | ५०% | ||
| पर्वत | १ | ५७% | |
| रुकुम पूर्व | १ | ५२% | |
| रोल्पा | १ | ९९% | ३१% |
| प्यूठान | १ | ||
| सल्यान | १ | ५४% | |
| दाङ | १ | ६५% | |
| २ | |||
| ३ | ६५% | ५८% | |
| डोल्पा | १ | ||
| मुगु | १ | ८३% | |
| जुम्ला | १ | ४०% | |
| कालिकोट | १ | ||
| हुम्ला | १ | ८०% | |
| जाजरकोट | १ | ४४% | |
| दैलेख | १ | ||
| २ | ८०% | ||
| सुर्खेत | १ | ४१% | |
| २ | ४२% | ||
| बाँके | १ | ||
| २ | |||
| ३ | ४६% | ||
| बर्दिया | १ | ८५% | |
| २ | ५१% | ||
| बाजुरा | १ | ६१% | |
| अछाम | १ | ६७% | |
| २ | ८५% | ||
| बझाङ्ग | १ | ६०% | |
| डोटी | १ | ८९% | |
| कैलाली | १ | ४७% | |
| २ | ८१% | ६४% | |
| ३ | |||
| ४ | |||
| ५ | ४४% | ||
| दार्चुला | १ | ५१% | |
| बैतडी | १ | ४०% | |
| डडेलधुरा | १ | ६०% | |
| कन्चनपुर | १ | ४३% | |
| २ | ८५% | ||
| ३ | |||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | ४८% | |
| २ | |||
| रुकुम पश्चिम | १ |

















