
Nepal Majdur Kisan Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 119
Moderate / Others 1
Weak Area (119)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 2 | Ramesh Vaidya | 3,753 | -38,581 -55.2% | 5.4% | Rajeev Khatri राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dailekh | 2 | Bahadur Thapa at the time | 1,512 | -12,377 -33.9% | 4.1% | Lakshmi Prasad Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kalikot | 1 | Nanda Bahadur Shahi | 597 | -11,137 -28.3% | 1.5% | Mahendra Bahadur Shahi नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Sheva Lal Shrestha | 574 | -30,163 -60.1% | 1.1% | Sasmeet Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 9 | Quiet Maharjan | 443 | -34,650 -68.3% | 0.9% | Dole Prasad Aryal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | Muna Tamang | 428 | -52,916 -53.1% | 0.4% | Badan Kumar Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jumla | 1 | Birsh Bahadur Rawat | 400 | -14,416 -36.8% | 1.0% | Gyan Bahadur Shahi राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Dailekh | 1 | Jagat Wahadur Oli | 302 | -12,070 -31.9% | 0.8% | Basana Thapa नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 10 | Vindra Maharjan | 293 | -37,176 -64.0% | 0.5% | Pradeep Visht राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 6 | Indra Kumari Bajracharya | 230 | -27,686 -63.7% | 0.5% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 2 | Chiri Maia Maharjan (Lakhaju) | 207 | -39,284 -64.1% | 0.3% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Ramila Maharjan | 191 | -42,905 -64.0% | 0.3% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Surkhet | 2 | Tulchi Khadka | 158 | -30,684 -44.6% | 0.2% | Ramesh Kumar Sapkota राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 2 | Lakshmi Pun Magar | 152 | -18,905 -35.9% | 0.3% | KP Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 7 | Ganesh Maya Dangol | 97 | -27,708 -64.8% | 0.2% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baitadi | 1 | Navraj Koirala | 94 | -22,040 -32.5% | 0.1% | Hari Mohan Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Bandana Shrestha | 90 | -24,502 -67.3% | 0.3% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 2 | Neelam Kumari Yadav | 90 | -28,314 -45.1% | 0.1% | Ramji Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Sita Ram Rana | 72 | -33,880 -55.4% | 0.1% | Deepak Raj Bohra राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dadeldhura | 1 | Surendra Raj Bhatt | 70 | -19,061 -44.3% | 0.2% | Tara Prasad Joshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Sharmila Mali | 68 | -34,170 -59.9% | 0.1% | Sunil K.C. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 3 | Prabhu Prasad Sah | 67 | -32,808 -47.3% | 0.1% | Amar Kant Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Salyan | 1 | Lal Bahadur Thapa Chhetri | 66 | -23,123 -29.0% | 0.1% | Ramesh Kumar Mall नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Bhojpur | 1 | Raja Ram Basi | 66 | -16,597 -30.9% | 0.1% | Dhruvraj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Sunsari | 1 | Mahesh Shrestha | 63 | -35,678 -43.0% | 0.1% | Hark Raj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Siraha | 4 | Rameshwar Sah | 63 | -36,147 -56.8% | 0.1% | Tapeshwar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bardiya | 1 | Pavitra Shahi | 61 | -49,570 -51.3% | 0.1% | Thakur Singh Tharu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Achham | 2 | Jhankar Bahadur Shahi | 60 | -9,458 -30.9% | 0.2% | Yagya Bahadur Bogti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Chitwan | 1 | Arjuna Praja | 60 | -58,148 -62.7% | 0.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ramechhap | 1 | Orange is the best | 56 | -24,752 -30.2% | 0.1% | Krishna Hari Budhathoki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Asha Lal Shrestha | 56 | -29,086 -59.7% | 0.1% | Pukar Bam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhupalchok | 1 | Gita Devi Karmacharya | 56 | -24,356 -35.1% | 0.1% | Bharat Prasad Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 1 | Surja Thapa | 56 | -32,736 -46.2% | 0.1% | Suresh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 3 | Ram Ekbal Raut | 56 | -40,641 -57.1% | 0.1% | Arabind Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 3 | Prashuram Biswas Tharu | 53 | -36,871 -40.9% | 0.1% | Ganesha Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 1 | Sarita Gosai Desar | 52 | -23,321 -46.9% | 0.1% | Buddha Ratna Maharjan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 1 | Raju Tamang | 52 | -29,566 -34.3% | 0.1% | Madhu Kumar Chaulagai राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | Ranjana Suwal Magju | 51 | -35,982 -39.4% | 0.1% | Prakash Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Rabindra Dangol | 50 | -22,559 -33.5% | 0.1% | Vikram Timilsina राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 1 | Vishnu Wahadur Khatri | 48 | -30,542 -41.3% | 0.1% | Parash Mani Gelal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 5 | Jagilal Thapa | 46 | -38,760 -49.2% | 0.1% | Taufiq Ahmad Khan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Ramila Jakhwa (Suwal) | 45 | -15,410 -53.0% | 0.2% | Ranju Nyupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 1 | Syria Pasman | 45 | -41,277 -61.2% | 0.1% | Bablu Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ilam | 1 | Tulsi Keshari Prajapati (Chunju) | 44 | -14,499 -24.4% | 0.1% | Niskal Rai नेपाली काँग्रेस |
| Rautahat | 2 | Sheikh Amirul Haq | 44 | -29,484 -44.6% | 0.1% | Mo. Firdosh Alam नेपाली काँग्रेस |
| Bardiya | 2 | Acharya like Dharma Raj | 43 | -29,635 -33.6% | 0.1% | Shridhar Pokhrel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 3 | Minu Giri | 42 | -27,076 -50.5% | 0.1% | Gyanendra Singh Mahata राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 3 | Bhumi Mahattara | 42 | -29,509 -42.0% | 0.1% | Khagendra Sunar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 2 | Saroj Tamang | 42 | -30,008 -35.0% | 0.1% | Prashant Upreti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bajhang | 1 | Dal Wahadur Vohra | 41 | -18,502 -33.7% | 0.1% | Ain Bahadur Mahar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kailali | 1 | Sunita Bhandara | 41 | -17,785 -30.9% | 0.1% | Komal Gyawali राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 2 | A very brave old man | 40 | -14,762 -36.2% | 0.1% | Surya Bahadur Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 4 | Amrita Bhul | 40 | -28,516 -42.4% | 0.1% | Khem Raj Koirala राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Okhaldhunga | 1 | Savina Prajapati | 40 | -13,913 -25.0% | 0.1% | World Raj Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Vimala Shrestha | 40 | -32,336 -40.5% | 0.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 4 | Tulsi Lakshmi Dumru (Bati) | 39 | -43,592 -56.5% | 0.1% | Shambhu Prasad Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 2 | Prakash Shah | 36 | -24,592 -36.9% | 0.1% | Mohammad Ishtiaq Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhading | 2 | Priya Bhatt | 35 | -26,110 -37.2% | 0.1% | Vodh Narayan Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 3 | Junu Mahatara Shahi | 35 | -20,324 -36.0% | 0.1% | Jagat Prasad Joshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 1 | Ramakant Kapar | 34 | -44,147 -59.8% | 0.1% | Nitima Bhandari (Karki) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 1 | Cuttack Bahadur Shahi | 34 | -24,298 -42.2% | 0.1% | Janak Singh Dhami राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 2 | Rameshwari Koju | 33 | -17,907 -33.3% | 0.1% | Ashish Gajurel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Panchthar | 1 | Laxman Tamang | 32 | -17,201 -25.7% | 0.1% | Narendra Kumar Kerung नेपाली काँग्रेस |
| Doti | 1 | Khagendra Bahadur Shahi | 32 | -14,865 -30.2% | 0.1% | Bharat Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Chitwan | 2 | Shobha Basukala | 32 | -54,370 -64.5% | 0.0% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Solukhumbu | 1 | Kamal Bahadur Magar | 31 | -13,135 -34.1% | 0.1% | Prakash Singh Karki नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 2 | Laxman Adhikari | 30 | -32,657 -52.2% | 0.1% | Shri Ram Neupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 2 | Raj Kumar Pasman | 30 | -39,531 -56.8% | 0.0% | Shiv Shankar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gorkha | 2 | Ram Sharan Budhathoki | 30 | -26,630 -49.2% | 0.1% | Kavindra Burlakoti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 4 | Jairam Tharu | 29 | -40,804 -54.7% | 0.0% | Santosh Rajvanshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 1 | Rajendra Bakhunche | 29 | -16,630 -29.0% | 0.1% | Dhanendra Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 1 | Ram Lakshmi Duwal | 29 | -38,011 -58.1% | 0.0% | Swarnim Wagle राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 2 | Suvash Bhatt | 28 | -32,026 -47.7% | 0.0% | Achuttam Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 4 | Kamal Koju | 28 | -28,038 -38.9% | 0.0% | Kanhaiya Baniya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 3 | Sugrim Chai | 26 | -58,788 -65.3% | 0.0% | Dr. Lekhjung Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Madan Shrestha | 26 | -18,731 -44.7% | 0.1% | Raju Nath Pandey राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Khotang | 1 | Dhyan Prasad Dhakal | 26 | -16,586 -28.3% | 0.0% | Aren Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Surkhet | 1 | Gaj Bahadur Khotadi Magar | 26 | -26,871 -40.6% | 0.0% | Vishnu Bahadur Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Jajarkot | 1 | Like Dhani Ram | 25 | -20,117 -34.9% | 0.0% | Khadak Wahadur Vuda नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 1 | Hiranya Prasad Bhattarai | 23 | -45,657 -57.1% | 0.0% | Nisha Dangi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Roshina Banju | 22 | -56,528 -67.0% | 0.0% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 5 | Ganga Kumari dynasty | 22 | -30,412 -43.0% | 0.0% | Asha Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 1 | Baidyanath Prasad Chaudhary | 22 | -28,924 -43.8% | 0.0% | Rajesh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sankhuwasabha | 1 | Raj Kumar Laghu | 22 | -15,614 -26.5% | 0.0% | Arjun Kumar Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhankuta | 1 | The best accountant | 22 | -18,110 -30.0% | 0.0% | Rajendra Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dang | 2 | Naveen Kumar Shahi | 21 | -43,801 -54.2% | 0.0% | Vipin Kumar Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gulmi | 1 | Maia Lakshmi in it | 21 | -29,621 -47.1% | 0.0% | Sagar Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 2 | Ranjana Suwal | 20 | -44,118 -52.4% | 0.0% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 4 | Ram Narayan Shah | 20 | -36,392 -54.5% | 0.0% | Sitaram Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 2 | Chandra Kumari Garu | 20 | -60,090 -65.6% | 0.0% | Indira Rana Magar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 5 | Trishan Punamgar | 20 | -31,933 -50.2% | 0.0% | Anand Bahadur Chand राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gorkha | 1 | Manu Kumari Shrestha | 19 | -29,877 -48.7% | 0.0% | Sudhan Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 2 | Raji Mandal | 18 | -32,704 -55.0% | 0.0% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 4 | Dinesh Prasad Sah | 18 | -36,858 -52.9% | 0.0% | Ganesh Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Darchula | 1 | Ramesh Kumar Rawal | 18 | -18,873 -39.4% | 0.0% | Ganesh Singh Thagunna नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dhading | 1 | Chandra Devi Basukala (Lasiva) | 17 | -39,111 -48.3% | 0.0% | Asika Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhupalchok | 2 | Mhendo Tamang | 17 | -21,682 -29.1% | 0.0% | Yuvraj Dulal नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Sunsari | 3 | Nature stale | 17 | -47,404 -52.6% | 0.0% | Ashok Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 3 | Saroj Kumar Sah | 16 | -29,663 -47.6% | 0.0% | Ramakant Prasad Chaurasia राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 3 | Rekha Kumari Patel | 16 | -27,302 -40.2% | 0.0% | Ravindra Patel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 1 | Krishnashwari Manandhar (Duwal) | 16 | -34,620 -54.6% | 0.0% | Pramod Kumar Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 1 | Pramod Prasad Patel | 15 | -27,259 -47.3% | 0.0% | Buddhi Prasad Pant राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rukum West | 1 | Dhan Bahadur V.K. | 15 | -21,594 -36.3% | 0.0% | Gopal Sharma नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Sunsari | 2 | Gita Maiya Bajiko | 14 | -57,334 -60.1% | 0.0% | Lal Bikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 3 | Rama Koirala | 13 | -46,877 -60.1% | 0.0% | Narendra Shah Kalwar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lamjung | 1 | Gujeshwari Prajapati Magju | 12 | -33,886 -46.4% | 0.0% | Dharma Raj K.C राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 4 | Chanchala Nhisutu | 12 | -42,759 -54.4% | 0.0% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Palpa | 2 | Krishna Sobha Musyakhva | 12 | -26,724 -45.7% | 0.0% | Madhav Bahadur Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 2 | Chandan Kumar Yadav | 11 | -35,579 -48.9% | 0.0% | Chandan Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Achham | 1 | Surendra Shahi | 10 | -10,749 -35.4% | 0.0% | Bharat Kumar Swar नेपाली काँग्रेस |
| Jhapa | 3 | Dharma Lakshmi Duwal (Short) | 10 | -38,664 -46.7% | 0.0% | Prakash Pathak राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 4 | Sahav Miya Teli | 10 | -27,996 -45.3% | 0.0% | Tech Wahadur Shakya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 3 | Ganga Lakshmi Vaidya | 10 | -43,978 -59.1% | 0.0% | Manish Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Him Lal Pandey | 9 | -54,836 -59.6% | 0.0% | Sunil Lamsal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 3 | Badri Lakshmi Kawan | 8 | -59,269 -60.1% | 0.0% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parbat | 1 | Elena Suval | 7 | -26,554 -42.0% | 0.0% | Sagar Bhusal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 2 | Mukesh Kushwaha | 6 | -30,734 -50.1% | 0.0% | Sushil Kumar Kanu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 3 | Mina Nhisutu | 5 | -37,745 -60.3% | 0.0% | Without Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 2 | Binita Awal | 3 | -31,908 -62.9% | 0.0% | Uttam Prasad Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
Moderate / Others (1)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 1 | Prem Suwal | 28,147 | -5,289 -7.1% | 37.5% | Rukesh Ranjit राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

