सप्तरी - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | २३७ | ३२,८७५ +३२,६३८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १५,२३९ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,४०१ | २६,१६६ +६,७६५ | ८,४२८ -१७,७३८ |
११,१८८ | २२,३०० +११,११२ | ६,७१५ -१५,५८५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १५,११४ | २,८६९ -१२,२४५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,६३५ | |
उम्मेदवार छैन | ४३९ | +११७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८८ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १६८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०८ |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१६३ +८४ | -९६ | ||
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४० |
![]() स्वतन्त्र -- | -११ | -१३ | |
२२,५८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
५७४ | १२४ -४५० | उम्मेदवार छैन | |
४५३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | २९४ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २८५ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५५,२५७ | ६६,८२६ | ६९,३३८ |

















