सप्तरी - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
२२,५८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,४०१ | २६,१६६ +६,७६५ | |
११,१८८ | २२,३०० +११,११२ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
५७४ | १२४ -४५० | उम्मेदवार छैन | |
४५३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१७७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१६३ +८४ | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -११ | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १५,११४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ४३९ | ||
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | २९४ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २८५ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | २३७ | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५५,२५७ | ६६,८२६ | ० |

















