सप्तरी - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२९८ | ३६,१५३ +३५,८५५ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०,१५३ | १२,५६९ +२,४१६ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,२४९ | ७,८९७ -१०,३५२ |
९,५९४ | ५,६९६ -३,८९८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १८,३४० | ३,५३१ -१४,८०९ |
० | १,२१९ +१,२१९ | |
० | ८३५ +८३५ | |
८५५ | ६४५ -२१० | |
० | २४७ +२४७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १९० +१९० |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १४८ +१४८ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १४६ +१४६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ९ | १११ +१०२ |
१९५ | ७९ -११६ | |
० | ६९ +६९ | |
० | ६३ +६३ | |
० | ५८ +५८ | |
० | ३८ +३८ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २९ | ३४ +५ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३२ +३२ |
० | २५ +२५ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १५ | १८ +३ |
० | १७ +१७ | |
० | १४ +१४ | |
० | १४ +१४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६३ | १३ -५० |
३४ | १२ -२२ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १२ +१२ |
० | १२ +१२ | |
२४ | ११ -१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ११ +११ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३२ | ८ -२४ |
८ | ८ ० | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १११ | ६ -१०५ |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ९ | २ -७ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८५ | १ -८४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,७३६ | ० -१,७३६ |
१,२२२ | ० -१,२२२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १४ | ० -१४ |
१९७ | ० -१९७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
१,६४६ | ० -१,६४६ | |
२२५ | ० -२२५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८६ | ० -८६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३० | ० -१३० |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४६ | ० -४६ |
६ | ० -६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १५२ | ० -१५२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३,१८३ | ० -३,१८३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २८ | ० -२८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४७ | ० -४७ |
२५ | ० -२५ | |
३१ | ० -३१ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,९१७ | ७०,०२१ |





























