रुपन्देही - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | २५,७९५ | ५६,५५० +३०,७५५ | |
४४,००९ | २७,१६५ -१६,८४४ | १२,८६१ -१४,३०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,९४६ | उम्मेदवार छैन | ९,३९२ -१२,५५४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४०९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,३३६ |
३,५६८ | २२,०२७ +१८,४५९ | -२१,१९६ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | -२०० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १५४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ३१९ | -२७० |
![]() स्वतन्त्र -- | +१५ | ३९ +२१ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २५ | |
५७ | २६३ +२०६ | -२४१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १,३२३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
४३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४११ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १२३ | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ७२,४७४ | ७७,५०८ | ८४,३१८ |



















