रुपन्देही - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२१,१८३ | ० -२१,१८३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,४५० | ० -१३,४५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,४२९ | ० -३,४२९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २१९ | ० -२१९ |
५,६०० | ० -५,६०० | |
८४२ | ० -८४२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४४ | ० -४४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३७३ | ० -३७३ |
४,१९७ | ० -४,१९७ | |
२६ | ० -२६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
५५ | ० -५५ | |
२२ | ० -२२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ९६१ | ० -९६१ |
८८ | ० -८८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २२८ | ० -२२८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ० -२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २५ | ० -२५ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ० -१० |
१० | ० -१० | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
१०० | ० -१०० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ४ | ० -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५५६ | ० -५५६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५३३ | ० -५३३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २ | ० -२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७१ | ० -७१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २१ | ० -२१ |
२५,६७३ | ० -२५,६७३ | |
६८ | ० -६८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २९ | ० -२९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
४६ | ० -४६ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ७७,९३९ | ० |





















