राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह)
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाँचथर | १ | मित्र लिङदेन | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| झापा | ४ | त्रीनारायण राजवंशी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ५ | अमृत रसाइलि | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मोरङ | २ | माधव प्रसाद राजवंशी | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ५ | नरेश कुमार लाभ | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | २ | सन्तोष कुमार मेहता | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सप्तरी | २ | अनिश अंसारी | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | गजेन्द्र कुमार मण्डल | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | २ | कौशल कुमार सिंह | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनुषा | २ | विनोद कुमार ठाकुर | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | राजीव कुमार झा | ३७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | महाविर यादव | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | विकाश कुमार ठाकुर | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राजेन्द्र महतो | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | महेश राज दाहाल | ३२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | उदय कान्त मिश्र | ३१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रौतहट | १ | मो तनवीर अखतर मिकरानी | ३५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | संजय सहनी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | २ | अमरदेव प्रसाद यादव | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पर्सा | २ | फिरोज मियाँ | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | मनोज पडित कुम्हाल | १२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | नर्वदा कुमारी भट्टराई | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | इन्दिरा थापा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | दिपीन पन्त | १३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | मुक्ती नाथ शर्मा | ८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | मदन डंगोल | ९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | २ | डोलेन्द्र राज भट्टराई | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | मिङमर तामाङ | ७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कपिलबस्तु | २ | जामवन्ती भूज | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | ईश्वर दयाल मिश्र | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | गोविन्द प्रसाद चौधरी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | ३ | लोक राज भट्ट | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

