| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
ताराकान्त चौधरी ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६७१५ |
दिनेश कुमार यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८४२८ |
अरुण कुमार साह ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६३५ |
अमर कान्त चौधरी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३२८७५ |
उम्देश्वर प्रसाद साहु ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५६ |
उपेन्द्र यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १५२३९ |
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २८६९ |
प्रभु प्रसाद साह ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६७ |
संतोष कुमार चमन ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १६८ |
जय नारायण मंडल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०८ |
परमेश्वर लाल साह ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१२ |
महादेव राम ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४० |
गजेन्द्र कुमार मण्डल ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७१ |
धनिक लाल चौधरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८८ |
ओम प्रकाश विश्वकर्मा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४४ |
कौशल कुमारी चौधरी ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७ |
कोशिला देवी पासवान ६५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २१ |
दुवी लाल यादव ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
प्रभु नारायण चौधरी ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
रजिया देवी सदा ६२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
सरिता कुमारी यादव ३४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४४ |
हरी नारायण पासमान ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १८ |
गंगा प्रसाद चौधरी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११७७ |
तेजु लाल चौधरी ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३१०३ |
रुवी कुमारी कर्ण ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७०९ |
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ महिला
सप्तरी• प्रनिस ३ महिला
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ३ महिला
सप्तरी• प्रनिस ३ महिला
सप्तरी• प्रनिस ३ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ४ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ४ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस ४ महिला








































