| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
उमा शंकर खरविन्द ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९ |
दामोदर बर्मा सुनार ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
मनोज हरिजन ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
राजेन्द्र प्रसाद यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
राम बहादुर केवट ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७५२ |
लाल बहादुर कुवर ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
विष्णु प्रसाद पौडेल ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
विष्णु प्रसाद ढकाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
सुरेश तेली ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
हद्दीस अलि मिया ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
हरि नारायण हरिजन ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
नन्दराम देवकोटा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८६९ |
राजु के.सी. ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६६६१ |
गोपाल शर्मा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१६०९ |
मान बहादुर शाही ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४०७६ |
गोपाल खडका ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२८ |
धन बहादुर वि.क. ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५ |
सत्यनारायण श्रेष्ठ ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७० |
जनार्दन शर्मा ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४३४६ |
शेर बहादुर के.सी. ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५४ |
चन्द्र वहादुर वुढा ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३६६ |
नरेन्द्र के.सी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८४ |
प्रेमा दमाई नेपाली ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४५ |
रामाकान्त प्रसाद पटेल २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६४ |
संजय कुमार यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
१६६६१
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ महिला
रौतहट• प्रनिस २ पुरुष
रौतहट• प्रनिस १ पुरुष








































