| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३०५ |
सन्जय हरिजन ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
संजय कुमार हरिजन ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४०७ |
प्रेम प्रसाद ढकाल ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२१ |
यु बहादुर राना ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६ |
गोविन्द प्रसाद चौधरी ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०२९ |
ध्रुव प्रसाद कहार ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८८ |
अशोक तेली ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७५२ |
उमा शंकर खरविन्द ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९ |
दामोदर बर्मा सुनार ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
मनोज हरिजन ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
राजेन्द्र प्रसाद यादव ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
राम बहादुर केवट ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७५२ |
लाल बहादुर कुवर ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७ |
विष्णु प्रसाद पौडेल ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
विष्णु प्रसाद ढकाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
सुरेश तेली ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
हद्दीस अलि मिया ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
हरि नारायण हरिजन ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७ |
नन्दराम देवकोटा ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८६९ |
राजु के.सी. ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६६६१ |
गोपाल शर्मा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१६०९ |
मान बहादुर शाही ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४०७६ |
गोपाल खडका ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२८ |
धन बहादुर वि.क. ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
१६६६१
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष
रुकुम पश्चिम• प्रनिस १ पुरुष






































