| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
राजु प्रसाद हरिजन ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५१ |
पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२२ |
बिजय कंडेल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४६ |
सत्रुधन चौधरी ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २७४ |
अलियास मिया ७३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७३३ |
ओम बहादुर चौधरी थारु ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २६ |
गंगा देवी थारु महतो ५३ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
गोपिचन्द्र हरिजन ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १० |
चिरंजीवी खराल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१२ |
भिमसेन सुतप्राई मगर ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७३३ |
भरत लोनिया ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७ |
मिन प्रसाद ढकाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
रितमान कामु मगर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५३ |
शैलेन्द्र सिँह सदासंकर २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
होम बहादुर सुनार ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७६ |
लेखनाथ खरेल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४३११ |
भीम बहादुर थापा क्षेत्री ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५९४५ |
देवेन्द्र पौडेल ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८३८ |
नरेन्द्र कुमार गुप्ता ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४४१३८ |
धुब्र बहादुर प्रधान ७७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६९१ |
देबेन्द्र यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७२१२ |
जिवन मल्लाह ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०६४ |
रञ्जना सुवाल ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
पार्वता पौड्याल ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९३ |
चन्द्रभुषण पाठक ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३७ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
७३३
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ महिला
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
१०६४
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ महिला
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ महिला
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष









































