| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
चिरंजीवी खराल ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१२ |
भिमसेन सुतप्राई मगर ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७३३ |
भरत लोनिया ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १७ |
मिन प्रसाद ढकाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ११ |
रितमान कामु मगर ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५३ |
शैलेन्द्र सिँह सदासंकर २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
होम बहादुर सुनार ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७६ |
लेखनाथ खरेल ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४३११ |
भीम बहादुर थापा क्षेत्री ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५९४५ |
देवेन्द्र पौडेल ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८३८ |
नरेन्द्र कुमार गुप्ता ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४४१३८ |
धुब्र बहादुर प्रधान ७७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६९१ |
देबेन्द्र यादव ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७२१२ |
जिवन मल्लाह ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०६४ |
रञ्जना सुवाल ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
पार्वता पौड्याल ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १९३ |
चन्द्रभुषण पाठक ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३७ |
इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३०५ |
सन्जय हरिजन ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३० |
संजय कुमार हरिजन ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४०७ |
प्रेम प्रसाद ढकाल ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२१ |
यु बहादुर राना ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४६ |
गोविन्द प्रसाद चौधरी ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २०२९ |
ध्रुव प्रसाद कहार ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८८ |
अशोक तेली ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७५२ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस १ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
१०६४
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ महिला
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ महिला
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)• प्रनिस २ पुरुष










































