| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
श्याम सुन्दर सरदार ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५५८ |
जय कान्त राउत ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४८३३ |
खेम राज जैशी ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१८ |
दीपेन्द्र प्रसाद यादव ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०३ |
शम्भु प्रसाद देव ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३४ |
सुमित कुमार - ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७८४७ |
हर्ख नारायण चौधरी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २८९ |
टिकालक्ष्मी नारायण चौधरी ४१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५ |
कौशल साह ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४० |
उम्दा देवी सदा ५२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४७ |
जगदेव सदा ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४७ |
मो अमिन ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५ |
रिजवाना खातुन ४८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २० |
राम कुमारी खङ २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८ |
लेखनाथ कुमार ठाकुर ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
संजय कुमार शर्मा ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६ |
मोहम्मद जियाउल रहमान ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८८३ |
राम कुमार यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २४९८ |
सुर्यनाथ प्रसाद यादव ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४२६ |
रामजी यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २८४०४ |
अजय कुमार दास २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३७४ |
उमेश कुमार यादव ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४२६३ |
चन्द्र कान्त राउत ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९८८० |
निलम कुमारी यादव २५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९० |
रन्जु कुमारी झा (ठाकुर) ६० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २४० |
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
४८३३
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ महिला
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ महिला
सप्तरी• प्रनिस १ महिला
सप्तरी• प्रनिस १ महिला
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस १ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ महिला
सप्तरी• प्रनिस २ महिला








































