| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
इन्द्रसागर गुप्ता ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६३ |
त्रिभुवन खंग ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९१ |
सतिश कुमार सिंह ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३५५७ |
दिपक कुमार मंडल ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५८ |
दिपक चौधरी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२४ |
राज कुमार मण्डल ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २३ |
अनिश अंसारी ७२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २१० |
अफरोज आलम ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११२० |
सुनिल राज दास ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६ |
शरद सिंह यादव ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८१ |
वलराम प्रसाद यादव ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २९ |
अभिनाष कुमार सिंह ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २६ |
अम्विका देवी साफी ३६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ११ |
किसुनदेव राम ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
जितेन्द्र कुमार यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
पारशमणि यादव २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
प्रेम कुमार यादव ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
राम बिलास ठाकुर ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
विन्दु कुमारी चौधरी ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३ |
विशेश्वर यादव ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३३ |
विनोदानन्द झा ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५ |
साधना दास ६५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
संजय कुमार चौधरी २९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
सन्तोष कुमार रजक ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६६ |
सुशीला कुमारी साह ३२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९ |
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ महिला
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ महिला
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ पुरुष
सप्तरी• प्रनिस २ महिला































