| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
जुमराती धुनिया मुसलमान ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
ठाकुर अधिकारी ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
तेजिन्द्र मल्ल ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
दुर्गा लाल शर्मा ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ३६ |
दिपक बहादुर दर्जी ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५ |
धन बहादुर बस्नेत ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८ |
नबाब मुसलमान ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४१ |
मोहम्मदमुर्तजा साह ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
महेन्द्र यादव ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४८ |
विष्णु बहादुर राना ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
सचिन राना ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५ |
ज्ञान प्रसाद भुर्तेल ७१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १७ |
प्रमोद कुमार यादव ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०२६२ |
आशुतोष मिश्र ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५६१३ |
बाबु लाल यादव ६५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४४० |
कन्हैया बनिया ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८०६६ |
अहमददिन मुसलमान ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ९२६ |
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला ७६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४१० |
भोपेन्द्र प्रसाद यादव ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०७७ |
कमल कोजु ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २८ |
कर्ण बहादुर गुरुङ ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३६ |
जंग बहादुर यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २०७ |
फडिन्द्र तिवारि ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २३ |
जुठे दमाई ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४७ |
विष्णु प्रसाद तिवारी ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २२४ |
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
१५६१३
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ महिला
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ४ पुरुष








































