| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
विरेन्द्र वि.क ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १५४ |
केशव बहादुर थापा मगर ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८३१ |
सुरज पाण्डे ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १८७ |
राजु पौडेल ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४ |
कमल भुसाल ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २५ |
देवेन्द्र बहादुर खत्री ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२ |
उषा भट्टराई ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३०६ |
कमला बोहरा ४७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
कमला शाह ५२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
केशव टण्डन ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
गोकुल प्रसाद पाण्डे ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
टिका बहादुर क्षेत्री ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
दिलीप कुमार सुनार ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
बेल बहादुर कार्की ७८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४ |
बाल कृष्ण ज्ञवाली ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
भानुभक्त भण्डारी ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
मधुसुदन पन्थी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १ |
राज कुमार भट्टराई ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३ |
लिला सिंह राना ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २० |
विष्णु प्रसाद वस्याल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
विमला भट्टराई ४५ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ० |
शुशिला पुलामी ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १० |
शन्जेश कुमार थापा ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३५९ |
सिता कुवंर ५० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २ |
सन्दिप पौडेल २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६ |
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
३०६
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष































