| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
बदरु दोजा फकीर ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४८ |
केशव अर्याल ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २६ |
गोविन्द पंगेनी ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १२ |
गिता सापकोटा ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
टेक बहादुर वि.क ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६ |
दिना नाथ खनाल ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३१ |
धर्म बहादुर के.सी. ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८१० |
महेश्वर भण्डारी ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
मकसुद अली ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
शंकर खत्री ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
सागर अधिकारी ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७ |
सचिन वि.क. ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
विष्णु प्रसाद पौडेल ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १२८६१ |
चुन्न प्रसाद शर्मा ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ९३९२ |
शुभाष पाण्डे ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १४०९ |
सुलभ खरेल २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ५६५५० |
दीपक गुरुङ्ग ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ८४ |
रमेश लोध ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ६४ |
रोशिना ब्यान्जु ४८ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २२ |
रुक बहादुर पराजुली ७४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १७७ |
नारायण प्रसाद नागिला ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १०० |
चन्द्र कुमारी गुरुङ्ग ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ४९ |
शिव प्रिथी दमाई ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ७१ |
थम्मन बहादुर बुढा मगर ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | २१९ |
भिम बहादुर गौतम ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - २ | १३३६ |
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ महिला
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस १ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ महिला
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस २ पुरुष









































