| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
सिता साहि ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - २ | ३९ |
बासु देव घिमिरे ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८२७५ |
सुशील गुरुङ्ग ४७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ८४३५ |
फैज अहमद खाँ ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २५९४ |
डा. लेखजंग थापा ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५८८१४ |
गौरब बोहरा ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७७८९ |
श्रीनिवास यादव ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०४ |
बिशाल गुप्ता ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४२९ |
सुग्रिम चाई २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २६ |
बद्रे आलम मुसलमान ६९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १९५ |
गोबिन्द प्रसाद काराखेती ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४६ |
कुलवीर घर्ती मगर ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५५ |
राजु गौडेल ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७४ |
मोहन थापा ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७८ |
शंकर प्रसाद ज्ञवाली ६४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १०४ |
मोजीब अलि मुसलमान ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४१७ |
सरोज सिंह चौधरी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २०६ |
लाल वहादुर राना ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
नन्द कुमारी थापा ४४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७५० |
राधेश्याम तेली गुप्ता ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६८ |
अन्जना चौधरी थापा ३२ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६०१ |
करम हुसेन खान २७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
ख्यामानन्द भुषाल ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४७ |
गोपाल भण्डारी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ५९ |
जीत बहादुर गुप्ता ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ६०१ |
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ महिला
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ महिला
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ३ पुरुष














































