| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
बिरेन्द्र कुमार धोवी ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ६१ |
राजु श्रेष्ठ ३१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५० |
खेम प्रसाद गुरुङ् ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३७ |
जय नारायण काफ्ले ८१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | २२ |
जगदीश यादव ३७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १८ |
धिरेन्द्र प्रसाद चौधरी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ३ |
बसन्त कुमार यादव २५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १० |
बसन्ती चमार ६१ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ९ |
लक्ष्मण बहादुर नेपाल ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ९ |
विक्रम प्रसाद यादव ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | ५ |
सकिल अहमद खा ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ५ | १० |
विश्राम प्रसाद चौधरी ५८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७९८१ |
अतहर कमाल मुसलमान ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४५८२ |
कृष्ण बहादुर कुँवर ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४६१६ |
मोहन लाल आचार्य ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३४१४८ |
शत्रुघन बिलास सिंह कुर्मी ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २१२७ |
बब्बु सिंह यादव ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १४८५ |
नरेन्द्र प्रसाद चौधरी ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८८९ |
माधव भाट ४५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४३ |
केशर बहादुर सूर्यवंशी ४३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४० |
मनोज कुमार शुक्ल ३६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८९ |
दरोगा प्रसाद कुर्मी ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ४३९ |
संघ प्रसाद थारु ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २९४ |
नुमा बि.क ४० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २४ |
जयवन्त विक्रम शाह ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २०३ |
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ महिला
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
रुपन्देही• प्रनिस ५ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस १ महिला
कपिलवस्तु• प्रनिस १ पुरुष











































