Kaski - 1 Direct Election Results
Direct Proportional
Back | Political Party | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|
No Candidate | 10,941 | 39,883 +28,942 | |
![]() Nepali Congress the tree | 25,826 | 23,189 -2,637 | 11,214 -11,975 |
![]() Nepal Communist Party (UML) the sun | 39,242 | 25,708 -13,534 | -15,279 |
![]() Nepali Communist Party five-pointed star | No Candidate | No Candidate | 2,479 |
![]() Shram Sanskriti Party Soil in Anjuli | No Candidate | No Candidate | 1,141 |
No Candidate | 3,008 | 978 -2,030 | |
![]() Ujyalo Nepal Party A flashing electric chime | No Candidate | No Candidate | 670 |
![]() Mongol National Organization Chicken cock | No Candidate | 109 -325 | |
![]() Janata Samajwadi Party, Nepal A tilted umbrella | No Candidate | -156 | |
![]() Independent symbol.200 | No Candidate | +79 | |
![]() Rastriya Janamorcha the glass | No Candidate | -18 | |
![]() Nepal Communist Party (Maoist) A rose with two leaves within a circle | No Candidate | No Candidate | |
No Candidate | No Candidate | ||
![]() Progressive Democratic Party A single eye open | No Candidate | No Candidate | |
![]() National Republic Nepal flying bee | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Humanist Party the well | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Janmukti Party the house | No Candidate | No Candidate | |
![]() Federal Samajwadi Forum, Nepal symbol.263 | No Candidate | No Candidate | |
![]() Bibeksheel Sajha Party the scales | 589 | No Candidate | No Candidate |
![]() Naya Shakti Party Nepal symbol.218 | 234 | No Candidate | No Candidate |
![]() party.0 symbol.0 | No Candidate | No Candidate | |
![]() Aamul Parivartan Messiah Party Nepal the heart | +7 | No Candidate | |
![]() Nepal Dalit Party symbol.226 | 10 | No Candidate | No Candidate |
![]() Hamro Nepali Party stick | No Candidate | 1,029 | No Candidate |
![]() Ekikrit Shakti Nepal trident | No Candidate | 106 | No Candidate |
![]() Nepal Communist Party Maoist Samajwadi women men | No Candidate | No Candidate | |
![]() Rastriya Janmukti Party the house | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Majdur Kisan Party Madal | No Candidate | 16 | No Candidate |
| Total Valid Votes | 66,965 | 65,137 | 67,497 |




















