कास्की - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३९,२४२ | २५,७०८ -१३,५३४ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २५,८२६ | २३,१८९ -२,६३७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५८९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२३४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
+७ | उम्मेदवार छैन | ||
१० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १०,९४१ | ||
उम्मेदवार छैन | ३,००८ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,०२९ | उम्मेदवार छैन |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ||
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | १०६ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६६,९६५ | ६५,१३७ | ० |





















