कास्की - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,८६४ | ४१,३५६ +२५,४९२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,२६८ | १०,७७८ -५,४९० |
२१,४४३ | ९,५७५ -११,८६८ | |
० | २,६७५ +२,६७५ | |
३,८६६ | १,९१८ -१,९४८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,५८४ +१,५८४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ४५३ +४५३ |
० | १८७ +१८७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४६५ | १५८ -३०७ |
० | ९१ +९१ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५३२ | ७२ -४६० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ११८ | ६४ -५४ |
० | ५९ +५९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६० | ५२ -१०८ |
० | ५० +५० | |
० | ४१ +४१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३७ +३७ |
० | ३६ +३६ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३४ +३४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ३३ +३२ |
० | ३० +३० | |
० | २३ +२३ | |
१७ | २० +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | २० +२० |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १८ +१८ |
० | १७ +१७ | |
२८ | १४ -१४ | |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ५१ | ११ -४० |
२४ | ११ -१३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | १० +९ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १० +१० |
० | ८ +८ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २५ | ५ -२० |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ५ +५ |
२ | ४ +२ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १६ | १ -१५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | १ ० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,१०८ | ० -५,१०८ |
१,०१३ | ० -१,०१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
५९ | ० -५९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १४ | ० -१४ |
२९ | ० -२९ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,१२७ | ० -१,१२७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९ | ० -९ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
६८ | ० -६८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १३ | ० -१३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४३ | ० -४३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २५ | ० -२५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३० | ० -३० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९ | ० -९ |
१२ | ० -१२ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,४७४ | ६९,५१५ |





























