कास्की - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२१,४४३ | ० -२१,४४३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,२६८ | ० -१६,२६८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,१०८ | ० -५,१०८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५३२ | ० -५३२ |
३,८६६ | ० -३,८६६ | |
१,०१३ | ० -१,०१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १६ | ० -१६ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४६५ | ० -४६५ |
२८ | ० -२८ | |
५९ | ० -५९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १४ | ० -१४ |
२९ | ० -२९ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,१२७ | ० -१,१२७ |
१७ | ० -१७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६० | ० -१६० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ० -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९ | ० -९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ० -१ |
२ | ० -२ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
६८ | ० -६८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ११८ | ० -११८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४३ | ० -४३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ५१ | ० -५१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २५ | ० -२५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
१५,८६४ | ० -१५,८६४ | |
२४ | ० -२४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २५ | ० -२५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३० | ० -३० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९ | ० -९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | ० -१ |
१२ | ० -१२ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ६६,४७४ | ० |





















